暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 4 | 3.1 | 1.85 | 89.84% | > |
初 | 0 | 0 | 1.83 | 0% | ||
立* | 即 | 3.9 | 3.2 | 1.83 | 89.66% | > |
初 | 3.5 | 3 | 2 | 89.36% | ||
澳* | 初 | 4 | 3.18 | 1.71 | 87.01% | > |
皇* | 即 | 4.05 | 3.15 | 1.8 | 89.29% | > |
初 | 4.05 | 3.35 | 1.75 | 89.54% | ||
伟* | 即 | 4.2 | 3.1 | 1.8 | 89.59% | > |
初 | 4.1 | 3.1 | 1.8 | 89.12% | ||
Bet3** | 即 | 3.8 | 3.3 | 1.85 | 90.36% | > |
初 | 4 | 3.3 | 1.83 | 90.95% | ||
易** | 即 | 4 | 3.3 | 1.83 | 90.95% | > |
初 | 3.8 | 3 | 1.82 | 87.26% | ||
10B** | 即 | 3.95 | 3.1 | 1.9 | 90.74% | > |
初 | 3.8 | 3.2 | 1.91 | 90.97% | ||
必* | 即 | 3.9 | 3.2 | 1.8 | 88.93% | > |
初 | 4 | 3.25 | 1.85 | 91.06% | ||
1xB** | 即 | 4.08 | 3.16 | 1.86 | 90.98% | > |
初 | 3.96 | 3.15 | 1.89 | 90.98% | ||
明* | 即 | 3.55 | 3.15 | 1.91 | 89.07% | > |
初 | 3.55 | 0 | 1.89 | 0% | ||
平* | 即 | 4.19 | 3.3 | 1.91 | 93.87% | > |
初 | 4 | 3.37 | 1.88 | 92.71% | ||
利* | 即 | 3.95 | 2.91 | 1.82 | 87.24% | > |
初 | 3.47 | 2.85 | 1.96 | 87.01% | ||
优** | 即 | 3.9 | 3.1 | 1.92 | 90.92% | > |
初 | 3.8 | 3.3 | 1.92 | 91.99% | ||
马* | 即 | 4.05 | 3.14 | 1.84 | 90.18% | > |
初 | 3.88 | 3.15 | 1.87 | 90.09% | ||
必* | 即 | 4.2 | 3.1 | 1.85 | 90.81% | > |
初 | 3.8 | 3.2 | 1.91 | 90.97% | ||
平均** | 即 | 3.92 | 3.19 | 1.86 | 90.4% | > |
初 | 3.75 | 3.05 | 1.99 | 91.15% | ||
NordicB** | 即 | 4.2 | 3.2 | 1.83 | 91.15% | > |
初 | 4 | 3.3 | 1.83 | 90.95% | ||
Betss** | 即 | 4.2 | 3.2 | 1.83 | 91.15% | > |
初 | 4 | 3.3 | 1.83 | 90.95% | ||
BetCR** | 即 | 3.93 | 3.1 | 1.88 | 90.18% | > |
初 | 3.85 | 3.23 | 1.92 | 91.73% | ||
Tipi** | 初 | 4.3 | 3.2 | 1.75 | 89.57% | > |
Beta** | 即 | 4.1 | 3.2 | 1.87 | 91.65% | > |
初 | 3.95 | 3.3 | 1.87 | 91.66% | ||
Fonb** | 即 | 4.2 | 3.3 | 1.85 | 92.45% | > |
初 | 4.05 | 3.35 | 1.85 | 92.08% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据