暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-07 02:45:00欧国联A | 2024-09-07 02:45:00 | 比利时 | 3 : 1 | 以色列 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 03:45世预赛(欧洲区) | 2025-03-26 03:45 | 以色列 | 2 : 4 | 挪威 | 1.00负 |
2025-03-23 03:45世预赛(欧洲区) | 2025-03-23 03:45 | 以色列 | 2 : 1 | 爱沙尼亚 | -1.50负 |
2024-11-18 03:45欧国联A | 2024-11-18 03:45 | 以色列 | 1 : 0 | 比利时 | 1.00赢 |
2024-11-15 03:45欧国联A | 2024-11-15 03:45 | 法国 | 0 : 0 | 以色列 | -2.50赢 |
2024-10-15 02:45欧国联A | 2024-10-15 02:45 | 意大利 | 4 : 1 | 以色列 | -1.75负 |
2024-10-11 02:45欧国联A | 2024-10-11 02:45 | 以色列 | 1 : 4 | 法国 | 2.00负 |
2024-09-10 02:45欧国联A | 2024-09-10 02:45 | 以色列 | 1 : 2 | 意大利 | 1.25赢 |
2024-09-07 02:45欧国联A | 2024-09-07 02:45 | 比利时 | 3 : 1 | 以色列 | -1.75负 |
2022-09-25 02:45欧国联B | 2022-09-25 02:45 | 以色列 | 2 : 1 | 阿尔巴尼亚 | -- |
2022-06-14 02:45欧国联B | 2022-06-14 02:45 | 冰岛 | 2 : 2 | 以色列 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-18 03:45欧国联A | 2024-11-18 03:45 | 以色列 | 1 : 0 | 比利时 | 1.00负 |
2024-11-15 03:45欧国联A | 2024-11-15 03:45 | 比利时 | 0 : 1 | 意大利 | 0.00负 |
2024-10-15 02:45欧国联A | 2024-10-15 02:45 | 比利时 | 1 : 2 | 法国 | 0.25负 |
2024-10-11 02:45欧国联A | 2024-10-11 02:45 | 意大利 | 2 : 2 | 比利时 | -0.50赢 |
2024-09-10 02:45欧国联A | 2024-09-10 02:45 | 法国 | 2 : 0 | 比利时 | -0.50负 |
2024-09-07 02:45欧国联A | 2024-09-07 02:45 | 比利时 | 3 : 1 | 以色列 | -1.75赢 |
2022-09-26 02:45欧国联A | 2022-09-26 02:45 | 荷兰 | 1 : 0 | 比利时 | -- |
2022-09-23 02:45欧国联A | 2022-09-23 02:45 | 比利时 | 2 : 1 | 威尔士 | -- |
2022-06-15 02:45欧国联A | 2022-06-15 02:45 | 波兰 | 0 : 1 | 比利时 | -- |
2022-06-12 02:45欧国联A | 2022-06-12 02:45 | 威尔士 | 1 : 1 | 比利时 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 5.5 | 4.33 | 1.5 | 92.64% | > |
初 | 7 | 4.8 | 1.36 | 92.04% | ||
立* | 即 | 6 | 4.4 | 1.48 | 93.49% | > |
初 | 8.5 | 5.25 | 1.35 | 95.34% | ||
澳* | 即 | 5.25 | 4.3 | 1.44 | 89.49% | > |
初 | 6.1 | 4.7 | 1.35 | 89.49% | ||
皇* | 即 | 5.5 | 4.35 | 1.58 | 95.73% | > |
初 | 6.3 | 4.85 | 1.36 | 90.89% | ||
伟* | 即 | 5.75 | 4.33 | 1.53 | 94.48% | > |
初 | 8.5 | 5.25 | 1.29 | 92.31% | ||
Bet3** | 即 | 5.25 | 4.33 | 1.57 | 94.49% | > |
初 | 1.5 | 3 | 1.5 | 60% | ||
易** | 即 | 5.4 | 4.1 | 1.58 | 94.16% | > |
初 | 6.2 | 4.5 | 1.39 | 90.67% | ||
SN** | 即 | 5.5 | 4.25 | 1.57 | 94.87% | > |
初 | 8 | 5.5 | 1.32 | 93.95% | ||
10B** | 即 | 5.1 | 4.3 | 1.58 | 94.2% | > |
初 | 10.25 | 5.4 | 1.28 | 93.99% | ||
必* | 即 | 5 | 4.2 | 1.5 | 90.52% | > |
初 | 8 | 5.5 | 1.3 | 92.93% | ||
1xB** | 即 | 5.61 | 4.45 | 1.59 | 96.91% | > |
初 | 9.45 | 6.32 | 1.33 | 98.43% | ||
明* | 即 | 5.4 | 4.1 | 1.6 | 94.87% | > |
初 | 6.1 | 4.45 | 1.37 | 89.4% | ||
平* | 即 | 5.56 | 4.26 | 1.61 | 96.55% | > |
初 | 7.86 | 5.49 | 1.31 | 93.22% | ||
利* | 即 | 5.32 | 3.96 | 1.55 | 92.11% | > |
初 | 6.47 | 4.52 | 1.34 | 89.12% | ||
优** | 即 | 6 | 4.3 | 1.5 | 93.82% | > |
初 | 9 | 5.5 | 1.3 | 94.15% | ||
马* | 即 | 5.8 | 4.4 | 1.55 | 95.71% | > |
初 | 9.2 | 5.75 | 1.31 | 95.61% | ||
平均** | 即 | 5.5 | 4.3 | 1.56 | 94.75% | > |
初 | 8.29 | 5.18 | 1.34 | 94.34% | ||
NordicB** | 即 | 5.6 | 4.3 | 1.57 | 95.41% | > |
初 | 9.2 | 5.6 | 1.31 | 95.18% | ||
Betss** | 即 | 5.6 | 4.3 | 1.57 | 95.41% | > |
初 | 9.2 | 5.6 | 1.31 | 95.18% | ||
Tipi** | 即 | 5.5 | 4.5 | 1.55 | 95.31% | > |
初 | 8.5 | 5.8 | 1.32 | 95.45% | ||
Beta** | 即 | 5.4 | 4.15 | 1.6 | 95.13% | > |
初 | 11.25 | 5.2 | 1.3 | 95.2% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据