暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.85 | 1.44 | 95.66% | > |
初 | 2.58 | 1.53 | 96.04% | ||
立* | 即 | 2.75 | 1.44 | 94.51% | > |
初 | 2.6 | 1.48 | 94.31% | ||
澳* | 即 | 2.75 | 1.38 | 91.89% | > |
初 | 2.5 | 1.45 | 91.77% | ||
皇* | 即 | 2.8 | 1.46 | 95.96% | > |
初 | 2.65 | 1.5 | 95.78% | ||
伟* | 即 | 2.75 | 1.44 | 94.51% | > |
初 | 2.4 | 1.5 | 92.31% | ||
Bw** | 即 | 2.8 | 1.45 | 95.53% | > |
初 | 2.65 | 1.5 | 95.78% | ||
Bet3** | 即 | 2.8 | 1.45 | 95.53% | > |
初 | 2.55 | 1.54 | 96.01% | ||
易** | 即 | 2.8 | 1.46 | 95.96% | > |
初 | 2.7 | 1.49 | 96.01% | ||
10B** | 即 | 2.8 | 1.45 | 95.53% | > |
初 | 2.6 | 1.5 | 95.12% | ||
Interwett** | 即 | 2.8 | 1.43 | 94.66% | > |
初 | 2.5 | 1.53 | 94.91% | ||
利* | 即 | 2.72 | 1.46 | 95% | > |
初 | 2.61 | 1.5 | 95.26% | ||
Cor** | 即 | 2.8 | 1.44 | 95.09% | > |
初 | 2.6 | 1.48 | 94.31% | ||
未知 | 即 | 2.8 | 1.46 | 95.96% | > |
初 | 2.7 | 1.49 | 96.01% | ||
未知 | 即 | 2.8 | 1.44 | 95.09% | > |
初 | 2.86 | 1.43 | 95.33% | ||
未知 | 即 | 2.8 | 1.4 | 93.33% | > |
初 | 2.85 | 1.4 | 93.88% | ||
未知 | 即 | 2.8 | 1.44 | 95.09% | > |
初 | 2.63 | 1.5 | 95.52% | ||
未知 | 即 | 2.35 | 1.34 | 85.34% | > |
初 | 2.3 | 1.36 | 85.46% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.94 | 1.5 | 99.32% | > |
初 | 2.5 | 1.5 | 93.75% | ||
未知 | 即 | 2.6 | 1.52 | 95.92% | > |
初 | 2.85 | 1.45 | 96.1% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据