暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 10:00:00美职篮 | 2025-02-14 10:00:00 | 快船 | 120:116 | 爵士 | 9.5赢 |
2025-02-09 11:30:00美职篮 | 2025-02-09 11:30:00 | 爵士 | 110:130 | 快船 | -17.5赢 |
2024-12-17 11:30:00美职篮 | 2024-12-17 11:30:00 | 爵士 | 107:144 | 快船 | -7.5赢 |
2024-04-13 10:30:00美职篮 | 2024-04-13 10:30:00 | 爵士 | 110:109 | 快船 | -- |
2024-04-06 10:30:00美职篮 | 2024-04-06 10:30:00 | 爵士 | 102:131 | 快船 | -- |
2023-12-09 11:00:00美职篮 | 2023-12-09 11:00:00 | 快船 | 117:103 | 爵士 | -- |
2023-10-28 09:30:00美职篮 | 2023-10-28 09:30:00 | 快船 | 118:120 | 爵士 | -- |
2023-01-19 10:00:00美职篮 | 2023-01-19 10:00:00 | 快船 | 103:126 | 爵士 | -- |
2022-12-01 10:00:00美职篮 | 2022-12-01 10:00:00 | 快船 | 112:125 | 爵士 | -- |
2022-11-22 11:30:00美职篮 | 2022-11-22 11:30:00 | 爵士 | 114:121 | 快船 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 06:00美职篮 | 2025-04-07 06:00 | 爵士 | 134:147 | 老鹰 | -14.5赢 |
2025-04-05 07:00美职篮 | 2025-04-05 07:00 | 爵士 | 112:140 | 步行者 | -16.5负 |
2025-04-03 08:00美职篮 | 2025-04-03 08:00 | 爵士 | 105:143 | 火箭 | -17.5负 |
2025-04-01 07:00美职篮 | 2025-04-01 07:00 | 爵士 | 106:110 | 黄蜂 | -1.5负 |
2025-03-29 09:00美职篮 | 2025-03-29 09:00 | 爵士 | 93:129 | 掘金 | -16.5负 |
2025-03-28 09:00美职篮 | 2025-03-28 09:00 | 火箭 | 121:110 | 爵士 | 13.5赢 |
2025-03-26 09:00美职篮 | 2025-03-26 09:00 | 灰熊 | 140:103 | 爵士 | 10.5负 |
2025-03-24 03:30美职篮 | 2025-03-24 03:30 | 骑士 | 120:91 | 爵士 | 15.5负 |
2025-03-22 09:30美职篮 | 2025-03-22 09:30 | 凯尔特人 | 121:99 | 爵士 | 12.5负 |
2025-03-20 09:00美职篮 | 2025-03-20 09:00 | 奇才 | 112:128 | 爵士 | -6.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 10:30美职篮 | 2025-04-09 10:30 | 马刺 | 117:122 | 快船 | -14.5负 |
2025-04-06 10:30美职篮 | 2025-04-06 10:30 | 独行侠 | 104:135 | 快船 | -8.5赢 |
2025-04-05 10:30美职篮 | 2025-04-05 10:30 | 独行侠 | 91:114 | 快船 | -9.5赢 |
2025-04-03 10:30美职篮 | 2025-04-03 10:30 | 鹈鹕 | 98:114 | 快船 | -18.5负 |
2025-04-01 07:00美职篮 | 2025-04-01 07:00 | 快船 | 96:87 | 魔术 | 4.5赢 |
2025-03-31 03:30美职篮 | 2025-03-31 03:30 | 快船 | 122:127 | 骑士 | -6.5赢 |
2025-03-29 07:30美职篮 | 2025-03-29 07:30 | 快船 | 132:100 | 篮网 | 13.5赢 |
2025-03-27 07:30美职篮 | 2025-03-27 07:30 | 快船 | 126:113 | 尼克斯 | 4.5赢 |
2025-03-24 09:00美职篮 | 2025-03-24 09:00 | 雷霆 | 103:101 | 快船 | 3.5赢 |
2025-03-22 10:30美职篮 | 2025-03-22 10:30 | 灰熊 | 108:128 | 快船 | -6.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.22 | 4.45 | 95.75% | > |
初 | 1.21 | 4.6 | 95.8% | ||
立* | 即 | 1.2 | 4.33 | 93.96% | > |
初 | 1.2 | 4.33 | 93.96% | ||
澳* | 初 | 1.16 | 4.4 | 91.8% | > |
皇* | 即 | 1.23 | 4.2 | 95.14% | > |
初 | 1.22 | 4.55 | 96.2% | ||
伟* | 即 | 1.22 | 4.6 | 96.43% | > |
初 | 1.2 | 4 | 92.31% | ||
Bw** | 即 | 1.22 | 4.5 | 95.98% | > |
初 | 1.22 | 4.4 | 95.52% | ||
Bet3** | 即 | 1.22 | 4.5 | 95.98% | > |
初 | 1.2 | 4.75 | 95.8% | ||
易** | 即 | 1.23 | 4.4 | 96.13% | > |
初 | 1.22 | 4.5 | 95.98% | ||
10B** | 即 | 1.22 | 4.5 | 95.98% | > |
初 | 1.18 | 5 | 95.47% | ||
Interwett** | 即 | 1.2 | 4.5 | 94.74% | > |
初 | 1.22 | 4.2 | 94.54% | ||
利* | 即 | 1.23 | 4.03 | 94.24% | > |
初 | 1.2 | 4.12 | 92.93% | ||
Cor** | 即 | 1.2 | 4.33 | 93.96% | > |
初 | 1.2 | 4.33 | 93.96% | ||
未知 | 即 | 1.23 | 4.4 | 96.13% | > |
初 | 1.2 | 4.75 | 95.8% | ||
未知 | 即 | 1.22 | 4.35 | 95.28% | > |
初 | 1.18 | 4.9 | 95.1% | ||
未知 | 即 | 1.2 | 4.3 | 93.82% | > |
初 | 1.18 | 4.8 | 94.72% | ||
未知 | 即 | 1.22 | 4.33 | 95.18% | > |
初 | 1.22 | 4.33 | 95.18% | ||
未知 | 即 | 1.14 | 3.4 | 85.37% | > |
初 | 1.14 | 3.4 | 85.37% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.25 | 4.9 | 99.59% | > |
初 | 1.17 | 4.5 | 92.86% | ||
未知 | 即 | 1.23 | 4.4 | 96.13% | > |
初 | 1.2 | 4.8 | 96% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据