暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-08 02:45:00欧国联B | 2024-09-08 02:45:00 | 希腊 | 3 : 0 | 芬兰 | -1赢 |
2018-11-16 03:45:00欧国联C | 2018-11-16 03:45:00 | 希腊 | 1 : 0 | 芬兰 | -- |
2018-10-16 02:45:00欧国联C | 2018-10-16 02:45:00 | 芬兰 | 2 : 0 | 希腊 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-25 01:00世预赛(欧洲区) | 2025-03-25 01:00 | 立陶宛 | 2 : 2 | 芬兰 | 0.25负 |
2025-03-22 03:45世预赛(欧洲区) | 2025-03-22 03:45 | 马耳他 | 0 : 1 | 芬兰 | 0.50赢 |
2024-11-18 01:00欧国联B | 2024-11-18 01:00 | 芬兰 | 0 : 2 | 希腊 | 0.50负 |
2024-11-15 03:45欧国联B | 2024-11-15 03:45 | 爱尔兰 | 1 : 0 | 芬兰 | -0.75负 |
2024-10-14 00:00欧国联B | 2024-10-14 00:00 | 芬兰 | 1 : 3 | 英格兰 | 1.75负 |
2024-10-11 02:45欧国联B | 2024-10-11 02:45 | 芬兰 | 1 : 2 | 爱尔兰 | 0.00负 |
2024-09-11 02:45欧国联B | 2024-09-11 02:45 | 英格兰 | 2 : 0 | 芬兰 | -2.50赢 |
2024-09-08 02:45欧国联B | 2024-09-08 02:45 | 希腊 | 3 : 0 | 芬兰 | -1.00负 |
2022-09-27 02:45欧国联B | 2022-09-27 02:45 | 黑山 | 0 : 2 | 芬兰 | -- |
2022-09-24 02:45欧国联B | 2022-09-24 02:45 | 芬兰 | 1 : 1 | 罗马尼亚 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-18 01:00欧国联B | 2024-11-18 01:00 | 芬兰 | 0 : 2 | 希腊 | 0.50赢 |
2024-11-15 03:45欧国联B | 2024-11-15 03:45 | 希腊 | 0 : 3 | 英格兰 | 0.25负 |
2024-10-14 02:45欧国联B | 2024-10-14 02:45 | 希腊 | 2 : 0 | 爱尔兰 | -0.75赢 |
2024-10-11 02:45欧国联B | 2024-10-11 02:45 | 英格兰 | 1 : 2 | 希腊 | -1.50赢 |
2024-09-11 02:45欧国联B | 2024-09-11 02:45 | 爱尔兰 | 0 : 2 | 希腊 | 0.00赢 |
2024-09-08 02:45欧国联B | 2024-09-08 02:45 | 希腊 | 3 : 0 | 芬兰 | -1.00赢 |
2022-09-28 02:45欧国联C | 2022-09-28 02:45 | 希腊 | 3 : 1 | 北爱尔兰 | -- |
2022-09-25 02:45欧国联C | 2022-09-25 02:45 | 塞浦路斯 | 1 : 0 | 希腊 | -- |
2022-06-13 02:45欧国联C | 2022-06-13 02:45 | 希腊 | 2 : 0 | 科索沃 | -- |
2022-06-10 02:45欧国联C | 2022-06-10 02:45 | 希腊 | 3 : 0 | 塞浦路斯 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 5 | 3.6 | 1.65 | 92.26% | > |
初 | 3.7 | 3.25 | 2 | 92.77% | ||
立* | 即 | 5 | 3.6 | 1.7 | 93.81% | > |
初 | 3.1 | 3.2 | 2.3 | 93.47% | ||
澳* | 即 | 4.35 | 3.2 | 1.76 | 90.04% | > |
初 | 3.57 | 3.07 | 1.98 | 90.02% | ||
皇* | 即 | 5.2 | 3.65 | 1.71 | 95.14% | > |
初 | 3.35 | 3.1 | 2.08 | 90.76% | ||
伟* | 即 | 5 | 3.6 | 1.7 | 93.81% | > |
初 | 3 | 2.9 | 2.4 | 91.34% | ||
Bet3** | 即 | 5 | 3.7 | 1.7 | 94.47% | > |
初 | 3.1 | 3.3 | 2.35 | 95.13% | ||
易** | 即 | 5.2 | 3.7 | 1.7 | 95.16% | > |
初 | 3.6 | 3 | 2.05 | 91% | ||
SN** | 即 | 5 | 3.6 | 1.7 | 93.81% | > |
初 | 3.05 | 3.1 | 2.35 | 92.94% | ||
10B** | 即 | 5 | 3.6 | 1.7 | 93.81% | > |
初 | 3.05 | 3.1 | 2.42 | 94.01% | ||
必* | 即 | 4.75 | 3.3 | 1.62 | 88.43% | > |
初 | 2.88 | 2.88 | 2.4 | 90% | ||
1xB** | 即 | 5.32 | 3.8 | 1.72 | 96.85% | > |
初 | 3.14 | 3.19 | 2.61 | 98.51% | ||
明* | 即 | 5.3 | 3.7 | 1.69 | 95.18% | > |
初 | 3.25 | 2.95 | 2.11 | 89.24% | ||
平* | 即 | 5.24 | 3.67 | 1.75 | 96.64% | > |
初 | 3.37 | 2.99 | 2.33 | 94.31% | ||
利* | 即 | 4.76 | 3.48 | 1.7 | 92.11% | > |
初 | 3.29 | 2.83 | 2.03 | 86.96% | ||
优** | 即 | 4.9 | 3.65 | 1.7 | 93.78% | > |
初 | 2.9 | 3.2 | 2.4 | 93.11% | ||
马* | 即 | 5.25 | 3.8 | 1.69 | 95.66% | > |
初 | 3.05 | 3.1 | 2.53 | 95.63% | ||
平均** | 即 | 4.9 | 3.61 | 1.73 | 94.42% | > |
初 | 3.15 | 3.2 | 2.33 | 94.42% | ||
NordicB** | 即 | 5 | 3.7 | 1.72 | 95.09% | > |
初 | 3 | 3.2 | 2.47 | 95.18% | ||
Betss** | 即 | 5 | 3.7 | 1.72 | 95.09% | > |
初 | 3 | 3.2 | 2.47 | 95.18% | ||
Tipi** | 即 | 5.2 | 3.7 | 1.67 | 94.22% | > |
初 | 3.1 | 3.1 | 2.4 | 94.18% | ||
Beta** | 即 | 5.1 | 3.65 | 1.72 | 95.11% | > |
初 | 3.1 | 3.15 | 2.45 | 95.4% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据