暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 3.2 | 3 | 2.15 | 90.01% | > |
初 | 3.5 | 3 | 2 | 89.36% | ||
立* | 即 | 2.9 | 3 | 2.2 | 88.28% | > |
初 | 3.5 | 3 | 2 | 89.36% | ||
澳* | 初 | 2.95 | 3.05 | 2.07 | 86.96% | > |
皇* | 即 | 2.77 | 3.1 | 2.29 | 89.26% | > |
初 | 3.2 | 3.1 | 2.05 | 89.06% | ||
伟* | 即 | 3 | 3 | 2.2 | 89.19% | > |
初 | 3.5 | 3.1 | 1.95 | 89.2% | ||
Bet3** | 即 | 3.1 | 3 | 2.2 | 90.05% | > |
初 | 3.5 | 3 | 2 | 89.36% | ||
易** | 即 | 2.8 | 3 | 2.29 | 88.72% | > |
初 | 3.4 | 3 | 2.01 | 88.89% | ||
10B** | 即 | 3.2 | 3 | 2.2 | 90.88% | > |
初 | 3.65 | 3.2 | 1.95 | 90.97% | ||
必* | 即 | 3.1 | 3 | 2.2 | 90.05% | > |
初 | 3.8 | 3.1 | 2 | 92.1% | ||
1xB** | 即 | 3.26 | 3.1 | 2.14 | 91.19% | > |
初 | 3.56 | 3.16 | 2 | 91.13% | ||
明* | 即 | 3.05 | 3.05 | 2.18 | 89.73% | > |
初 | 3.5 | 3.15 | 1.96 | 89.82% | ||
平* | 即 | 3.31 | 2.93 | 2.38 | 94.02% | > |
初 | 3.82 | 3.11 | 2.02 | 92.73% | ||
利* | 即 | 3.01 | 2.91 | 2.1 | 86.8% | > |
初 | 3.28 | 2.96 | 1.97 | 86.93% | ||
优** | 即 | 3.3 | 2.8 | 2.25 | 90.53% | > |
初 | 3.7 | 2.95 | 2 | 90.15% | ||
马* | 即 | 3.08 | 3.08 | 2.19 | 90.42% | > |
初 | 3.62 | 3.2 | 1.93 | 90.34% | ||
必* | 即 | 3 | 3.1 | 2.25 | 90.88% | > |
初 | 3.6 | 3.1 | 2 | 90.88% | ||
平均** | 即 | 3.12 | 3.05 | 2.18 | 90.33% | > |
初 | 3.98 | 3.13 | 1.9 | 91.15% | ||
NordicB** | 即 | 3 | 3 | 2.3 | 90.79% | > |
初 | 3.6 | 3 | 2.05 | 91% | ||
Betss** | 即 | 3 | 3 | 2.3 | 90.79% | > |
初 | 3.6 | 3 | 2.05 | 91% | ||
BetCR** | 即 | 3.12 | 2.98 | 2.2 | 90.04% | > |
初 | 3.7 | 3.25 | 1.96 | 91.9% | ||
Tipi** | 即 | 3.3 | 2.85 | 2.15 | 89.36% | > |
初 | 3.7 | 3.1 | 1.9 | 89.35% | ||
Beta** | 即 | 3.2 | 2.85 | 2.35 | 91.84% | > |
初 | 3.75 | 3.05 | 2 | 91.36% | ||
Fonb** | 即 | 3.3 | 2.95 | 2.3 | 92.87% | > |
初 | 3.85 | 3.15 | 2 | 92.83% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据