京都不死鸟足球俱乐部
问答(0)
问答
简称:
-
所在城市:
京都市
球场:
西京极总合运动公园陆上竞技场
主教练:
Takanori Nunobe
成立时间:
1922年
球队市值:
-
截至目前 [球迷123] 共收录 [京都不死鸟足球俱乐部] 球员一共 31 名,平均年龄 27 岁。
号码 姓名 出生日期 身高 国籍 位置
33 三沢直人 1995-07-07 180 日本 中场
8 荒木大吾 1994-02-17 178 日本 中场
19 金子大毅 1998-08-28 177 日本 中场
18 松田天马 1995-06-11 164 日本 中场
16 武田 将平 1994-04-04 181 日本 中场
10 福冈慎平 2000-06-27 170 日本 中场
39 平户太贵 1997-04-18 177 日本 中场
27 山田 枫喜 2001-07-10 180 日本 中场
7 川崎 飒太 2001-07-30 171 日本 中场
25 谷内田 哲平 2001-11-01 170 日本 中场
44 佐藤響 2000-03-21 168 日本 中场
17 木下康介 1994-10-03 188 日本 前锋
23 丰川裕太 1994-09-09 171 日本 前锋
14 原大智 1999-05-05 191 日本 前锋
11 山崎淩吾 1992-09-20 187 日本 前锋
13 宫吉拓实 1992-08-07 172 日本 前锋
22 一美和成 1997-11-10 183 日本 前锋
9 安德森·帕德里克 1987-10-26 189 巴西 前锋
28 平賀大空 2005-03-02 173 日本 前锋
4 井上黎生人 1997-03-09 180 日本 后卫
6 三竿雄斗 1991-04-16 175 日本 后卫
3 麻田 将吾 1998-07-06 186 日本 后卫
24 伊奥哈 1998-06-23 181 日本 后卫
5 1998-10-18 191 日本 后卫
29 植田悠太 2004-07-06 171 日本 后卫
20 福田心之助 2000-09-04 174 日本 后卫
94 具圣润 1994-06-27 195 韩国 守门员
32 迈克尔·沃德 1999-01-16 196 新西兰 守门员
21 哈恩 1992-06-15 198 荷兰 守门员
26 太田岳志 1990-12-26 190 日本 守门员
1 若原 智哉 1999-12-28 185 日本 守门员
让球指数
赢率 输率 近6场(由近及远)
总进球指数
大率 小率 近6场(由近及远)
单双统计
单率 双率 近6场(由近及远)
角球分布
0-7 8 9 10 11 12 13+
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
0′-15′ 15′-30′ 30′-45′ 45′-60′ 60′-75′ 75′-90′
半全场胜负
链接已经复制