暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 12:00J联赛 | 2025-04-06 12:00 | 冈山绿雉 | 1 : 0 | 东京FC | 0.00赢 |
2025-04-02 18:00J联赛 | 2025-04-02 18:00 | 大阪樱花 | 2 : 1 | 冈山绿雉 | -0.25负 |
2025-03-29 11:55J联赛 | 2025-03-29 11:55 | 冈山绿雉 | 1 : 0 | 横滨水手 | 0.00赢 |
2025-03-16 13:00J联赛 | 2025-03-16 13:00 | 冈山绿雉 | 0 : 0 | 川崎前锋 | 0.50赢 |
2025-03-08 13:00J联赛 | 2025-03-08 13:00 | 浦和红钻 | 1 : 0 | 冈山绿雉 | -0.50负 |
2025-03-02 13:00J联赛 | 2025-03-02 13:00 | 冈山绿雉 | 1 : 1 | 清水心跳 | 0.00走 |
2025-02-26 18:00J联赛 | 2025-02-26 18:00 | 冈山绿雉 | 2 : 0 | 大阪钢巴 | 0.00赢 |
2025-02-22 13:00J联赛 | 2025-02-22 13:00 | 横滨FC | 1 : 0 | 冈山绿雉 | -0.25负 |
2025-02-15 13:00J联赛 | 2025-02-15 13:00 | 冈山绿雉 | 2 : 0 | 京都不死鸟 | 0.25赢 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 14:00J联赛 | 2025-04-06 14:00 | 鹿岛鹿角 | 3 : 4 | 京都不死鸟 | -0.25赢 |
2025-04-02 18:00J联赛 | 2025-04-02 18:00 | 京都不死鸟 | 1 : 1 | 柏太阳神 | 0.00走 |
2025-03-29 13:00J联赛 | 2025-03-29 13:00 | 京都不死鸟 | 1 : 0 | 广岛三箭 | 0.50赢 |
2025-03-16 12:00J联赛 | 2025-03-16 12:00 | 清水心跳 | 1 : 2 | 京都不死鸟 | 0.00赢 |
2025-03-09 13:00J联赛 | 2025-03-09 13:00 | 京都不死鸟 | 0 : 1 | 福冈黄蜂 | -0.25负 |
2025-03-01 14:00J联赛 | 2025-03-01 14:00 | 川崎前锋 | 0 : 1 | 京都不死鸟 | -0.50赢 |
2025-02-26 18:00J联赛 | 2025-02-26 18:00 | 神户胜利船 | 1 : 1 | 京都不死鸟 | -0.25赢 |
2025-02-22 13:00J联赛 | 2025-02-22 13:00 | 京都不死鸟 | 1 : 1 | 浦和红钻 | 0.25赢 |
2025-02-15 13:00J联赛 | 2025-02-15 13:00 | 冈山绿雉 | 2 : 0 | 京都不死鸟 | 0.25负 |
2024-12-08 13:00J联赛 | 2024-12-08 13:00 | 京都不死鸟 | 0 : 0 | 东京绿茵 | 0.00走 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.9 | 3.1 | 2.38 | 91.95% | > |
初 | 3.1 | 3.1 | 2.2 | 90.93% | ||
立* | 即 | 2.75 | 3.1 | 2.3 | 89.21% | > |
初 | 2.87 | 3.25 | 2.15 | 89.19% | ||
澳* | 即 | 2.85 | 3.18 | 2.26 | 90.27% | > |
初 | 2.9 | 3.18 | 2.23 | 90.28% | ||
皇* | 即 | 2.97 | 3.3 | 2.44 | 95.28% | > |
初 | 3.05 | 3.35 | 2.35 | 95.07% | ||
伟* | 即 | 3 | 3.25 | 2.4 | 94.55% | > |
初 | 2.9 | 3.1 | 2.2 | 89.13% | ||
Bw** | 即 | 2.87 | 3.25 | 2.37 | 92.76% | > |
初 | 2.95 | 3.4 | 2.25 | 92.8% | ||
Bet3** | 即 | 3 | 3.25 | 2.35 | 93.76% | > |
初 | 3.4 | 3.3 | 2.1 | 93.17% | ||
易** | 即 | 3 | 3.3 | 2.44 | 95.58% | > |
初 | 3.1 | 3.4 | 2.35 | 95.95% | ||
SN** | 即 | 2.85 | 3.3 | 2.3 | 91.85% | > |
初 | 3.1 | 3.35 | 2.1 | 91.13% | ||
10B** | 即 | 2.95 | 3.25 | 2.35 | 93.27% | > |
初 | 3.25 | 3.35 | 2.15 | 93.34% | ||
必* | 即 | 3 | 3.1 | 2.2 | 90.05% | > |
初 | 3.3 | 3.3 | 2.1 | 92.4% | ||
1xB** | 即 | 3.04 | 3.3 | 2.38 | 95.04% | > |
初 | 3.24 | 0 | 2.26 | 0% | ||
明* | 即 | 2.86 | 3.4 | 2.47 | 95.36% | > |
初 | 3.05 | 3.2 | 2.27 | 92.52% | ||
平* | 即 | 2.9 | 3.37 | 2.55 | 96.74% | > |
初 | 3.12 | 3.63 | 2.2 | 95.19% | ||
利* | 即 | 2.81 | 3.07 | 2.45 | 91.76% | > |
初 | 2.86 | 3.02 | 2.22 | 88.4% | ||
优** | 即 | 3 | 3.45 | 2.2 | 92.79% | > |
初 | 3.05 | 3.45 | 2.15 | 92.35% | ||
马* | 即 | 3.04 | 3.28 | 2.38 | 94.88% | > |
初 | 3.22 | 0 | 2.24 | 0% | ||
必* | 即 | 3 | 3.3 | 2.25 | 92.52% | > |
初 | 3.1 | 3.3 | 2.2 | 92.58% | ||
平均** | 即 | 2.94 | 3.29 | 2.32 | 93.01% | > |
初 | 4.48 | 3.47 | 1.8 | 93.72% | ||
888spo** | 即 | 2.9 | 3.1 | 2.38 | 91.95% | > |
初 | 3.1 | 3.1 | 2.2 | 90.93% | ||
NordicB** | 即 | 2.9 | 3.1 | 2.31 | 90.88% | > |
初 | 3.15 | 3.15 | 2.13 | 90.55% | ||
Betss** | 即 | 2.87 | 3.06 | 2.29 | 89.94% | > |
初 | 3.11 | 3.11 | 2.11 | 89.52% | ||
Tipi** | 即 | 2.85 | 3.2 | 2.35 | 91.84% | > |
初 | 2.95 | 3.5 | 2.15 | 91.76% | ||
Beta** | 即 | 3 | 3.25 | 2.45 | 95.31% | > |
初 | 3.3 | 3.45 | 2.18 | 95.09% | ||
Fonb** | 即 | 3 | 3.35 | 2.35 | 94.57% | > |
初 | 3.15 | 0 | 0 | 0% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据