暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
英超 | 6 | 31 | 14/9/8 | 46/46 | 51 |
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
英超 | 8 | 31 | 13/9/9 | 47/42 | 48 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-19 22:00:00英超 | 2024-10-19 22:00:00 | 富勒姆 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 | -- |
2024-02-17 23:00:00英超 | 2024-02-17 23:00:00 | 富勒姆 | 1 : 2 | 阿斯顿维拉 | -- |
2023-11-12 22:00:00英超 | 2023-11-12 22:00:00 | 阿斯顿维拉 | 3 : 1 | 富勒姆 | -- |
2023-04-26 02:45:00英超 | 2023-04-26 02:45:00 | 阿斯顿维拉 | 1 : 0 | 富勒姆 | -- |
2022-10-21 02:30:00英超 | 2022-10-21 02:30:00 | 富勒姆 | 3 : 0 | 阿斯顿维拉 | -- |
2021-04-04 23:30:00英超 | 2021-04-04 23:30:00 | 阿斯顿维拉 | 3 : 1 | 富勒姆 | -- |
2020-09-29 00:45:00英超 | 2020-09-29 00:45:00 | 富勒姆 | 0 : 3 | 阿斯顿维拉 | -- |
2018-05-27 00:00:00英冠 | 2018-05-27 00:00:00 | 阿斯顿维拉 | 0 : 1 | 富勒姆 | -- |
2018-02-17 23:00:00英冠 | 2018-02-17 23:00:00 | 富勒姆 | 2 : 0 | 阿斯顿维拉 | -- |
2017-10-21 22:00:00英冠 | 2017-10-21 22:00:00 | 阿斯顿维拉 | 2 : 1 | 富勒姆 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 00:30英超 | 2025-04-06 00:30 | 阿斯顿维拉 | 2 : 1 | 诺丁汉森林 | -0.25赢 |
2025-04-03 02:45英超 | 2025-04-03 02:45 | 布莱顿 | 0 : 3 | 阿斯顿维拉 | -0.25赢 |
2025-03-13 04:00欧冠 | 2025-03-13 04:00 | 阿斯顿维拉 | *3 : 0 | 布鲁日 | -0.75赢 |
2025-03-09 01:30英超 | 2025-03-09 01:30 | 布伦特福德 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | -0.25赢 |
2025-03-05 01:45欧冠 | 2025-03-05 01:45 | 布鲁日 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 | 0.25赢 |
2025-02-26 03:30英超 | 2025-02-26 03:30 | 水晶宫 | 4 : 1 | 阿斯顿维拉 | -0.25负 |
2025-02-23 01:30英超 | 2025-02-23 01:30 | 阿斯顿维拉 | 2 : 1 | 切尔西 | 0.00赢 |
2025-02-20 03:30英超 | 2025-02-20 03:30 | 阿斯顿维拉 | 2 : 2 | 利物浦 | 0.50赢 |
2025-02-15 23:00英超 | 2025-02-15 23:00 | 阿斯顿维拉 | 1 : 1 | 伊普斯维奇 | -1.25负 |
2025-02-02 01:30英超 | 2025-02-02 01:30 | 狼队 | 2 : 0 | 阿斯顿维拉 | 0.25负 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 21:00英超 | 2025-04-06 21:00 | 富勒姆 | 3 : 2 | 利物浦 | 0.50赢 |
2025-04-02 02:45英超 | 2025-04-02 02:45 | 阿森纳 | 2 : 1 | 富勒姆 | -1.00走 |
2025-03-16 21:30英超 | 2025-03-16 21:30 | 富勒姆 | 2 : 0 | 热刺 | -0.75赢 |
2025-03-08 23:00英超 | 2025-03-08 23:00 | 布莱顿 | 2 : 1 | 富勒姆 | -0.75负 |
2025-02-26 03:30英超 | 2025-02-26 03:30 | 狼队 | 1 : 2 | 富勒姆 | -0.25赢 |
2025-02-22 23:00英超 | 2025-02-22 23:00 | 富勒姆 | 0 : 2 | 水晶宫 | -0.50负 |
2025-02-15 23:00英超 | 2025-02-15 23:00 | 富勒姆 | 2 : 1 | 诺丁汉森林 | -0.25赢 |
2025-02-01 23:00英超 | 2025-02-01 23:00 | 纽卡斯尔 | 1 : 2 | 富勒姆 | -0.75赢 |
2025-01-27 03:00英超 | 2025-01-27 03:00 | 富勒姆 | 0 : 1 | 曼联 | -0.25负 |
2025-01-18 23:00英超 | 2025-01-18 23:00 | 莱斯特城 | 0 : 2 | 富勒姆 | 0.75赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-12 22:00:00英超 | 2025-04-12 22:00:00 | 第32轮 | 南安普顿 | -- | 阿斯顿维拉 |
2025-04-20 00:30:00英超 | 2025-04-20 00:30:00 | 第33轮 | 阿斯顿维拉 | -- | 纽卡斯尔 |
2025-04-29 03:00:00英超 | 2025-04-29 03:00:00 | 第34轮 | 曼城 | -- | 阿斯顿维拉 |
2025-05-03 19:30:00英超 | 2025-05-03 19:30:00 | 第35轮 | 阿斯顿维拉 | -- | 富勒姆 |
2025-05-10 22:00:00英超 | 2025-05-10 22:00:00 | 第36轮 | 伯恩茅斯 | -- | 阿斯顿维拉 |
2025-05-18 22:00:00英超 | 2025-05-18 22:00:00 | 第37轮 | 阿斯顿维拉 | -- | 热刺 |
2025-05-25 23:00:00英超 | 2025-05-25 23:00:00 | 第38轮 | 曼联 | -- | 阿斯顿维拉 |
2025-04-10 03:00:00欧冠 | 2025-04-10 03:00:00 | 1/4决赛 第一回合 | 巴黎圣日耳曼 | -- | 阿斯顿维拉 |
2025-04-16 03:00:00欧冠 | 2025-04-16 03:00:00 | 1/4决赛 第二回合 | 阿斯顿维拉 | -- | 巴黎圣日耳曼 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-15 03:00:00英超 | 2025-04-15 03:00:00 | 第32轮 | 伯恩茅斯 | -- | 富勒姆 |
2025-04-20 21:00:00英超 | 2025-04-20 21:00:00 | 第33轮 | 富勒姆 | -- | 切尔西 |
2025-04-26 22:00:00英超 | 2025-04-26 22:00:00 | 第34轮 | 南安普顿 | -- | 富勒姆 |
2025-05-03 19:30:00英超 | 2025-05-03 19:30:00 | 第35轮 | 阿斯顿维拉 | -- | 富勒姆 |
2025-05-10 22:00:00英超 | 2025-05-10 22:00:00 | 第36轮 | 富勒姆 | -- | 埃弗顿 |
2025-05-18 22:00:00英超 | 2025-05-18 22:00:00 | 第37轮 | 布伦特福德 | -- | 富勒姆 |
2025-05-25 23:00:00英超 | 2025-05-25 23:00:00 | 第38轮 | 富勒姆 | -- | 曼城 |
暂无数据
暂无数据