暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-16 07:00:00美职篮 | 2024-12-16 07:00:00 | 凯尔特人 | 112:98 | 奇才 | 16.5赢 |
2024-11-23 08:00:00美职篮 | 2024-11-23 08:00:00 | 凯尔特人 | 108:96 | 奇才 | 15.5赢 |
2024-10-25 07:00:00美职篮 | 2024-10-25 07:00:00 | 凯尔特人 | 122:102 | 奇才 | 14.5负 |
2024-04-15 01:00:00美职篮 | 2024-04-15 01:00:00 | 奇才 | 122:132 | 凯尔特人 | -- |
2024-03-18 06:00:00美职篮 | 2024-03-18 06:00:00 | 凯尔特人 | 130:104 | 奇才 | -- |
2024-02-10 08:30:00美职篮 | 2024-02-10 08:30:00 | 奇才 | 129:133 | 凯尔特人 | -- |
2023-10-31 07:00:00美职篮 | 2023-10-31 07:00:00 | 凯尔特人 | 126:107 | 奇才 | -- |
2023-03-29 07:00:00美职篮 | 2023-03-29 07:00:00 | 凯尔特人 | 111:130 | 奇才 | -- |
2022-11-28 07:00:00美职篮 | 2022-11-28 07:00:00 | 奇才 | 121:130 | 凯尔特人 | -- |
2022-10-31 06:00:00美职篮 | 2022-10-31 06:00:00 | 奇才 | 94:112 | 凯尔特人 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 07:00美职篮 | 2025-04-09 07:00 | 奇才 | 98:104 | 步行者 | -18.5赢 |
2025-04-07 06:00美职篮 | 2025-04-07 06:00 | 奇才 | 90:124 | 凯尔特人 | -19.5负 |
2025-04-04 07:00美职篮 | 2025-04-04 07:00 | 魔术 | 109:97 | 奇才 | 14.5赢 |
2025-04-03 07:00美职篮 | 2025-04-03 07:00 | 国王 | 111:116 | 奇才 | 15.5赢 |
2025-04-01 07:00美职篮 | 2025-04-01 07:00 | 热火 | 120:94 | 奇才 | 10.5负 |
2025-03-30 07:00美职篮 | 2025-03-30 07:00 | 篮网 | 115:112 | 奇才 | 1.5负 |
2025-03-28 07:00美职篮 | 2025-03-28 07:00 | 步行者 | 162:109 | 奇才 | 12.5负 |
2025-03-27 07:00美职篮 | 2025-03-27 07:00 | 奇才 | 119:114 | 76人 | -- |
2025-03-25 07:00美职篮 | 2025-03-25 07:00 | 猛龙 | 112:104 | 奇才 | 1.5负 |
2025-03-23 08:00美职篮 | 2025-03-23 08:00 | 奇才 | 103:122 | 尼克斯 | -14.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 07:30美职篮 | 2025-04-09 07:30 | 凯尔特人 | 119:117 | 尼克斯 | -2.5赢 |
2025-04-07 06:00美职篮 | 2025-04-07 06:00 | 奇才 | 90:124 | 凯尔特人 | -19.5赢 |
2025-04-05 07:30美职篮 | 2025-04-05 07:30 | 太阳 | 103:123 | 凯尔特人 | -14.5赢 |
2025-04-03 07:30美职篮 | 2025-04-03 07:30 | 热火 | 124:103 | 凯尔特人 | -11.5负 |
2025-04-01 07:30美职篮 | 2025-04-01 07:30 | 凯尔特人 | 117:103 | 灰熊 | 5.5赢 |
2025-03-30 08:00美职篮 | 2025-03-30 08:00 | 凯尔特人 | 121:111 | 马刺 | 13.5负 |
2025-03-27 10:00美职篮 | 2025-03-27 10:00 | 凯尔特人 | 132:102 | 太阳 | 3.5赢 |
2025-03-25 10:00美职篮 | 2025-03-25 10:00 | 凯尔特人 | 113:95 | 国王 | 4.5赢 |
2025-03-24 06:00美职篮 | 2025-03-24 06:00 | 凯尔特人 | 129:116 | 开拓者 | 7.5赢 |
2025-03-22 09:30美职篮 | 2025-03-22 09:30 | 凯尔特人 | 121:99 | 爵士 | 12.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.05 | 11.5 | 96.22% | > |
初 | 1.03 | 14.5 | 96.17% | ||
立* | 即 | 1.03 | 12 | 94.86% | > |
初 | 1.01 | 15 | 94.63% | ||
皇* | 即 | 1.05 | 11 | 95.85% | > |
初 | 1.03 | 14 | 95.94% | ||
伟* | 即 | 1.04 | 11.5 | 95.37% | > |
初 | 1.03 | 9.5 | 92.92% | ||
Bw** | 即 | 1.03 | 13 | 95.44% | > |
初 | 1.02 | 15 | 95.51% | ||
Bet3** | 即 | 1.05 | 12 | 96.55% | > |
初 | 1.03 | 15 | 96.38% | ||
易** | 即 | 1.03 | 13 | 95.44% | > |
初 | 1.03 | 13 | 95.44% | ||
10B** | 即 | 1.05 | 11 | 95.85% | > |
初 | 1.03 | 13 | 95.44% | ||
Interwett** | 即 | 1.05 | 9.5 | 94.55% | > |
初 | 1.03 | 12 | 94.86% | ||
Cor** | 即 | 1.03 | 12 | 94.86% | > |
初 | 1.01 | 15 | 94.63% | ||
未知 | 即 | 1.04 | 12 | 95.71% | > |
初 | 1.03 | 14.5 | 96.17% | ||
未知 | 即 | 1.05 | 10.3 | 95.29% | > |
初 | 1.02 | 15 | 95.51% | ||
未知 | 初 | 1.02 | 14 | 95.07% | > |
未知 | 即 | 1.05 | 10 | 95.02% | > |
初 | 1.03 | 12 | 94.86% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.06 | 15.5 | 99.21% | > |
初 | 1.03 | 10.5 | 93.8% | ||
未知 | 即 | 1.05 | 11 | 95.85% | > |
初 | 1.04 | 12.5 | 96.01% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据