暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.61 | 2.4 | 96.36% | > |
初 | 1.65 | 2.3 | 96.08% | ||
立* | 即 | 1.6 | 2.3 | 94.36% | > |
初 | 1.65 | 2.25 | 95.19% | ||
皇* | 初 | 1.6 | 2.42 | 96.32% | > |
伟* | 即 | 1.57 | 2.25 | 92.47% | > |
初 | 1.62 | 2.15 | 92.39% | ||
Bw** | 即 | 1.6 | 2.35 | 95.19% | > |
初 | 1.65 | 2.25 | 95.19% | ||
Bet3** | 即 | 1.63 | 2.35 | 96.24% | > |
初 | 1.65 | 2.3 | 96.08% | ||
10B** | 即 | 1.62 | 2.35 | 95.89% | > |
初 | 1.67 | 2.25 | 95.85% | ||
Interwett** | 即 | 1.6 | 2.3 | 94.36% | > |
初 | 1.65 | 2.2 | 94.29% | ||
利* | 即 | 1.6 | 2.38 | 95.68% | > |
初 | 1.58 | 2.42 | 95.59% | ||
Cor** | 即 | 1.6 | 2.3 | 94.36% | > |
初 | 1.65 | 2.25 | 95.19% | ||
未知 | 即 | 1.6 | 2.4 | 96% | > |
初 | 1.68 | 2.25 | 96.18% | ||
未知 | 即 | 1.6 | 2.36 | 95.35% | > |
初 | 1.57 | 2.43 | 95.38% | ||
未知 | 即 | 1.6 | 2.35 | 95.19% | > |
初 | 1.57 | 2.35 | 94.12% | ||
未知 | 即 | 1.62 | 2.3 | 95.05% | > |
初 | 1.67 | 2.25 | 95.85% | ||
未知 | 即 | 1.45 | 2.1 | 85.77% | > |
初 | 1.5 | 2 | 85.71% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.67 | 2.46 | 99.47% | > |
初 | 1.57 | 2.25 | 92.47% | ||
未知 | 即 | 1.68 | 2.23 | 95.82% | > |
初 | 1.64 | 2.32 | 96.08% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据