赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-27 08:00:00美职篮 | 2025-02-27 08:00:00 | 猛龙 | 91:111 | 步行者 | -10.5赢 |
2024-12-04 08:30:00美职篮 | 2024-12-04 08:30:00 | 步行者 | 111:122 | 猛龙 | 1.5赢 |
2024-04-10 07:00:00美职篮 | 2024-04-10 07:00:00 | 步行者 | 140:123 | 猛龙 | -- |
2024-02-27 08:00:00美职篮 | 2024-02-27 08:00:00 | 猛龙 | 130:122 | 步行者 | -- |
2024-02-15 08:30:00美职篮 | 2024-02-15 08:30:00 | 步行者 | 127:125 | 猛龙 | -- |
2023-11-23 08:30:00美职篮 | 2023-11-23 08:30:00 | 猛龙 | 132:131 | 步行者 | -- |
2023-03-23 07:30:00美职篮 | 2023-03-23 07:30:00 | 步行者 | 118:114 | 猛龙 | -- |
2023-01-03 08:00:00美职篮 | 2023-01-03 08:00:00 | 猛龙 | 114:122 | 步行者 | -- |
2022-11-13 08:00:00美职篮 | 2022-11-13 08:00:00 | 猛龙 | 104:118 | 步行者 | -- |
2022-03-27 07:30:00美职篮 | 2022-03-27 07:30:00 | 步行者 | 91:131 | 猛龙 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 07:00美职篮 | 2025-04-09 07:00 | 奇才 | 98:104 | 步行者 | -18.5负 |
2025-04-07 08:00美职篮 | 2025-04-07 08:00 | 步行者 | 125:120 | 掘金 | -7.5赢 |
2025-04-05 07:00美职篮 | 2025-04-05 07:00 | 爵士 | 112:140 | 步行者 | -16.5赢 |
2025-04-03 07:00美职篮 | 2025-04-03 07:00 | 黄蜂 | 105:119 | 步行者 | -15.5负 |
2025-04-01 07:00美职篮 | 2025-04-01 07:00 | 国王 | 109:111 | 步行者 | -6.5负 |
2025-03-30 08:00美职篮 | 2025-03-30 08:00 | 步行者 | 111:132 | 雷霆 | -9.5负 |
2025-03-28 07:00美职篮 | 2025-03-28 07:00 | 步行者 | 162:109 | 奇才 | 12.5赢 |
2025-03-27 07:30美职篮 | 2025-03-27 07:30 | 湖人 | 120:119 | 步行者 | 1.5赢 |
2025-03-25 07:00美职篮 | 2025-03-25 07:00 | 森林狼 | 103:119 | 步行者 | -1.5赢 |
2025-03-23 05:00美职篮 | 2025-03-23 05:00 | 篮网 | 103:108 | 步行者 | -9.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 03:30美职篮 | 2025-04-07 03:30 | 猛龙 | 120:109 | 篮网 | 4.5赢 |
2025-04-05 07:30美职篮 | 2025-04-05 07:30 | 活塞 | 117:105 | 猛龙 | 11.5负 |
2025-04-04 07:30美职篮 | 2025-04-04 07:30 | 开拓者 | 112:103 | 猛龙 | 3.5负 |
2025-04-02 08:00美职篮 | 2025-04-02 08:00 | 猛龙 | 118:137 | 公牛 | -6.5负 |
2025-03-31 07:30美职篮 | 2025-03-31 07:30 | 猛龙 | 127:109 | 76人 | -- |
2025-03-29 07:30美职篮 | 2025-03-29 07:30 | 黄蜂 | 97:108 | 猛龙 | -6.5赢 |
2025-03-27 07:30美职篮 | 2025-03-27 07:30 | 猛龙 | 116:86 | 篮网 | -1.5赢 |
2025-03-25 07:00美职篮 | 2025-03-25 07:00 | 猛龙 | 112:104 | 奇才 | 1.5赢 |
2025-03-24 06:00美职篮 | 2025-03-24 06:00 | 马刺 | 123:89 | 猛龙 | -1.5负 |
2025-03-21 10:00美职篮 | 2025-03-21 10:00 | 猛龙 | 114:117 | 勇士 | -14.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.26 | 1.67 | 96.04% | > |
初 | 2.4 | 1.61 | 96.36% | ||
立* | 即 | 2.25 | 1.65 | 95.19% | > |
初 | 2.25 | 1.65 | 95.19% | ||
澳* | 初 | 2.28 | 1.55 | 92.27% | > |
皇* | 即 | 2.33 | 1.64 | 96.25% | > |
初 | 2.5 | 1.56 | 96.06% | ||
伟* | 即 | 2.25 | 1.7 | 96.84% | > |
初 | 2.15 | 1.62 | 92.39% | ||
Bw** | 即 | 2.25 | 1.65 | 95.19% | > |
初 | 2.25 | 1.65 | 95.19% | ||
Bet3** | 即 | 2.3 | 1.65 | 96.08% | > |
初 | 2.35 | 1.63 | 96.24% | ||
易** | 初 | 2.28 | 1.67 | 96.39% | > |
10B** | 即 | 2.25 | 1.67 | 95.85% | > |
初 | 2.35 | 1.62 | 95.89% | ||
Interwett** | 即 | 2.25 | 1.63 | 94.52% | > |
初 | 2.25 | 1.63 | 94.52% | ||
利* | 即 | 2.42 | 1.58 | 95.59% | > |
初 | 2.29 | 1.65 | 95.9% | ||
Cor** | 即 | 2.3 | 1.6 | 94.36% | > |
初 | 2.25 | 1.65 | 95.19% | ||
未知 | 即 | 2.3 | 1.65 | 96.08% | > |
初 | 2.25 | 1.68 | 96.18% | ||
未知 | 即 | 2.34 | 1.61 | 95.38% | > |
初 | 2.58 | 1.51 | 95.25% | ||
未知 | 即 | 2.3 | 1.6 | 94.36% | > |
初 | 2.55 | 1.5 | 94.44% | ||
未知 | 即 | 2.25 | 1.67 | 95.85% | > |
初 | 2.25 | 1.67 | 95.85% | ||
未知 | 即 | 2 | 1.5 | 85.71% | > |
初 | 2 | 1.5 | 85.71% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.4 | 1.7 | 99.51% | > |
初 | 2.25 | 1.57 | 92.47% | ||
未知 | 即 | 2.33 | 1.64 | 96.25% | > |
初 | 2.3 | 1.65 | 96.08% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据