暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
英冠 | 17 | 39 | 12/9/18 | 47/61 | 45 |
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
英冠 | 11 | 39 | 15/7/17 | 42/41 | 52 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-16 03:45:00英冠 | 2025-01-16 03:45:00 | 布莱克本 | 3 : 0 | 朴茨茅斯 | -1赢 |
2010-04-03 22:00:00英超 | 2010-04-03 22:00:00 | 朴茨茅斯 | 0 : 0 | 布莱克本 | -- |
2009-11-07 23:00:00英超 | 2009-11-07 23:00:00 | 布莱克本 | 3 : 1 | 朴茨茅斯 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-29 23:00英冠 | 2025-03-29 23:00 | 朴茨茅斯 | 1 : 0 | 布莱克本 | -0.25赢 |
2025-03-15 23:00英冠 | 2025-03-15 23:00 | 普雷斯顿 | 2 : 1 | 朴茨茅斯 | -0.25负 |
2025-03-13 03:45英冠 | 2025-03-13 03:45 | 朴茨茅斯 | 1 : 2 | 普利茅斯 | -1.00负 |
2025-03-09 20:00英冠 | 2025-03-09 20:00 | 朴茨茅斯 | 1 : 0 | 利兹联 | 1.25赢 |
2025-03-01 23:00英冠 | 2025-03-01 23:00 | 卢顿 | 1 : 0 | 朴茨茅斯 | -0.50负 |
2025-02-22 23:00英冠 | 2025-02-22 23:00 | 朴茨茅斯 | 2 : 1 | 女王公园巡游者 | 0.00赢 |
2025-02-15 20:30英冠 | 2025-02-15 20:30 | 牛津联 | 0 : 2 | 朴茨茅斯 | -0.25赢 |
2025-02-12 03:45英冠 | 2025-02-12 03:45 | 朴茨茅斯 | 2 : 1 | 卡迪夫 | -0.50赢 |
2025-02-08 23:00英冠 | 2025-02-08 23:00 | 谢菲尔德联 | 2 : 1 | 朴茨茅斯 | -1.00走 |
2025-02-01 23:00英冠 | 2025-02-01 23:00 | 朴茨茅斯 | 0 : 0 | 伯恩利 | 0.25赢 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-29 23:00英冠 | 2025-03-29 23:00 | 朴茨茅斯 | 1 : 0 | 布莱克本 | -0.25负 |
2025-03-15 23:00英冠 | 2025-03-15 23:00 | 布莱克本 | 1 : 2 | 卡迪夫 | -0.50负 |
2025-03-13 04:00英冠 | 2025-03-13 04:00 | 斯托克城 | 1 : 0 | 布莱克本 | 0.00负 |
2025-03-08 23:00英冠 | 2025-03-08 23:00 | 德比郡 | 2 : 1 | 布莱克本 | 0.00负 |
2025-03-01 20:30英冠 | 2025-03-01 20:30 | 布莱克本 | 1 : 1 | 诺维奇 | 0.00走 |
2025-02-22 23:00英冠 | 2025-02-22 23:00 | 斯旺西 | 3 : 0 | 布莱克本 | -0.25负 |
2025-02-15 23:00英冠 | 2025-02-15 23:00 | 布莱克本 | 2 : 0 | 普利茅斯 | -0.50赢 |
2025-02-13 04:00英冠 | 2025-02-13 04:00 | 西布朗维奇 | 0 : 2 | 布莱克本 | -0.50赢 |
2025-02-05 03:45英冠 | 2025-02-05 03:45 | 女王公园巡游者 | 2 : 1 | 布莱克本 | 0.00负 |
2025-02-01 04:00英冠 | 2025-02-01 04:00 | 布莱克本 | 2 : 1 | 普雷斯顿 | -0.25赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-05 22:00:00英冠 | 2025-04-05 22:00:00 | 第40轮 | 米尔沃尔 | -- | 朴茨茅斯 |
2025-04-10 03:00:00英冠 | 2025-04-10 03:00:00 | 第41轮 | 考文垂 | -- | 朴茨茅斯 |
2025-04-12 22:00:00英冠 | 2025-04-12 22:00:00 | 第42轮 | 朴茨茅斯 | -- | 德比郡 |
2025-04-18 22:00:00英冠 | 2025-04-18 22:00:00 | 第43轮 | 诺维奇 | -- | 朴茨茅斯 |
2025-04-21 22:00:00英冠 | 2025-04-21 22:00:00 | 第44轮 | 朴茨茅斯 | -- | 沃特福德 |
2025-04-26 22:00:00英冠 | 2025-04-26 22:00:00 | 第45轮 | 谢周三 | -- | 朴茨茅斯 |
2025-05-03 22:00:00英冠 | 2025-05-03 22:00:00 | 第46轮 | 朴茨茅斯 | -- | 胡尔城 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-05 03:00:00英冠 | 2025-04-05 03:00:00 | 第40轮 | 布莱克本 | -- | 米德尔斯堡 |
2025-04-09 02:45:00英冠 | 2025-04-09 02:45:00 | 第41轮 | 布莱克本 | -- | 谢周三 |
2025-04-12 22:00:00英冠 | 2025-04-12 22:00:00 | 第42轮 | 卢顿 | -- | 布莱克本 |
2025-04-18 22:00:00英冠 | 2025-04-18 22:00:00 | 第43轮 | 布莱克本 | -- | 米尔沃尔 |
2025-04-21 22:00:00英冠 | 2025-04-21 22:00:00 | 第44轮 | 桑德兰 | -- | 布莱克本 |
2025-04-26 22:00:00英冠 | 2025-04-26 22:00:00 | 第45轮 | 布莱克本 | -- | 沃特福德 |
2025-05-03 22:00:00英冠 | 2025-05-03 22:00:00 | 第46轮 | 谢菲尔德联 | -- | 布莱克本 |
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.25 | 3.2 | 3.3 | 94.34% | > |
初 | 2.25 | 3.1 | 3.3 | 93.45% | ||
立* | 即 | 2.2 | 3.25 | 3.25 | 93.46% | > |
初 | 2.3 | 3.3 | 3 | 93.36% | ||
澳* | 初 | 2.15 | 3.22 | 2.97 | 89.9% | > |
皇* | 即 | 2.28 | 3.25 | 3 | 92.63% | > |
初 | 2.19 | 3.3 | 3.1 | 92.4% | ||
伟* | 即 | 2.15 | 3.3 | 3.4 | 94.14% | > |
初 | 2.3 | 3.12 | 3 | 91.86% | ||
Bet3** | 即 | 2.2 | 3.3 | 3.4 | 95.08% | > |
初 | 2.55 | 3.1 | 2.8 | 93.29% | ||
易** | 即 | 2.22 | 3.3 | 3.2 | 93.81% | > |
初 | 2.26 | 3.3 | 3 | 92.69% | ||
SN** | 即 | 2.15 | 3.25 | 3.2 | 92.14% | > |
初 | 2.35 | 3.05 | 3 | 92.02% | ||
10B** | 即 | 2.2 | 3.3 | 3.35 | 94.69% | > |
初 | 2.28 | 3.15 | 3.2 | 93.58% | ||
必* | 即 | 2.2 | 3.2 | 3.4 | 94.24% | > |
初 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 93.96% | ||
1xB** | 即 | 2.3 | 3.38 | 3.32 | 96.91% | > |
初 | 2.5 | 3.05 | 2.75 | 91.62% | ||
明* | 即 | 2.26 | 3.2 | 3.1 | 92.8% | > |
初 | 2.32 | 3.15 | 2.89 | 91.36% | ||
平* | 即 | 2.31 | 3.35 | 3.32 | 96.84% | > |
初 | 2.25 | 3.17 | 3.33 | 94.32% | ||
利* | 即 | 2.3 | 3.11 | 3.01 | 91.87% | > |
初 | 2.24 | 3 | 2.86 | 88.54% | ||
优** | 即 | 2.23 | 3.15 | 3.35 | 93.95% | > |
初 | 2.3 | 3.1 | 3.25 | 93.89% | ||
马* | 即 | 2.15 | 3.38 | 3.4 | 94.78% | > |
初 | 2.54 | 3.28 | 2.81 | 94.84% | ||
必* | 即 | 2.2 | 3.1 | 3.3 | 92.58% | > |
初 | 2.4 | 3.1 | 2.75 | 90.67% | ||
平均** | 即 | 2.22 | 3.22 | 3.26 | 93.65% | > |
初 | 2.33 | 3.15 | 3.04 | 92.97% | ||
888spo** | 即 | 2.25 | 3.2 | 3.3 | 94.34% | > |
初 | 2.25 | 3.1 | 3.3 | 93.45% | ||
Tipi** | 即 | 2.1 | 3.2 | 3.4 | 92.35% | > |
初 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 91.77% | ||
Beta** | 即 | 2.3 | 3.25 | 3.25 | 95.22% | > |
初 | 2.6 | 3.15 | 2.87 | 95.19% | ||
Fonb** | 即 | 2.15 | 3.35 | 3.45 | 94.92% | > |
初 | 2.35 | 3.25 | 3.1 | 94.71% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据