暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 07:00:00美职篮 | 2024-12-23 07:00:00 | 步行者 | 122:95 | 国王 | -2.5负 |
2024-02-03 08:30:00美职篮 | 2024-02-03 08:30:00 | 国王 | 133:122 | 步行者 | -- |
2024-01-19 11:00:00美职篮 | 2024-01-19 11:00:00 | 步行者 | 126:121 | 国王 | -- |
2023-02-04 08:00:00美职篮 | 2023-02-04 08:00:00 | 国王 | 104:107 | 步行者 | -- |
2022-12-01 11:00:00美职篮 | 2022-12-01 11:00:00 | 步行者 | 114:137 | 国王 | -- |
2022-03-24 07:00:00美职篮 | 2022-03-24 07:00:00 | 国王 | 110:109 | 步行者 | -- |
2021-11-08 07:00:00美职篮 | 2021-11-08 07:00:00 | 步行者 | 94:91 | 国王 | -- |
2021-05-06 08:00:00美职篮 | 2021-05-06 08:00:00 | 国王 | 104:93 | 步行者 | -- |
2021-01-12 11:00:00美职篮 | 2021-01-12 11:00:00 | 步行者 | 122:127 | 国王 | -- |
2019-12-21 08:00:00美职篮 | 2019-12-21 08:00:00 | 国王 | 105:119 | 步行者 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-08 07:00美职篮 | 2025-04-08 07:00 | 国王 | 127:117 | 活塞 | -6.5赢 |
2025-04-07 06:00美职篮 | 2025-04-07 06:00 | 国王 | 120:113 | 骑士 | -9.5赢 |
2025-04-05 07:00美职篮 | 2025-04-05 07:00 | 国王 | 125:102 | 黄蜂 | 11.5赢 |
2025-04-03 07:00美职篮 | 2025-04-03 07:00 | 国王 | 111:116 | 奇才 | 15.5负 |
2025-04-01 07:00美职篮 | 2025-04-01 07:00 | 国王 | 109:111 | 步行者 | -6.5赢 |
2025-03-30 05:00美职篮 | 2025-03-30 05:00 | 国王 | 91:121 | 魔术 | 1.5负 |
2025-03-28 10:00美职篮 | 2025-03-28 10:00 | 开拓者 | 107:128 | 国王 | -6.5赢 |
2025-03-26 10:00美职篮 | 2025-03-26 10:00 | 雷霆 | 121:105 | 国王 | 9.5负 |
2025-03-25 10:00美职篮 | 2025-03-25 10:00 | 凯尔特人 | 113:95 | 国王 | 4.5负 |
2025-03-23 10:00美职篮 | 2025-03-23 10:00 | 雄鹿 | 114:108 | 国王 | -1.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 07:00美职篮 | 2025-04-09 07:00 | 奇才 | 98:104 | 步行者 | -18.5负 |
2025-04-07 08:00美职篮 | 2025-04-07 08:00 | 步行者 | 125:120 | 掘金 | -7.5赢 |
2025-04-05 07:00美职篮 | 2025-04-05 07:00 | 爵士 | 112:140 | 步行者 | -16.5赢 |
2025-04-03 07:00美职篮 | 2025-04-03 07:00 | 黄蜂 | 105:119 | 步行者 | -15.5负 |
2025-04-01 07:00美职篮 | 2025-04-01 07:00 | 国王 | 109:111 | 步行者 | -6.5负 |
2025-03-30 08:00美职篮 | 2025-03-30 08:00 | 步行者 | 111:132 | 雷霆 | -9.5负 |
2025-03-28 07:00美职篮 | 2025-03-28 07:00 | 步行者 | 162:109 | 奇才 | 12.5赢 |
2025-03-27 07:30美职篮 | 2025-03-27 07:30 | 湖人 | 120:119 | 步行者 | 1.5赢 |
2025-03-25 07:00美职篮 | 2025-03-25 07:00 | 森林狼 | 103:119 | 步行者 | -1.5赢 |
2025-03-23 05:00美职篮 | 2025-03-23 05:00 | 篮网 | 103:108 | 步行者 | -9.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.61 | 2.4 | 96.36% | > |
初 | 1.49 | 2.7 | 96.01% | ||
立* | 即 | 1.6 | 2.3 | 94.36% | > |
初 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | ||
澳* | 即 | 1.45 | 2.5 | 91.77% | > |
初 | 1.38 | 2.75 | 91.89% | ||
皇* | 即 | 1.57 | 2.48 | 96.14% | > |
初 | 1.47 | 2.85 | 96.98% | ||
伟* | 即 | 1.65 | 2.35 | 96.94% | > |
初 | 1.48 | 2.45 | 92.26% | ||
Bw** | 即 | 1.6 | 2.35 | 95.19% | > |
初 | 1.53 | 2.55 | 95.63% | ||
Bet3** | 即 | 1.61 | 2.4 | 96.36% | > |
初 | 1.49 | 2.7 | 96.01% | ||
易** | 即 | 1.57 | 2.48 | 96.14% | > |
初 | 1.44 | 2.9 | 96.22% | ||
10B** | 即 | 1.57 | 2.45 | 95.68% | > |
初 | 1.53 | 2.55 | 95.63% | ||
Interwett** | 即 | 1.57 | 2.4 | 94.91% | > |
初 | 1.5 | 2.55 | 94.44% | ||
利* | 即 | 1.6 | 2.38 | 95.68% | > |
初 | 1.48 | 2.66 | 95.09% | ||
Cor** | 即 | 1.55 | 2.4 | 94.18% | > |
初 | 1.44 | 2.75 | 94.51% | ||
未知 | 即 | 1.6 | 2.4 | 96% | > |
初 | 1.46 | 2.8 | 95.96% | ||
未知 | 即 | 1.55 | 2.47 | 95.24% | > |
初 | 1.44 | 2.82 | 95.32% | ||
未知 | 即 | 1.53 | 2.4 | 93.44% | > |
初 | 1.45 | 2.75 | 94.94% | ||
未知 | 即 | 1.57 | 2.3 | 93.31% | > |
初 | 1.44 | 2.75 | 94.51% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.63 | 2.54 | 99.29% | > |
初 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | ||
未知 | 即 | 1.6 | 2.4 | 96% | > |
初 | 1.48 | 2.7 | 95.6% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据