赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 19:35中超 | 2025-04-06 19:35 | 上海海港 | 1 : 1 | 上海申花 | 0.25赢 |
2025-04-02 20:00中超 | 2025-04-02 20:00 | 上海海港 | 2 : 1 | 梅州客家 | -2.00负 |
2025-03-28 19:00中超 | 2025-03-28 19:00 | 青岛西海岸 | 3 : 3 | 上海海港 | 0.50负 |
2025-03-11 18:00亚冠精英赛 | 2025-03-11 18:00 | 横滨水手 | *4 : 1 | 上海海港 | -1.50负 |
2025-03-04 20:00亚冠精英赛 | 2025-03-04 20:00 | 上海海港 | 0 : 1 | 横滨水手 | 0.50负 |
2025-02-28 19:35中超 | 2025-02-28 19:35 | 上海海港 | 2 : 0 | 长春亚泰 | -1.00赢 |
2025-02-23 19:35中超 | 2025-02-23 19:35 | 上海海港 | 3 : 1 | 深圳新鹏城 | -1.25赢 |
2025-02-19 20:00亚冠精英赛 | 2025-02-19 20:00 | 上海海港 | 0 : 2 | 横滨水手 | 0.00负 |
2025-02-11 18:00亚冠精英赛 | 2025-02-11 18:00 | 神户胜利船 | 4 : 0 | 上海海港 | -1.00负 |
2024-12-03 20:00亚冠精英赛 | 2024-12-03 20:00 | 上海海港 | 1 : 1 | 光州FC | -0.75负 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-12 18:00亚冠精英赛 | 2025-03-12 18:00 | 光州FC | *3 : 0 | 神户胜利船 | 0.25赢 |
2025-03-05 18:00亚冠精英赛 | 2025-03-05 18:00 | 神户胜利船 | 2 : 0 | 光州FC | -1.00负 |
2025-02-18 18:00亚冠精英赛 | 2025-02-18 18:00 | 光州FC | 2 : 2 | 武里南联 | 0.25赢 |
2025-02-11 20:00亚冠精英赛 | 2025-02-11 20:00 | 山东泰山 | 3 : 1 | 光州FC | 0.00负 |
2024-12-03 20:00亚冠精英赛 | 2024-12-03 20:00 | 上海海港 | 1 : 1 | 光州FC | -0.75赢 |
2024-11-27 18:00亚冠精英赛 | 2024-11-27 18:00 | 光州FC | 1 : 0 | 上海申花 | -0.25赢 |
2024-11-05 18:00亚冠精英赛 | 2024-11-05 18:00 | 神户胜利船 | 2 : 0 | 光州FC | -0.75负 |
2024-10-22 18:00亚冠精英赛 | 2024-10-22 18:00 | 光州FC | 3 : 1 | 柔佛DT | -0.25赢 |
2024-10-01 18:00亚冠精英赛 | 2024-10-01 18:00 | 川崎前锋 | 0 : 1 | 光州FC | -0.75赢 |
2024-09-17 18:00亚冠精英赛 | 2024-09-17 18:00 | 光州FC | 7 : 3 | 横滨水手 | -0.25赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.73 | 3.7 | 4 | 91.05% | > |
初 | 1.67 | 4 | 4 | 91.01% | ||
立* | 即 | 1.75 | 3.4 | 3.9 | 89.13% | > |
初 | 1.75 | 3.75 | 3.6 | 89.62% | ||
澳* | 即 | 1.72 | 3.6 | 4 | 90.16% | > |
初 | 1.75 | 3.83 | 3.53 | 89.62% | ||
皇* | 即 | 1.75 | 3.65 | 4.3 | 92.77% | > |
初 | 1.78 | 3.75 | 3.45 | 89.42% | ||
伟* | 即 | 1.7 | 3.5 | 4.1 | 89.46% | > |
初 | 1.73 | 3.7 | 3.7 | 89.4% | ||
Bet3** | 即 | 1.7 | 3.5 | 4.33 | 90.51% | > |
初 | 1.73 | 3.6 | 4 | 90.43% | ||
易** | 即 | 1.73 | 3.4 | 4.3 | 90.52% | > |
初 | 1.78 | 3.8 | 3.5 | 90.04% | ||
SN** | 即 | 1.75 | 3.55 | 4.25 | 91.88% | > |
初 | 1.75 | 3.8 | 3.85 | 91.38% | ||
10B** | 即 | 1.8 | 3.65 | 4.2 | 93.67% | > |
初 | 1.8 | 3.9 | 3.8 | 93.01% | ||
必* | 即 | 1.7 | 3.5 | 4.2 | 89.92% | > |
初 | 1.73 | 3.8 | 4 | 91.64% | ||
1xB** | 即 | 1.79 | 3.54 | 4.7 | 94.88% | > |
初 | 1.8 | 4.05 | 4 | 95.01% | ||
明* | 即 | 1.79 | 3.4 | 3.75 | 89.33% | > |
初 | 1.72 | 3.65 | 3.8 | 89.4% | ||
平* | 即 | 1.77 | 3.72 | 4.56 | 94.96% | > |
初 | 1.68 | 3.98 | 4.23 | 92.34% | ||
利* | 即 | 1.71 | 3.33 | 3.8 | 87.09% | > |
初 | 1.7 | 3.55 | 3.6 | 87.13% | ||
优** | 即 | 1.8 | 3.6 | 3.85 | 91.49% | > |
初 | 1.68 | 3.85 | 4.2 | 91.49% | ||
马* | 即 | 1.76 | 3.88 | 4.35 | 94.72% | > |
初 | 1.78 | 4.05 | 4.05 | 94.73% | ||
必* | 即 | 1.75 | 3.6 | 4 | 90.97% | > |
初 | 1.7 | 4 | 3.8 | 90.79% | ||
平均** | 即 | 1.76 | 3.61 | 4.12 | 91.92% | > |
初 | 1.81 | 3.65 | 3.25 | 88.17% | ||
NordicB** | 即 | 1.8 | 3.6 | 4.2 | 93.33% | > |
初 | 1.75 | 4 | 4 | 93.33% | ||
Betss** | 即 | 1.8 | 3.6 | 4.2 | 93.33% | > |
初 | 1.75 | 4 | 4 | 93.33% | ||
Tipi** | 即 | 1.75 | 3.6 | 4.2 | 91.97% | > |
初 | 1.72 | 3.9 | 4.1 | 92.45% | ||
Beta** | 即 | 1.72 | 3.6 | 4.45 | 92.26% | > |
初 | 1.78 | 3.85 | 3.85 | 92.48% | ||
Fonb** | 即 | 1.77 | 3.75 | 4.6 | 95.33% | > |
初 | 1.78 | 4.05 | 4.1 | 95% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据