暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.5 | 3.9 | 5 | 89.04% | > |
初 | 1.57 | 3.7 | 4.5 | 88.54% | ||
立* | 即 | 1.5 | 3.9 | 5 | 89.04% | > |
初 | 1.61 | 3.7 | 4.33 | 89.1% | ||
皇* | 即 | 1.46 | 4 | 5.4 | 89.28% | > |
初 | 1.64 | 3.8 | 4.45 | 91.11% | ||
Bet3** | 即 | 1.48 | 3.8 | 5.5 | 89.23% | > |
初 | 1.67 | 3.5 | 4.33 | 89.65% | ||
易** | 即 | 1.48 | 3.8 | 5.5 | 89.23% | > |
初 | 1.64 | 3.8 | 4.5 | 91.31% | ||
SN** | 即 | 1.47 | 4 | 5.25 | 89.23% | > |
初 | 1.63 | 3.65 | 4.5 | 90.12% | ||
10B** | 即 | 1.5 | 4 | 5.5 | 91.03% | > |
初 | 1.62 | 0 | 4.75 | 0% | ||
必* | 即 | 1.44 | 3.9 | 5.5 | 88.29% | > |
初 | 1.62 | 3.8 | 4.6 | 91.09% | ||
1xB** | 即 | 1.47 | 4.1 | 5.74 | 91.04% | > |
初 | 1.64 | 3.76 | 4.56 | 91.32% | ||
明* | 即 | 1.54 | 4 | 5.1 | 91.29% | > |
初 | 1.65 | 3.7 | 4.1 | 89.27% | ||
平* | 即 | 1.47 | 4.4 | 6.04 | 93.19% | > |
初 | 1.67 | 3.76 | 4.53 | 92.12% | ||
利* | 即 | 1.5 | 3.67 | 4.84 | 87.28% | > |
初 | 1.57 | 3.28 | 3.93 | 83.59% | ||
优** | 即 | 1.5 | 4.25 | 5.5 | 92.27% | > |
初 | 1.65 | 3.75 | 4.5 | 91.33% | ||
马* | 即 | 1.44 | 4.15 | 5.75 | 90.15% | > |
初 | 1.62 | 3.76 | 4.5 | 90.46% | ||
必* | 即 | 1.53 | 4 | 5 | 90.61% | > |
初 | 1.67 | 3.75 | 4.33 | 91.21% | ||
平均** | 即 | 1.52 | 3.97 | 5.19 | 90.71% | > |
初 | 1.7 | 3.58 | 4.34 | 91.08% | ||
NordicB** | 即 | 1.5 | 4 | 5.4 | 90.76% | > |
初 | 1.62 | 3.8 | 4.6 | 91.09% | ||
Betss** | 即 | 1.5 | 4 | 5.4 | 90.76% | > |
初 | 1.62 | 3.8 | 4.6 | 91.09% | ||
BetCR** | 即 | 1.49 | 4 | 5.3 | 90.1% | > |
初 | 1.63 | 3.85 | 4.65 | 91.89% | ||
Tipi** | 即 | 1.45 | 4.2 | 5.5 | 90.13% | > |
初 | 1.6 | 3.7 | 4.7 | 90.25% | ||
Beta** | 即 | 1.5 | 4.15 | 5.9 | 92.84% | > |
初 | 1.7 | 3.8 | 4.45 | 92.93% | ||
Fonb** | 即 | 1.5 | 4.15 | 5.6 | 92.06% | > |
初 | 1.65 | 3.8 | 4.6 | 92.03% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据