赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
欧国联B | 4 | 6 | 0/1/5 | 0/15 | 1 |
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
欧国联B | 2 | 6 | 3/2/1 | 14/5 | 11 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-11 02:45:00欧国联B | 2024-10-11 02:45:00 | 奥地利 | 4 : 0 | 哈萨克斯坦 | -2赢 |
2012-10-17 02:35:00世预赛(欧洲区) | 2012-10-17 02:35:00 | 奥地利 | 4 : 0 | 哈萨克斯坦 | -- |
2012-10-13 00:00:00世预赛(欧洲区) | 2012-10-13 00:00:00 | 哈萨克斯坦 | 0 : 0 | 奥地利 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 03:45世预赛(欧洲区) | 2025-03-26 03:45 | 列支敦士登 | 0 : 2 | 哈萨克斯坦 | 1.25赢 |
2025-03-23 03:45世预赛(欧洲区) | 2025-03-23 03:45 | 威尔士 | 3 : 1 | 哈萨克斯坦 | -1.50负 |
2024-11-18 01:00欧国联B | 2024-11-18 01:00 | 挪威 | 5 : 0 | 哈萨克斯坦 | -2.50负 |
2024-11-14 23:00欧国联B | 2024-11-14 23:00 | 哈萨克斯坦 | 0 : 2 | 奥地利 | 2.00走 |
2024-10-13 21:00欧国联B | 2024-10-13 21:00 | 哈萨克斯坦 | 0 : 1 | 斯洛文尼亚 | 0.75负 |
2024-10-11 02:45欧国联B | 2024-10-11 02:45 | 奥地利 | 4 : 0 | 哈萨克斯坦 | -2.50负 |
2024-09-10 02:45欧国联B | 2024-09-10 02:45 | 斯洛文尼亚 | 3 : 0 | 哈萨克斯坦 | -1.50负 |
2024-09-06 22:00欧国联B | 2024-09-06 22:00 | 哈萨克斯坦 | 0 : 0 | 挪威 | 1.50赢 |
2022-09-26 00:00欧国联C | 2022-09-26 00:00 | 阿塞拜疆 | 3 : 0 | 哈萨克斯坦 | -- |
2022-09-22 22:00欧国联C | 2022-09-22 22:00 | 哈萨克斯坦 | 2 : 1 | 白俄罗斯 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-18 01:00欧国联B | 2024-11-18 01:00 | 奥地利 | 1 : 1 | 斯洛文尼亚 | -1.25负 |
2024-11-14 23:00欧国联B | 2024-11-14 23:00 | 哈萨克斯坦 | 0 : 2 | 奥地利 | 2.00走 |
2024-10-14 02:45欧国联B | 2024-10-14 02:45 | 奥地利 | 5 : 1 | 挪威 | -0.75赢 |
2024-10-11 02:45欧国联B | 2024-10-11 02:45 | 奥地利 | 4 : 0 | 哈萨克斯坦 | -2.50赢 |
2024-09-10 02:45欧国联B | 2024-09-10 02:45 | 挪威 | 2 : 1 | 奥地利 | -0.25负 |
2024-09-07 02:45欧国联B | 2024-09-07 02:45 | 斯洛文尼亚 | 1 : 1 | 奥地利 | 0.25负 |
2022-09-26 02:45欧国联A | 2022-09-26 02:45 | 奥地利 | 1 : 3 | 克罗地亚 | -- |
2022-09-23 02:45欧国联A | 2022-09-23 02:45 | 法国 | 2 : 0 | 奥地利 | -- |
2022-06-14 02:45欧国联A | 2022-06-14 02:45 | 丹麦 | 2 : 0 | 奥地利 | -- |
2022-06-11 02:45欧国联A | 2022-06-11 02:45 | 奥地利 | 1 : 1 | 法国 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 15 | 7 | 1.14 | 92.02% | > |
初 | 11 | 6.5 | 1.2 | 92.76% | ||
立* | 即 | 15 | 7 | 1.18 | 94.61% | > |
初 | 12 | 6.5 | 1.22 | 94.62% | ||
澳* | 初 | 10 | 5.6 | 1.2 | 89.94% | > |
皇* | 即 | 14.5 | 7.2 | 1.19 | 95.4% | > |
初 | 10.5 | 5.7 | 1.23 | 92.28% | ||
伟* | 即 | 15 | 7 | 1.15 | 92.67% | > |
初 | 12 | 6 | 1.18 | 91.12% | ||
Bet3** | 即 | 12 | 8 | 1.18 | 94.72% | > |
初 | 11 | 6.5 | 1.22 | 93.95% | ||
易** | 即 | 15 | 8 | 1.18 | 96.23% | > |
初 | 8.2 | 5.1 | 1.24 | 88.93% | ||
SN** | 即 | 15 | 7.25 | 1.16 | 93.75% | > |
初 | 11 | 6.25 | 1.21 | 92.82% | ||
10B** | 即 | 15.5 | 6.8 | 1.17 | 93.78% | > |
初 | 12.5 | 5.8 | 1.23 | 93.86% | ||
必* | 即 | 12 | 6.5 | 1.12 | 88.49% | > |
初 | 12 | 6.5 | 1.14 | 89.74% | ||
1xB** | 即 | 12.2 | 8.43 | 1.2 | 96.72% | > |
初 | 12.4 | 6.63 | 1.27 | 98.15% | ||
明* | 即 | 15 | 7.1 | 1.2 | 96.08% | > |
初 | 8.9 | 6 | 1.19 | 89.34% | ||
平* | 即 | 15.58 | 7.54 | 1.18 | 95.76% | > |
初 | 11.53 | 6.62 | 1.2 | 93.36% | ||
利* | 即 | 13 | 6.57 | 1.18 | 92.89% | > |
初 | 8.3 | 5.03 | 1.21 | 87.28% | ||
优** | 即 | 17 | 7.5 | 1.15 | 94.19% | > |
初 | 11 | 6.5 | 1.22 | 93.95% | ||
马* | 即 | 15.25 | 7.2 | 1.19 | 95.71% | > |
初 | 11.75 | 6.25 | 1.25 | 95.68% | ||
必* | 即 | 11 | 5.5 | 1.25 | 93.22% | > |
初 | 10 | 5.75 | 1.22 | 91.44% | ||
平均** | 即 | 13.69 | 6.83 | 1.19 | 94.36% | > |
初 | 11.47 | 6.31 | 1.21 | 93.27% | ||
NordicB** | 即 | 16 | 7.2 | 1.18 | 95.34% | > |
初 | 11 | 6.4 | 1.25 | 95.5% | ||
Betss** | 即 | 16 | 7.2 | 1.18 | 95.34% | > |
初 | 12 | 6.6 | 1.23 | 95.43% | ||
BetCR** | 即 | 10.75 | 5.95 | 1.27 | 95.38% | > |
初 | 12.25 | 6.55 | 1.22 | 94.88% | ||
Tipi** | 即 | 14 | 7.5 | 1.18 | 95.04% | > |
初 | 12 | 6.5 | 1.22 | 94.62% | ||
Beta** | 即 | 15.5 | 6.8 | 1.19 | 95.07% | > |
初 | 12 | 6.3 | 1.24 | 95.37% | ||
Fonb** | 即 | 10.5 | 5.9 | 1.27 | 95.05% | > |
初 | 12 | 6.3 | 1.23 | 94.78% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据