暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.4 | 4.4 | 6 | 90.23% | > |
初 | 1.29 | 5 | 8 | 90.89% | ||
立* | 即 | 1.44 | 4.2 | 5.25 | 89.05% | > |
初 | 1.35 | 4.6 | 6.5 | 89.93% | ||
皇* | 即 | 1.39 | 4.3 | 5.1 | 87.1% | > |
初 | 1.29 | 4.7 | 6.1 | 86.81% | ||
伟* | 即 | 1.45 | 4.4 | 5.5 | 91.01% | > |
初 | 1.3 | 5 | 7.5 | 90.7% | ||
Bet3** | 即 | 1.44 | 4.33 | 5.5 | 90.32% | > |
初 | 1.38 | 4.5 | 6.5 | 90.85% | ||
易** | 即 | 1.41 | 4.3 | 4.9 | 87.27% | > |
初 | 1.3 | 4.7 | 5.9 | 86.84% | ||
SN** | 即 | 1.4 | 4.5 | 5.5 | 89.42% | > |
初 | 1.35 | 4.75 | 6.25 | 89.99% | ||
10B** | 即 | 1.45 | 4.33 | 5.5 | 90.71% | > |
初 | 1.3 | 4.75 | 7.5 | 89.84% | ||
必* | 即 | 1.36 | 4.33 | 6 | 88.27% | > |
初 | 1.3 | 5 | 7.5 | 90.7% | ||
1xB** | 即 | 1.48 | 4.45 | 5.61 | 92.71% | > |
初 | 1.36 | 4.9 | 7.42 | 93.1% | ||
明* | 即 | 1.38 | 4.25 | 6 | 88.76% | > |
初 | 1.3 | 4.65 | 7.4 | 89.33% | ||
平* | 即 | 1.38 | 5.01 | 6.83 | 93.4% | > |
初 | 1.35 | 4.93 | 7.14 | 92.28% | ||
利* | 即 | 1.36 | 4.11 | 5.13 | 85.21% | > |
初 | 1.33 | 3.98 | 5.22 | 83.7% | ||
马* | 即 | 1.4 | 4.7 | 6.35 | 92.21% | > |
初 | 1.32 | 5.1 | 7.6 | 92.15% | ||
必* | 即 | 1.4 | 4.75 | 5.75 | 91.01% | > |
初 | 1.35 | 4.75 | 6.5 | 90.49% | ||
平均** | 即 | 1.41 | 4.4 | 5.84 | 90.28% | > |
初 | 1.34 | 4.83 | 7.15 | 91.48% | ||
NordicB** | 即 | 1.41 | 4.5 | 6 | 91.07% | > |
初 | 1.31 | 5 | 7.2 | 90.72% | ||
Betss** | 即 | 1.41 | 4.5 | 6 | 91.07% | > |
初 | 1.31 | 5 | 7.2 | 90.72% | ||
BetCR** | 即 | 1.42 | 4.57 | 6.05 | 91.88% | > |
初 | 1.32 | 5.05 | 7.5 | 91.83% | ||
Tipi** | 即 | 1.35 | 4.6 | 6.2 | 89.33% | > |
初 | 1.33 | 5 | 6 | 89.4% | ||
Beta** | 即 | 1.5 | 4.2 | 5.4 | 91.75% | > |
初 | 1.35 | 4.85 | 7 | 91.76% | ||
Fonb** | 即 | 1.4 | 4.7 | 6.3 | 92.1% | > |
初 | 1.35 | 4.9 | 7.4 | 92.6% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据