暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-06 10:30:00美职篮 | 2025-02-06 10:30:00 | 太阳 | 109:140 | 雷霆 | -- |
2024-03-30 08:00:00美职篮 | 2024-03-30 08:00:00 | 太阳 | 103:128 | 雷霆 | -- |
2024-03-04 10:30:00美职篮 | 2024-03-04 10:30:00 | 雷霆 | 118:110 | 太阳 | -- |
2023-11-13 09:00:00美职篮 | 2023-11-13 09:00:00 | 雷霆 | 111:99 | 太阳 | -- |
2023-04-03 07:00:00美职篮 | 2023-04-03 07:00:00 | 太阳 | 128:118 | 雷霆 | -- |
2023-03-20 03:30:00美职篮 | 2023-03-20 03:30:00 | 太阳 | 120:124 | 雷霆 | -- |
2023-03-09 10:00:00美职篮 | 2023-03-09 10:00:00 | 雷霆 | 101:132 | 太阳 | -- |
2023-02-25 11:00:00美职篮 | 2023-02-25 11:00:00 | 雷霆 | 115:124 | 太阳 | -- |
2022-04-04 07:00:00美职篮 | 2022-04-04 07:00:00 | 太阳 | 96:117 | 雷霆 | -- |
2022-02-25 09:00:00美职篮 | 2022-02-25 09:00:00 | 太阳 | 124:104 | 雷霆 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 10:00美职篮 | 2025-04-09 10:00 | 勇士 | 133:95 | 太阳 | 8.5负 |
2025-04-07 07:00美职篮 | 2025-04-07 07:00 | 太阳 | 98:112 | 尼克斯 | -10.5负 |
2025-04-05 07:30美职篮 | 2025-04-05 07:30 | 太阳 | 103:123 | 凯尔特人 | -14.5负 |
2025-04-02 07:30美职篮 | 2025-04-02 07:30 | 太阳 | 123:133 | 雄鹿 | -7.5负 |
2025-03-31 09:00美职篮 | 2025-03-31 09:00 | 火箭 | 148:109 | 太阳 | 2.5负 |
2025-03-29 08:00美职篮 | 2025-03-29 08:00 | 太阳 | 109:124 | 森林狼 | -6.5负 |
2025-03-27 10:00美职篮 | 2025-03-27 10:00 | 凯尔特人 | 132:102 | 太阳 | 3.5负 |
2025-03-25 10:00美职篮 | 2025-03-25 10:00 | 雄鹿 | 106:108 | 太阳 | -4.5负 |
2025-03-22 10:00美职篮 | 2025-03-22 10:00 | 骑士 | 112:123 | 太阳 | 7.5赢 |
2025-03-20 10:00美职篮 | 2025-03-20 10:00 | 公牛 | 121:127 | 太阳 | -6.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 08:00美职篮 | 2025-04-09 08:00 | 湖人 | 120:136 | 雷霆 | -13.5赢 |
2025-04-07 03:30美职篮 | 2025-04-07 03:30 | 湖人 | 126:99 | 雷霆 | -8.5负 |
2025-04-05 08:00美职篮 | 2025-04-05 08:00 | 雷霆 | 111:125 | 火箭 | 6.5负 |
2025-04-03 09:30美职篮 | 2025-04-03 09:30 | 活塞 | 103:119 | 雷霆 | -14.5赢 |
2025-04-01 08:00美职篮 | 2025-04-01 08:00 | 公牛 | 117:145 | 雷霆 | -14.5赢 |
2025-03-30 08:00美职篮 | 2025-03-30 08:00 | 步行者 | 111:132 | 雷霆 | -9.5赢 |
2025-03-28 08:00美职篮 | 2025-03-28 08:00 | 灰熊 | 104:125 | 雷霆 | -10.5赢 |
2025-03-26 10:00美职篮 | 2025-03-26 10:00 | 雷霆 | 121:105 | 国王 | 9.5赢 |
2025-03-24 09:00美职篮 | 2025-03-24 09:00 | 雷霆 | 103:101 | 快船 | 3.5负 |
2025-03-22 08:00美职篮 | 2025-03-22 08:00 | 黄蜂 | 106:141 | 雷霆 | -18.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-12 10:00:00美职篮 | 2025-04-12 10:00:00 | 常规赛 | 马刺 | -- | 太阳 |
2025-04-14 03:30:00美职篮 | 2025-04-14 03:30:00 | 常规赛 | 太阳 | -- | 国王 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-12 09:30:00美职篮 | 2025-04-12 09:30:00 | 常规赛 | 雷霆 | -- | 爵士 |
2025-04-14 03:30:00美职篮 | 2025-04-14 03:30:00 | 常规赛 | 雷霆 | -- | 鹈鹕 |
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.31 | 3.5 | 95.32% | > |
初 | 3.22 | 1.36 | 95.62% | ||
立* | 即 | 1.33 | 3.3 | 94.79% | > |
初 | 1.33 | 3.3 | 94.79% | ||
澳* | 初 | 1.25 | 3.45 | 91.76% | > |
皇* | 即 | 1.35 | 3.35 | 96.22% | > |
初 | 1.32 | 3.45 | 95.47% | ||
伟* | 即 | 1.37 | 3.25 | 96.37% | > |
初 | 1.3 | 3.15 | 92.02% | ||
Bw** | 即 | 1.33 | 3.4 | 95.6% | > |
初 | 1.33 | 3.4 | 95.6% | ||
Bet3** | 即 | 1.33 | 3.45 | 95.99% | > |
初 | 1.49 | 2.7 | 96.01% | ||
易** | 即 | 1.32 | 3.5 | 95.85% | > |
初 | 1.33 | 3.5 | 96.38% | ||
10B** | 即 | 1.3 | 3.55 | 95.15% | > |
初 | 1.35 | 3.3 | 95.81% | ||
Interwett** | 即 | 1.33 | 3.3 | 94.79% | > |
初 | 1.33 | 3.3 | 94.79% | ||
利* | 即 | 1.33 | 3.22 | 94.12% | > |
初 | 1.35 | 3.12 | 94.23% | ||
Cor** | 即 | 1.28 | 3.5 | 93.72% | > |
初 | 1.28 | 3.7 | 95.1% | ||
未知 | 即 | 1.32 | 3.5 | 95.85% | > |
初 | 1.29 | 3.75 | 95.98% | ||
未知 | 即 | 1.32 | 3.42 | 95.24% | > |
初 | 1.44 | 2.82 | 95.32% | ||
未知 | 即 | 1.3 | 3.4 | 94.04% | > |
初 | 1.47 | 2.65 | 94.55% | ||
未知 | 即 | 1.33 | 3.5 | 96.38% | > |
初 | 1.33 | 3.25 | 94.38% | ||
未知 | 即 | 1.2 | 2.95 | 85.3% | > |
初 | 1.25 | 2.75 | 85.94% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.34 | 3.8 | 99.07% | > |
初 | 1.33 | 3 | 92.15% | ||
未知 | 即 | 1.35 | 3.35 | 96.22% | > |
初 | 1.38 | 3.1 | 95.49% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据