暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.05 | 3.8 | 2.8 | 90.24% | > |
初 | 1.44 | 4.5 | 5 | 89.55% | ||
立* | 即 | 2 | 3.8 | 3.1 | 92.1% | > |
初 | 1.61 | 4.4 | 4.2 | 92.04% | ||
皇* | 即 | 2.07 | 3.9 | 2.77 | 90.87% | > |
初 | 1.48 | 4.45 | 5 | 90.88% | ||
伟* | 即 | 1.55 | 4.4 | 4 | 89.09% | > |
初 | 1.45 | 4.2 | 5.25 | 89.43% | ||
Bet3** | 即 | 2.2 | 3.75 | 2.88 | 93.59% | > |
初 | 1.48 | 4.5 | 4.75 | 90.22% | ||
易** | 即 | 2.07 | 3.9 | 2.8 | 91.19% | > |
初 | 1.5 | 4.5 | 4.5 | 90% | ||
SN** | 即 | 1.8 | 3.9 | 3.6 | 91.76% | > |
初 | 1.47 | 4.5 | 5 | 90.7% | ||
10B** | 即 | 1.95 | 3.8 | 3.2 | 91.87% | > |
初 | 1.5 | 4.5 | 5 | 91.84% | ||
必* | 即 | 2.1 | 3.5 | 2.7 | 88.32% | > |
初 | 1.44 | 4.6 | 5 | 89.94% | ||
1xB** | 即 | 2.2 | 3.75 | 2.88 | 93.59% | > |
初 | 1.49 | 4.5 | 4.89 | 91.09% | ||
明* | 即 | 2.09 | 3.65 | 2.85 | 90.64% | > |
初 | 1.48 | 4.3 | 4.7 | 89.21% | ||
平* | 即 | 2.36 | 3.76 | 2.67 | 93.97% | > |
初 | 1.49 | 4.5 | 4.82 | 90.84% | ||
优** | 即 | 1.95 | 3.8 | 3.2 | 91.87% | > |
初 | 1.5 | 4.5 | 4.5 | 90% | ||
马* | 即 | 2.14 | 3.84 | 2.83 | 92.5% | > |
初 | 1.49 | 4.6 | 5.2 | 92.52% | ||
必* | 即 | 1.5 | 4.5 | 5 | 91.84% | > |
初 | 1.5 | 4.5 | 5 | 91.84% | ||
平均** | 即 | 1.83 | 3.93 | 3.48 | 91.89% | > |
初 | 1.57 | 4.39 | 4.35 | 91.36% | ||
NordicB** | 即 | 2.15 | 3.75 | 2.85 | 92.37% | > |
初 | 1.52 | 4.5 | 5 | 92.58% | ||
Betss** | 即 | 2.15 | 3.75 | 2.85 | 92.37% | > |
初 | 1.52 | 4.5 | 5 | 92.58% | ||
BetCR** | 即 | 1.49 | 4.63 | 4.9 | 91.64% | > |
初 | 1.49 | 4.55 | 4.98 | 91.6% | ||
Tipi** | 即 | 1.9 | 3.7 | 3.2 | 90.16% | > |
初 | 1.5 | 4.4 | 4.9 | 91.07% | ||
Beta** | 即 | 2.18 | 3.7 | 2.87 | 92.81% | > |
初 | 1.52 | 4.45 | 5.1 | 92.7% | ||
Fonb** | 即 | 1.47 | 4.7 | 5.2 | 92.14% | > |
初 | 1.5 | 4.6 | 5.1 | 92.58% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据