暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.14 | 6.5 | 12 | 89.74% | > |
初 | 1.53 | 4.2 | 4.5 | 89.77% | ||
立* | 即 | 1.2 | 6.5 | 10 | 91.98% | > |
初 | 1.57 | 4.33 | 4.4 | 91.31% | ||
皇* | 即 | 1.19 | 6.4 | 9.4 | 90.66% | > |
初 | 1.56 | 4.25 | 4.5 | 91.03% | ||
伟* | 即 | 1.18 | 6 | 9.5 | 89.33% | > |
初 | 1.53 | 4 | 4.6 | 89.21% | ||
Bet3** | 即 | 1.2 | 6.5 | 9.5 | 91.54% | > |
初 | 1.55 | 4.2 | 4.33 | 89.75% | ||
易** | 即 | 1.22 | 6.5 | 9.5 | 92.7% | > |
初 | 1.47 | 4.6 | 5 | 91.1% | ||
SN** | 即 | 1.18 | 6.5 | 11 | 91.56% | > |
初 | 1.55 | 4.25 | 4.5 | 90.69% | ||
10B** | 即 | 1.2 | 6.25 | 10 | 91.46% | > |
初 | 1.57 | 4.2 | 4.5 | 91.14% | ||
必* | 即 | 1.15 | 6.5 | 10 | 89.01% | > |
初 | 1.44 | 4.6 | 5 | 89.94% | ||
1xB** | 即 | 1.18 | 7 | 11.3 | 92.69% | > |
初 | 1.57 | 4.2 | 4.39 | 90.68% | ||
明* | 即 | 1.19 | 6.6 | 9.3 | 90.96% | > |
初 | 1.47 | 4.2 | 4.95 | 89.25% | ||
平* | 即 | 1.2 | 6.86 | 11.17 | 93.58% | > |
初 | 1.34 | 5.36 | 6.99 | 92.95% | ||
优** | 即 | 1.2 | 6.5 | 9.5 | 91.54% | > |
初 | 1.48 | 4.75 | 4.5 | 90.22% | ||
马* | 即 | 1.17 | 7.1 | 11.5 | 92.38% | > |
初 | 1.3 | 5.5 | 7.7 | 92.51% | ||
必* | 即 | 1.29 | 5.75 | 7.5 | 92.38% | > |
初 | 1.3 | 5.5 | 7 | 91.42% | ||
平均** | 即 | 1.2 | 6.45 | 9.88 | 91.78% | > |
初 | 1.57 | 4.25 | 4.42 | 91.03% | ||
NordicB** | 即 | 1.18 | 6.5 | 12 | 92.2% | > |
初 | 1.57 | 4.5 | 4.5 | 92.47% | ||
Betss** | 即 | 1.18 | 6.5 | 12 | 92.2% | > |
初 | 1.57 | 4.5 | 4.5 | 92.47% | ||
BetCR** | 即 | 1.28 | 5.65 | 7.65 | 91.83% | > |
初 | 1.32 | 5.35 | 6.95 | 91.88% | ||
Tipi** | 即 | 1.16 | 7.2 | 9.5 | 90.4% | > |
初 | 1.47 | 4.7 | 4.8 | 90.8% | ||
Beta** | 即 | 1.21 | 6 | 12 | 92.9% | > |
初 | 1.6 | 4.3 | 4.55 | 92.82% | ||
Fonb** | 即 | 1.25 | 5.7 | 9 | 92.03% | > |
初 | 1.3 | 5.4 | 7.5 | 91.93% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据