暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-12 09:30:00世预赛(南美区) | 2024-10-12 09:30:00 | 秘鲁 | 1 : 0 | 乌拉圭 | 1赢 |
2022-03-25 07:30:00世预赛(南美区) | 2022-03-25 07:30:00 | 乌拉圭 | 1 : 0 | 秘鲁 | -- |
2021-09-03 09:00:00世预赛(南美区) | 2021-09-03 09:00:00 | 秘鲁 | 1 : 1 | 乌拉圭 | -- |
2017-03-29 10:15:00世预赛(南美区) | 2017-03-29 10:15:00 | 秘鲁 | 2 : 1 | 乌拉圭 | -- |
2016-03-30 07:00:00世预赛(南美区) | 2016-03-30 07:00:00 | 乌拉圭 | 1 : 0 | 秘鲁 | -- |
2013-09-07 10:30:00世预赛(南美区) | 2013-09-07 10:30:00 | 秘鲁 | 1 : 2 | 乌拉圭 | -- |
2012-06-11 02:30:00世预赛(南美区) | 2012-06-11 02:30:00 | 乌拉圭 | 4 : 2 | 秘鲁 | -- |
2009-09-06 04:30:00世预赛(南美区) | 2009-09-06 04:30:00 | 秘鲁 | 1 : 0 | 乌拉圭 | -- |
2008-06-18 18:00:00世预赛(南美区) | 2008-06-18 18:00:00 | 乌拉圭 | 6 : 0 | 秘鲁 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 08:00世预赛(南美区) | 2025-03-26 08:00 | 委内瑞拉 | 1 : 0 | 秘鲁 | -0.50负 |
2025-03-21 09:30世预赛(南美区) | 2025-03-21 09:30 | 秘鲁 | 3 : 1 | 玻利维亚 | -1.00赢 |
2024-11-20 08:00世预赛(南美区) | 2024-11-20 08:00 | 阿根廷 | 1 : 0 | 秘鲁 | -2.00赢 |
2024-11-16 09:30世预赛(南美区) | 2024-11-16 09:30 | 秘鲁 | 0 : 0 | 智利 | -0.25负 |
2024-10-16 08:45世预赛(南美区) | 2024-10-16 08:45 | 巴西 | 4 : 0 | 秘鲁 | -1.75负 |
2024-10-12 09:30世预赛(南美区) | 2024-10-12 09:30 | 秘鲁 | 1 : 0 | 乌拉圭 | 0.75赢 |
2024-09-11 05:00世预赛(南美区) | 2024-09-11 05:00 | 厄瓜多尔 | 1 : 0 | 秘鲁 | -1.25赢 |
2024-09-07 09:30世预赛(南美区) | 2024-09-07 09:30 | 秘鲁 | 1 : 1 | 哥伦比亚 | 1.00赢 |
2023-11-22 10:00世预赛(南美区) | 2023-11-22 10:00 | 秘鲁 | 1 : 1 | 委内瑞拉 | -- |
2023-11-17 04:00世预赛(南美区) | 2023-11-17 04:00 | 玻利维亚 | 2 : 0 | 秘鲁 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 04:00世预赛(南美区) | 2025-03-26 04:00 | 玻利维亚 | 0 : 0 | 乌拉圭 | 0.00走 |
2025-03-22 07:30世预赛(南美区) | 2025-03-22 07:30 | 乌拉圭 | 0 : 1 | 阿根廷 | 0.00负 |
2024-11-20 08:45世预赛(南美区) | 2024-11-20 08:45 | 巴西 | 1 : 1 | 乌拉圭 | -0.75赢 |
2024-11-16 08:00世预赛(南美区) | 2024-11-16 08:00 | 乌拉圭 | 3 : 2 | 哥伦比亚 | -0.50赢 |
2024-10-16 07:30世预赛(南美区) | 2024-10-16 07:30 | 乌拉圭 | 0 : 0 | 厄瓜多尔 | -0.75负 |
2024-10-12 09:30世预赛(南美区) | 2024-10-12 09:30 | 秘鲁 | 1 : 0 | 乌拉圭 | 0.75负 |
2024-09-11 06:00世预赛(南美区) | 2024-09-11 06:00 | 委内瑞拉 | 0 : 0 | 乌拉圭 | 0.25负 |
2024-09-07 07:30世预赛(南美区) | 2024-09-07 07:30 | 乌拉圭 | 0 : 0 | 巴拉圭 | -1.00负 |
2023-11-22 07:30世预赛(南美区) | 2023-11-22 07:30 | 乌拉圭 | 3 : 0 | 玻利维亚 | -- |
2023-11-17 08:00世预赛(南美区) | 2023-11-17 08:00 | 阿根廷 | 0 : 2 | 乌拉圭 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据