暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-14 23:00:00英超 | 2024-12-14 23:00:00 | 纽卡斯尔 | 4 : 0 | 莱斯特城 | -1赢 |
2023-05-23 03:00:00英超 | 2023-05-23 03:00:00 | 纽卡斯尔 | 0 : 0 | 莱斯特城 | -- |
2022-12-26 23:00:00英超 | 2022-12-26 23:00:00 | 莱斯特城 | 0 : 3 | 纽卡斯尔 | -- |
2022-04-17 21:15:00英超 | 2022-04-17 21:15:00 | 纽卡斯尔 | 2 : 1 | 莱斯特城 | -- |
2021-12-12 22:00:00英超 | 2021-12-12 22:00:00 | 莱斯特城 | 4 : 0 | 纽卡斯尔 | -- |
2021-05-08 03:00:00英超 | 2021-05-08 03:00:00 | 莱斯特城 | 2 : 4 | 纽卡斯尔 | -- |
2021-01-03 22:15:00英超 | 2021-01-03 22:15:00 | 纽卡斯尔 | 1 : 2 | 莱斯特城 | -- |
2020-01-01 23:00:00英超 | 2020-01-01 23:00:00 | 纽卡斯尔 | 0 : 3 | 莱斯特城 | -- |
2019-09-29 23:30:00英超 | 2019-09-29 23:30:00 | 莱斯特城 | 5 : 0 | 纽卡斯尔 | -- |
2019-04-13 03:00:00英超 | 2019-04-13 03:00:00 | 莱斯特城 | 0 : 1 | 纽卡斯尔 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-08 03:00英超 | 2025-04-08 03:00 | 莱斯特城 | 0 : 3 | 纽卡斯尔 | 1.25负 |
2025-04-03 02:45英超 | 2025-04-03 02:45 | 曼城 | 2 : 0 | 莱斯特城 | -2.00走 |
2025-03-17 03:00英超 | 2025-03-17 03:00 | 莱斯特城 | 0 : 3 | 曼联 | 0.50负 |
2025-03-09 22:00英超 | 2025-03-09 22:00 | 切尔西 | 1 : 0 | 莱斯特城 | -1.75赢 |
2025-02-28 04:00英超 | 2025-02-28 04:00 | 西汉姆联 | 2 : 0 | 莱斯特城 | -0.75负 |
2025-02-22 04:00英超 | 2025-02-22 04:00 | 莱斯特城 | 0 : 4 | 布伦特福德 | 0.75负 |
2025-02-15 20:30英超 | 2025-02-15 20:30 | 莱斯特城 | 0 : 2 | 阿森纳 | 1.50负 |
2025-02-01 23:00英超 | 2025-02-01 23:00 | 埃弗顿 | 4 : 0 | 莱斯特城 | -0.75负 |
2025-01-26 22:00英超 | 2025-01-26 22:00 | 热刺 | 1 : 2 | 莱斯特城 | -1.25赢 |
2025-01-18 23:00英超 | 2025-01-18 23:00 | 莱斯特城 | 0 : 2 | 富勒姆 | 0.75负 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-08 03:00英超 | 2025-04-08 03:00 | 莱斯特城 | 0 : 3 | 纽卡斯尔 | 1.25赢 |
2025-04-03 02:45英超 | 2025-04-03 02:45 | 纽卡斯尔 | 2 : 1 | 布伦特福德 | -0.75赢 |
2025-03-11 04:00英超 | 2025-03-11 04:00 | 西汉姆联 | 0 : 1 | 纽卡斯尔 | 0.25赢 |
2025-02-27 04:15英超 | 2025-02-27 04:15 | 利物浦 | 2 : 0 | 纽卡斯尔 | -1.50负 |
2025-02-23 22:00英超 | 2025-02-23 22:00 | 纽卡斯尔 | 4 : 3 | 诺丁汉森林 | -0.50赢 |
2025-02-15 23:00英超 | 2025-02-15 23:00 | 曼城 | 4 : 0 | 纽卡斯尔 | -0.50负 |
2025-02-01 23:00英超 | 2025-02-01 23:00 | 纽卡斯尔 | 1 : 2 | 富勒姆 | -0.75负 |
2025-01-25 23:00英超 | 2025-01-25 23:00 | 南安普顿 | 1 : 3 | 纽卡斯尔 | 1.25赢 |
2025-01-18 20:30英超 | 2025-01-18 20:30 | 纽卡斯尔 | 1 : 4 | 伯恩茅斯 | -0.75负 |
2025-01-16 03:30英超 | 2025-01-16 03:30 | 纽卡斯尔 | 3 : 0 | 狼队 | -1.50赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-03 22:00:00英超 | 2025-05-03 22:00:00 | 第35轮 | 莱斯特城 | -- | 南安普顿 |
2025-05-11 21:15:00英超 | 2025-05-11 21:15:00 | 第36轮 | 诺丁汉森林 | -- | 莱斯特城 |
2025-05-18 22:00:00英超 | 2025-05-18 22:00:00 | 第37轮 | 莱斯特城 | -- | 伊普斯维奇 |
2025-05-25 23:00:00英超 | 2025-05-25 23:00:00 | 第38轮 | 伯恩茅斯 | -- | 莱斯特城 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-04 21:00:00英超 | 2025-05-04 21:00:00 | 第35轮 | 布莱顿 | -- | 纽卡斯尔 |
2025-05-10 19:30:00英超 | 2025-05-10 19:30:00 | 第36轮 | 纽卡斯尔 | -- | 切尔西 |
2025-05-18 22:00:00英超 | 2025-05-18 22:00:00 | 第37轮 | 阿森纳 | -- | 纽卡斯尔 |
2025-05-25 23:00:00英超 | 2025-05-25 23:00:00 | 第38轮 | 纽卡斯尔 | -- | 埃弗顿 |
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 6.5 | 4.4 | 1.44 | 92.97% | > |
初 | 6 | 4.2 | 1.55 | 95.25% | ||
立* | 即 | 6.5 | 4.5 | 1.44 | 93.41% | > |
初 | 5.5 | 4.33 | 1.55 | 94.52% | ||
澳* | 即 | 6 | 4.45 | 1.4 | 90.44% | > |
初 | 5.3 | 4.15 | 1.48 | 90.47% | ||
皇* | 即 | 7 | 4.85 | 1.44 | 95.83% | > |
初 | 5.6 | 4.4 | 1.57 | 95.9% | ||
伟* | 即 | 7 | 4.6 | 1.44 | 94.81% | > |
初 | 5.75 | 4.4 | 1.5 | 93.65% | ||
Bw** | 即 | 7 | 4.6 | 1.44 | 94.81% | > |
初 | 5.5 | 4.33 | 1.57 | 95.26% | ||
Bet3** | 即 | 7 | 4.75 | 1.44 | 95.44% | > |
初 | 6 | 4.33 | 1.5 | 93.96% | ||
易** | 即 | 6.9 | 4.5 | 1.45 | 94.62% | > |
初 | 6 | 4.1 | 1.53 | 93.97% | ||
SN** | 即 | 6.75 | 4.6 | 1.4 | 92.61% | > |
初 | 5.5 | 4.4 | 1.5 | 92.96% | ||
10B** | 即 | 7 | 4.35 | 1.46 | 94.55% | > |
初 | 5.9 | 4.5 | 1.48 | 93.69% | ||
必* | 即 | 7.5 | 4.6 | 1.4 | 93.9% | > |
初 | 5.5 | 4.4 | 1.5 | 92.96% | ||
1xB** | 即 | 7 | 4.65 | 1.49 | 97.18% | > |
初 | 6.11 | 4.53 | 1.56 | 97.52% | ||
明* | 即 | 7.1 | 4.5 | 1.45 | 94.99% | > |
初 | 6 | 4.45 | 1.45 | 92.5% | ||
平* | 即 | 7.45 | 4.9 | 1.44 | 96.83% | > |
初 | 4.38 | 4.15 | 1.68 | 93.94% | ||
利* | 即 | 6.86 | 4.45 | 1.42 | 93.05% | > |
初 | 5.32 | 4.18 | 1.43 | 88.77% | ||
优** | 即 | 7.5 | 4.7 | 1.42 | 95.21% | > |
初 | 6 | 4.5 | 1.52 | 95.53% | ||
马* | 即 | 7 | 4.75 | 1.44 | 95.44% | > |
初 | 6 | 4.45 | 1.53 | 95.7% | ||
必* | 即 | 6 | 4.75 | 1.48 | 94.98% | > |
初 | 5.5 | 4.33 | 1.5 | 92.64% | ||
平均** | 即 | 6.95 | 4.57 | 1.44 | 94.59% | > |
初 | 5.58 | 4.32 | 1.52 | 93.58% | ||
888spo** | 即 | 6.5 | 4.4 | 1.44 | 92.97% | > |
初 | 6 | 4.2 | 1.53 | 94.49% | ||
Tipi** | 即 | 6.7 | 4.8 | 1.42 | 94.18% | > |
初 | 6.5 | 4.4 | 1.47 | 94.22% | ||
Beta** | 即 | 6.7 | 4.5 | 1.47 | 95.08% | > |
初 | 5.6 | 4.6 | 1.53 | 95.28% | ||
Fonb** | 即 | 7.1 | 4.65 | 1.47 | 96.51% | > |
初 | 6 | 4.4 | 1.5 | 94.29% | ||
未知 | 即 | 6.9 | 4.5 | 1.48 | 95.89% | > |
初 | 6 | 4.6 | 1.52 | 95.97% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据