暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
中职篮 | 13 | 23 | 7/16 | 2387/2525 | -- |
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
中职篮 | 10 | 23 | 12/11 | 2567/2541 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 19:35:00中职篮 | 2024-12-18 19:35:00 | 上海 | 103:99 | 深圳 | -- |
2024-04-01 19:35:00中职篮 | 2024-04-01 19:35:00 | 上海 | 111:121 | 深圳 | -- |
2024-03-26 19:35:00中职篮 | 2024-03-26 19:35:00 | 深圳 | 97:111 | 上海 | -- |
2024-01-02 19:35:00中职篮 | 2024-01-02 19:35:00 | 上海 | 112:111 | 深圳 | -- |
2023-01-13 11:00:00中职篮 | 2023-01-13 11:00:00 | 深圳 | 112:99 | 上海 | -- |
2022-12-25 19:35:00中职篮 | 2022-12-25 19:35:00 | 上海 | 104:121 | 深圳 | -- |
2022-10-27 15:00:00中职篮 | 2022-10-27 15:00:00 | 深圳 | 99:103 | 上海 | -- |
2022-04-10 15:00:00中职篮 | 2022-04-10 15:00:00 | 上海 | 87:82 | 深圳 | -- |
2022-04-08 19:35:00中职篮 | 2022-04-08 19:35:00 | 深圳 | 118:120 | 上海 | -- |
2022-01-20 19:35:00中职篮 | 2022-01-20 19:35:00 | 上海 | 103:119 | 深圳 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 19:35中职篮 | 2025-03-31 19:35 | 深圳 | 93:115 | 上海 | -- |
2025-03-27 19:35中职篮 | 2025-03-27 19:35 | 深圳 | 106:83 | 江苏 | -- |
2025-03-23 19:35中职篮 | 2025-03-23 19:35 | 福建 | 131:105 | 深圳 | -- |
2025-03-21 19:35中职篮 | 2025-03-21 19:35 | 北控 | 105:91 | 深圳 | -- |
2025-03-19 19:35中职篮 | 2025-03-19 19:35 | 深圳 | 100:117 | 辽宁 | -- |
2025-03-17 19:35中职篮 | 2025-03-17 19:35 | 北控 | 95:114 | 深圳 | -- |
2025-03-15 19:35中职篮 | 2025-03-15 19:35 | 山东 | 111:100 | 深圳 | -- |
2025-03-12 20:00中职篮 | 2025-03-12 20:00 | 深圳 | 102:118 | 新疆 | -- |
2025-03-10 19:35中职篮 | 2025-03-10 19:35 | 深圳 | 105:97 | 四川 | -- |
2025-03-08 19:35中职篮 | 2025-03-08 19:35 | 深圳 | 104:86 | 广州 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-05 19:35中职篮 | 2025-04-05 19:35 | 上海 | 98:102 | 广东 | -- |
2025-03-31 19:35中职篮 | 2025-03-31 19:35 | 深圳 | 93:115 | 上海 | -- |
2025-03-29 19:35中职篮 | 2025-03-29 19:35 | 新疆 | 104:98 | 上海 | -- |
2025-03-26 19:35中职篮 | 2025-03-26 19:35 | 上海 | 107:119 | 青岛 | -- |
2025-03-23 19:35中职篮 | 2025-03-23 19:35 | 辽宁 | 111:110 | 上海 | -- |
2025-03-21 19:35中职篮 | 2025-03-21 19:35 | 北京 | 91:94 | 上海 | -- |
2025-03-19 19:35中职篮 | 2025-03-19 19:35 | 上海 | 107:103 | 宁波 | -- |
2025-03-17 19:35中职篮 | 2025-03-17 19:35 | 上海 | 101:114 | 广夏 | -- |
2025-03-14 19:35中职篮 | 2025-03-14 19:35 | 上海 | 133:127 | 吉林 | -- |
2025-03-12 19:35中职篮 | 2025-03-12 19:35 | 浙江 | 99:97 | 上海 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-08 19:35:00中职篮 | 2025-04-08 19:35:00 | 季后赛附加赛 | 广东 | -- | 上海 |
2025-04-11 19:35:00中职篮 | 2025-04-11 19:35:00 | 季后赛附加赛 | 上海 | -- | 广东 |
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.03 | 11 | 94.18% | > |
初 | 1.07 | 7.5 | 93.64% | ||
立* | 即 | 1.02 | 12 | 94.01% | > |
初 | 1.1 | 6 | 92.96% | ||
伟* | 即 | 1.03 | 9 | 92.42% | > |
初 | 1.1 | 5.75 | 92.34% | ||
Bw** | 即 | 1.02 | 11 | 93.34% | > |
初 | 1.1 | 6.25 | 93.54% | ||
Bet3** | 即 | 1.02 | 16 | 95.89% | > |
初 | 1.08 | 8 | 95.15% | ||
10B** | 即 | 1.03 | 9 | 92.42% | > |
初 | 1.08 | 6.5 | 92.61% | ||
Interwett** | 即 | 1.05 | 8 | 92.82% | > |
初 | 1.07 | 7 | 92.81% | ||
利* | 即 | 1.08 | 8.14 | 95.35% | > |
初 | 1.09 | 7.66 | 95.42% | ||
未知 | 即 | 1 | 13.8 | 93.24% | > |
初 | 1.08 | 6.85 | 93.29% | ||
未知 | 即 | 1.05 | 8.25 | 93.15% | > |
初 | 1.09 | 6.75 | 93.85% | ||
未知 | 即 | 1.05 | 8 | 92.82% | > |
初 | 1.08 | 6.5 | 92.61% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.05 | 8.5 | 93.46% | > |
初 | 1.07 | 7 | 92.81% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据