暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.42 | 2.75 | 93.65% | > |
初 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | ||
立* | 即 | 1.36 | 2.75 | 91% | > |
初 | 1.53 | 2.3 | 91.88% | ||
澳* | 初 | 1.28 | 2.95 | 89.27% | > |
皇* | 即 | 1.4 | 2.86 | 93.99% | > |
初 | 1.42 | 2.78 | 93.99% | ||
伟* | 即 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | > |
初 | 1.5 | 2.38 | 92.01% | ||
Bw** | 即 | 1.4 | 2.85 | 93.88% | > |
初 | 1.55 | 2.35 | 93.4% | ||
Bet3** | 即 | 1.4 | 3 | 95.45% | > |
初 | 1.63 | 2.3 | 95.39% | ||
易** | 即 | 1.4 | 2.9 | 94.42% | > |
初 | 1.47 | 2.49 | 92.43% | ||
10B** | 即 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | > |
初 | 1.35 | 3 | 93.1% | ||
Interwett** | 即 | 1.35 | 2.95 | 92.62% | > |
初 | 1.55 | 2.3 | 92.6% | ||
利* | 即 | 1.41 | 2.66 | 92.15% | > |
初 | 1.51 | 2.38 | 92.39% | ||
未知 | 即 | 1.38 | 2.9 | 93.5% | > |
初 | 1.51 | 2.46 | 93.57% | ||
未知 | 即 | 1.44 | 2.7 | 93.91% | > |
初 | 1.4 | 2.88 | 94.21% | ||
未知 | 即 | 1.36 | 2.8 | 91.54% | > |
初 | 1.53 | 2.3 | 91.88% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.36 | 2.88 | 92.38% | > |
初 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | ||
未知 | 初 | 1.43 | 2.6 | 92.26% | > |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据