暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-05 08:30:00美职篮 | 2025-03-05 08:30:00 | 雄鹿 | 127:121 | 老鹰 | 6.5赢 |
2025-02-08 08:30:00美职篮 | 2025-02-08 08:30:00 | 雄鹿 | 110:115 | 老鹰 | 6.5赢 |
2024-12-15 05:30:00美职篮 | 2024-12-15 05:30:00 | 老鹰 | 102:110 | 雄鹿 | -4.5赢 |
2024-12-05 09:00:00美职篮 | 2024-12-05 09:00:00 | 老鹰 | 119:104 | 雄鹿 | -4.5负 |
2024-03-31 07:30:00美职篮 | 2024-03-31 07:30:00 | 雄鹿 | 122:113 | 老鹰 | -- |
2023-12-03 09:00:00美职篮 | 2023-12-03 09:00:00 | 老鹰 | 121:132 | 雄鹿 | -- |
2023-10-30 07:00:00美职篮 | 2023-10-30 07:00:00 | 老鹰 | 127:110 | 雄鹿 | -- |
2023-01-12 08:30:00美职篮 | 2023-01-12 08:30:00 | 雄鹿 | 114:105 | 老鹰 | -- |
2022-11-15 09:00:00美职篮 | 2022-11-15 09:00:00 | 老鹰 | 121:106 | 雄鹿 | -- |
2022-11-08 09:15:00美职篮 | 2022-11-08 09:15:00 | 雄鹿 | 98:117 | 老鹰 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 06:00美职篮 | 2025-04-07 06:00 | 爵士 | 134:147 | 老鹰 | -14.5负 |
2025-04-06 03:00美职篮 | 2025-04-06 03:00 | 尼克斯 | 121:105 | 老鹰 | 3.5负 |
2025-04-03 08:30美职篮 | 2025-04-03 08:30 | 老鹰 | 118:120 | 独行侠 | -4.5赢 |
2025-04-02 07:30美职篮 | 2025-04-02 07:30 | 开拓者 | 127:113 | 老鹰 | -8.5负 |
2025-03-31 07:00美职篮 | 2025-03-31 07:00 | 老鹰 | 145:124 | 雄鹿 | -4.5赢 |
2025-03-28 07:30美职篮 | 2025-03-28 07:30 | 老鹰 | 112:122 | 热火 | -1.5负 |
2025-03-26 08:00美职篮 | 2025-03-26 08:00 | 老鹰 | 114:121 | 火箭 | -7.5赢 |
2025-03-24 06:00美职篮 | 2025-03-24 06:00 | 76人 | 119:132 | 老鹰 | -- |
2025-03-23 07:00美职篮 | 2025-03-23 07:00 | 勇士 | 115:124 | 老鹰 | 2.5赢 |
2025-03-19 07:00美职篮 | 2025-03-19 07:00 | 老鹰 | 134:102 | 黄蜂 | 7.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 08:30美职篮 | 2025-04-07 08:30 | 雄鹿 | 111:107 | 鹈鹕 | 10.5负 |
2025-04-06 08:00美职篮 | 2025-04-06 08:00 | 雄鹿 | 121:115 | 热火 | -1.5赢 |
2025-04-04 07:00美职篮 | 2025-04-04 07:00 | 雄鹿 | 126:113 | 76人 | -- |
2025-04-02 07:30美职篮 | 2025-04-02 07:30 | 太阳 | 123:133 | 雄鹿 | -7.5赢 |
2025-03-31 07:00美职篮 | 2025-03-31 07:00 | 老鹰 | 145:124 | 雄鹿 | -4.5负 |
2025-03-29 08:00美职篮 | 2025-03-29 08:00 | 尼克斯 | 116:107 | 雄鹿 | 1.5负 |
2025-03-27 09:00美职篮 | 2025-03-27 09:00 | 雄鹿 | 117:127 | 掘金 | -5.5负 |
2025-03-25 10:00美职篮 | 2025-03-25 10:00 | 雄鹿 | 106:108 | 太阳 | -4.5赢 |
2025-03-23 10:00美职篮 | 2025-03-23 10:00 | 雄鹿 | 114:108 | 国王 | -1.5赢 |
2025-03-21 10:30美职篮 | 2025-03-21 10:30 | 雄鹿 | 118:89 | 湖人 | 2.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 07:00:00美职篮 | 2025-04-09 07:00:00 | 常规赛 | 老鹰 | -- | 魔术 |
2025-04-11 07:30:00美职篮 | 2025-04-11 07:30:00 | 常规赛 | 老鹰 | -- | 篮网 |
2025-04-12 07:00:00美职篮 | 2025-04-12 07:00:00 | 常规赛 | 老鹰 | -- | 76人 |
2025-04-14 01:00:00美职篮 | 2025-04-14 01:00:00 | 常规赛 | 魔术 | -- | 老鹰 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 08:00:00美职篮 | 2025-04-09 08:00:00 | 常规赛 | 森林狼 | -- | 雄鹿 |
2025-04-11 08:00:00美职篮 | 2025-04-11 08:00:00 | 常规赛 | 鹈鹕 | -- | 雄鹿 |
2025-04-12 07:00:00美职篮 | 2025-04-12 07:00:00 | 常规赛 | 雄鹿 | -- | 活塞 |
2025-04-14 01:00:00美职篮 | 2025-04-14 01:00:00 | 常规赛 | 活塞 | -- | 雄鹿 |
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.53 | 2.58 | 96.04% | > |
初 | 1.59 | 2.43 | 96.11% | ||
立* | 即 | 1.53 | 2.45 | 94.18% | > |
初 | 1.6 | 2.3 | 94.36% | ||
澳* | 初 | 1.45 | 2.5 | 91.77% | > |
皇* | 即 | 1.57 | 2.46 | 95.84% | > |
初 | 1.58 | 2.45 | 96.05% | ||
伟* | 即 | 1.6 | 2.5 | 97.56% | > |
初 | 1.58 | 2.25 | 92.82% | ||
Bw** | 即 | 1.55 | 2.5 | 95.68% | > |
初 | 1.57 | 2.45 | 95.68% | ||
Bet3** | 即 | 1.56 | 2.5 | 96.06% | > |
初 | 1.59 | 2.45 | 96.42% | ||
易** | 即 | 1.57 | 2.46 | 95.84% | > |
初 | 1.57 | 2.5 | 96.44% | ||
10B** | 即 | 1.57 | 2.45 | 95.68% | > |
初 | 1.62 | 2.35 | 95.89% | ||
Interwett** | 即 | 1.55 | 2.45 | 94.94% | > |
初 | 1.63 | 2.25 | 94.52% | ||
利* | 即 | 1.5 | 2.61 | 95.26% | > |
初 | 1.6 | 2.35 | 95.19% | ||
Cor** | 即 | 1.53 | 2.45 | 94.18% | > |
初 | 1.55 | 2.4 | 94.18% | ||
未知 | 即 | 1.56 | 2.5 | 96.06% | > |
初 | 1.58 | 2.4 | 95.28% | ||
未知 | 即 | 1.53 | 2.52 | 95.2% | > |
初 | 1.52 | 2.55 | 95.23% | ||
未知 | 即 | 1.53 | 2.45 | 94.18% | > |
初 | 1.6 | 2.35 | 95.19% | ||
未知 | 即 | 1.57 | 2.4 | 94.91% | > |
初 | 1.57 | 2.38 | 94.6% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.63 | 2.58 | 99.89% | > |
初 | 1.57 | 2.25 | 92.47% | ||
未知 | 即 | 1.58 | 2.45 | 96.05% | > |
初 | 1.62 | 2.35 | 95.89% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据