暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-14 10:00:00美职篮 | 2025-03-14 10:00:00 | 国王 | 104:130 | 勇士 | -7.5赢 |
2025-02-22 11:00:00美职篮 | 2025-02-22 11:00:00 | 勇士 | 132:108 | 国王 | 1.5负 |
2025-01-23 11:00:00美职篮 | 2025-01-23 11:00:00 | 勇士 | 117:123 | 国王 | -8.5负 |
2024-04-17 10:00:00美职篮 | 2024-04-17 10:00:00 | 勇士 | 94:118 | 国王 | -- |
2024-01-26 11:00:00美职篮 | 2024-01-26 11:00:00 | 国王 | 134:133 | 勇士 | -- |
2023-11-29 11:00:00美职篮 | 2023-11-29 11:00:00 | 勇士 | 123:124 | 国王 | -- |
2023-11-02 10:00:00美职篮 | 2023-11-02 10:00:00 | 国王 | 101:102 | 勇士 | -- |
2023-10-28 10:00:00美职篮 | 2023-10-28 10:00:00 | 勇士 | 122:114 | 国王 | -- |
2023-05-01 03:30:00美职篮 | 2023-05-01 03:30:00 | 勇士 | 120:100 | 国王 | -- |
2023-04-29 08:00:00美职篮 | 2023-04-29 08:00:00 | 国王 | 118:99 | 勇士 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-08 07:00美职篮 | 2025-04-08 07:00 | 国王 | 127:117 | 活塞 | -6.5赢 |
2025-04-07 06:00美职篮 | 2025-04-07 06:00 | 国王 | 120:113 | 骑士 | -9.5赢 |
2025-04-05 07:00美职篮 | 2025-04-05 07:00 | 国王 | 125:102 | 黄蜂 | 11.5赢 |
2025-04-03 07:00美职篮 | 2025-04-03 07:00 | 国王 | 111:116 | 奇才 | 15.5负 |
2025-04-01 07:00美职篮 | 2025-04-01 07:00 | 国王 | 109:111 | 步行者 | -6.5赢 |
2025-03-30 05:00美职篮 | 2025-03-30 05:00 | 国王 | 91:121 | 魔术 | 1.5负 |
2025-03-28 10:00美职篮 | 2025-03-28 10:00 | 开拓者 | 107:128 | 国王 | -6.5赢 |
2025-03-26 10:00美职篮 | 2025-03-26 10:00 | 雷霆 | 121:105 | 国王 | 9.5负 |
2025-03-25 10:00美职篮 | 2025-03-25 10:00 | 凯尔特人 | 113:95 | 国王 | 4.5负 |
2025-03-23 10:00美职篮 | 2025-03-23 10:00 | 雄鹿 | 114:108 | 国王 | -1.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 10:00美职篮 | 2025-04-09 10:00 | 勇士 | 133:95 | 太阳 | 8.5赢 |
2025-04-07 08:30美职篮 | 2025-04-07 08:30 | 火箭 | 106:96 | 勇士 | -5.5负 |
2025-04-05 10:00美职篮 | 2025-04-05 10:00 | 掘金 | 104:118 | 勇士 | 1.5赢 |
2025-04-04 10:00美职篮 | 2025-04-04 10:00 | 勇士 | 123:116 | 湖人 | -1.5赢 |
2025-04-02 08:00美职篮 | 2025-04-02 08:00 | 勇士 | 134:125 | 灰熊 | 5.5赢 |
2025-03-31 07:00美职篮 | 2025-03-31 07:00 | 勇士 | 148:106 | 马刺 | 11.5赢 |
2025-03-29 08:00美职篮 | 2025-03-29 08:00 | 勇士 | 111:95 | 鹈鹕 | 14.5赢 |
2025-03-26 07:30美职篮 | 2025-03-26 07:30 | 勇士 | 86:112 | 热火 | 4.5负 |
2025-03-23 07:00美职篮 | 2025-03-23 07:00 | 勇士 | 115:124 | 老鹰 | 2.5负 |
2025-03-21 10:00美职篮 | 2025-03-21 10:00 | 猛龙 | 114:117 | 勇士 | -14.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.65 | 2.3 | 96.08% | > |
初 | 1.69 | 2.22 | 95.95% | ||
立* | 即 | 1.65 | 2.25 | 95.19% | > |
初 | 1.67 | 2.15 | 93.99% | ||
澳* | 即 | 1.55 | 2.28 | 92.27% | > |
初 | 1.65 | 2.18 | 93.92% | ||
皇* | 即 | 1.65 | 2.3 | 96.08% | > |
初 | 1.69 | 2.28 | 97.06% | ||
伟* | 即 | 1.65 | 2.35 | 96.94% | > |
初 | 1.68 | 2.05 | 92.33% | ||
Bw** | 即 | 1.65 | 2.25 | 95.19% | > |
初 | 1.7 | 2.2 | 95.9% | ||
Bet3** | 即 | 1.65 | 2.3 | 96.08% | > |
初 | 1.65 | 2.3 | 96.08% | ||
易** | 即 | 1.63 | 2.34 | 96.08% | > |
初 | 1.66 | 2.3 | 96.41% | ||
10B** | 即 | 1.62 | 2.35 | 95.89% | > |
初 | 1.7 | 2.2 | 95.9% | ||
Interwett** | 即 | 1.63 | 2.25 | 94.52% | > |
初 | 1.85 | 1.95 | 94.93% | ||
利* | 即 | 1.55 | 2.49 | 95.53% | > |
初 | 1.65 | 2.29 | 95.9% | ||
Cor** | 即 | 1.6 | 2.3 | 94.36% | > |
初 | 1.67 | 2.15 | 93.99% | ||
未知 | 即 | 1.62 | 2.35 | 95.89% | > |
初 | 1.7 | 2.2 | 95.9% | ||
未知 | 即 | 1.62 | 2.32 | 95.39% | > |
初 | 1.64 | 2.28 | 95.39% | ||
未知 | 即 | 1.62 | 2.3 | 95.05% | > |
初 | 1.65 | 2.25 | 95.19% | ||
未知 | 即 | 1.62 | 2.3 | 95.05% | > |
初 | 1.67 | 2.2 | 94.94% | ||
未知 | 即 | 1.5 | 2 | 85.71% | > |
初 | 1.53 | 1.95 | 85.73% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.68 | 2.44 | 99.5% | > |
初 | 1.57 | 2.25 | 92.47% | ||
未知 | 即 | 1.64 | 2.3 | 95.74% | > |
初 | 1.7 | 2.2 | 95.9% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据