暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 4 | 1.26 | 95.82% | > |
初 | 4.6 | 1.21 | 95.8% | ||
立* | 即 | 4 | 1.25 | 95.24% | > |
初 | 4.5 | 1.2 | 94.74% | ||
澳* | 初 | 4.95 | 1.13 | 92% | > |
皇* | 即 | 4 | 1.26 | 95.82% | > |
初 | 4.8 | 1.2 | 96% | ||
伟* | 即 | 3.25 | 1.25 | 90.28% | > |
初 | 4.4 | 1.17 | 92.42% | ||
Bw** | 即 | 4.1 | 1.25 | 95.79% | > |
初 | 4.6 | 1.2 | 95.17% | ||
Bet3** | 即 | 4.2 | 1.25 | 96.33% | > |
初 | 4.9 | 1.19 | 95.75% | ||
易** | 即 | 4.3 | 1.18 | 92.59% | > |
初 | 4.8 | 1.2 | 96% | ||
10B** | 即 | 4.75 | 1.2 | 95.8% | > |
初 | 4.75 | 1.2 | 95.8% | ||
Interwett** | 即 | 4.5 | 1.2 | 94.74% | > |
初 | 4.5 | 1.2 | 94.74% | ||
利* | 即 | 4.33 | 1.2 | 93.96% | > |
初 | 4.12 | 1.2 | 92.93% | ||
Cor** | 即 | 4.5 | 1.2 | 94.74% | > |
初 | 4.5 | 1.2 | 94.74% | ||
未知 | 即 | 4.75 | 1.2 | 95.8% | > |
初 | 4.75 | 1.2 | 95.8% | ||
未知 | 即 | 4 | 1.25 | 95.24% | > |
初 | 4.35 | 1.22 | 95.28% | ||
未知 | 即 | 4.6 | 1.2 | 95.17% | > |
初 | 4.6 | 1.2 | 95.17% | ||
未知 | 即 | 5 | 1.2 | 96.77% | > |
初 | 5 | 1.17 | 94.81% | ||
未知 | 即 | 3.4 | 1.14 | 85.37% | > |
初 | 3.5 | 1.13 | 85.42% | ||
Ladbrok** | 即 | 5.1 | 1.23 | 99.1% | > |
初 | 4.5 | 1.17 | 92.86% | ||
未知 | 即 | 4.5 | 1.22 | 95.98% | > |
初 | 4.9 | 1.19 | 95.75% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据