暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-28 09:00:00美职篮 | 2025-03-28 09:00:00 | 火箭 | 121:110 | 爵士 | 13.5赢 |
2025-02-23 10:30:00美职篮 | 2025-02-23 10:30:00 | 火箭 | 115:124 | 爵士 | 8.5赢 |
2024-04-12 09:00:00美职篮 | 2024-04-12 09:00:00 | 火箭 | 121:124 | 爵士 | -- |
2024-03-30 09:30:00美职篮 | 2024-03-30 09:30:00 | 火箭 | 101:100 | 爵士 | -- |
2024-03-24 08:00:00美职篮 | 2024-03-24 08:00:00 | 爵士 | 119:147 | 火箭 | -- |
2024-01-21 09:00:00美职篮 | 2024-01-21 09:00:00 | 爵士 | 126:127 | 火箭 | -- |
2023-01-06 09:00:00美职篮 | 2023-01-06 09:00:00 | 爵士 | 131:114 | 火箭 | -- |
2022-10-27 09:00:00美职篮 | 2022-10-27 09:00:00 | 火箭 | 101:109 | 爵士 | -- |
2022-10-25 08:00:00美职篮 | 2022-10-25 08:00:00 | 爵士 | 108:114 | 火箭 | -- |
2022-03-03 09:00:00美职篮 | 2022-03-03 09:00:00 | 爵士 | 132:127 | 火箭 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-05 07:00美职篮 | 2025-04-05 07:00 | 爵士 | 112:140 | 步行者 | -16.5负 |
2025-04-03 08:00美职篮 | 2025-04-03 08:00 | 爵士 | 105:143 | 火箭 | -17.5负 |
2025-04-01 07:00美职篮 | 2025-04-01 07:00 | 爵士 | 106:110 | 黄蜂 | -1.5负 |
2025-03-29 09:00美职篮 | 2025-03-29 09:00 | 爵士 | 93:129 | 掘金 | -16.5负 |
2025-03-28 09:00美职篮 | 2025-03-28 09:00 | 火箭 | 121:110 | 爵士 | 13.5赢 |
2025-03-26 09:00美职篮 | 2025-03-26 09:00 | 灰熊 | 140:103 | 爵士 | 10.5负 |
2025-03-24 03:30美职篮 | 2025-03-24 03:30 | 骑士 | 120:91 | 爵士 | 15.5负 |
2025-03-22 09:30美职篮 | 2025-03-22 09:30 | 凯尔特人 | 121:99 | 爵士 | 12.5负 |
2025-03-20 09:00美职篮 | 2025-03-20 09:00 | 奇才 | 112:128 | 爵士 | -6.5赢 |
2025-03-18 09:00美职篮 | 2025-03-18 09:00 | 公牛 | 111:97 | 爵士 | 6.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-05 08:00美职篮 | 2025-04-05 08:00 | 雷霆 | 111:125 | 火箭 | 6.5赢 |
2025-04-03 08:00美职篮 | 2025-04-03 08:00 | 爵士 | 105:143 | 火箭 | -17.5赢 |
2025-04-01 10:00美职篮 | 2025-04-01 10:00 | 火箭 | 98:104 | 湖人 | -4.5负 |
2025-03-31 09:00美职篮 | 2025-03-31 09:00 | 火箭 | 148:109 | 太阳 | 2.5赢 |
2025-03-28 09:00美职篮 | 2025-03-28 09:00 | 火箭 | 121:110 | 爵士 | 13.5负 |
2025-03-26 08:00美职篮 | 2025-03-26 08:00 | 老鹰 | 114:121 | 火箭 | -7.5负 |
2025-03-24 07:00美职篮 | 2025-03-24 07:00 | 掘金 | 116:111 | 火箭 | -7.5负 |
2025-03-22 08:00美职篮 | 2025-03-22 08:00 | 火箭 | 102:98 | 热火 | 5.5负 |
2025-03-20 07:00美职篮 | 2025-03-20 07:00 | 火箭 | 116:108 | 魔术 | 2.5赢 |
2025-03-18 08:00美职篮 | 2025-03-18 08:00 | 76人 | 137:144 | 火箭 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 06:00:00美职篮 | 2025-04-07 06:00:00 | 常规赛 | 爵士 | -- | 老鹰 |
2025-04-10 09:00:00美职篮 | 2025-04-10 09:00:00 | 常规赛 | 开拓者 | -- | 爵士 |
2025-04-12 09:30:00美职篮 | 2025-04-12 09:30:00 | 常规赛 | 雷霆 | -- | 爵士 |
2025-04-14 03:30:00美职篮 | 2025-04-14 03:30:00 | 常规赛 | 爵士 | -- | 森林狼 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 08:30:00美职篮 | 2025-04-07 08:30:00 | 常规赛 | 火箭 | -- | 勇士 |
2025-04-10 10:30:00美职篮 | 2025-04-10 10:30:00 | 常规赛 | 火箭 | -- | 快船 |
2025-04-12 10:30:00美职篮 | 2025-04-12 10:30:00 | 常规赛 | 火箭 | -- | 湖人 |
2025-04-14 03:30:00美职篮 | 2025-04-14 03:30:00 | 常规赛 | 掘金 | -- | 火箭 |
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.06 | 10 | 95.84% | > |
初 | 1.05 | 11.5 | 96.22% | ||
立* | 即 | 1.06 | 8.5 | 94.25% | > |
初 | 1.03 | 11 | 94.18% | ||
皇* | 即 | 1.07 | 9.4 | 96.06% | > |
初 | 1.05 | 11.5 | 96.22% | ||
伟* | 即 | 1.08 | 9.5 | 96.98% | > |
初 | 1.04 | 8.5 | 92.66% | ||
Bw** | 即 | 1.08 | 8.5 | 95.82% | > |
初 | 1.04 | 12 | 95.71% | ||
Bet3** | 即 | 1.08 | 9 | 96.43% | > |
初 | 1.05 | 11 | 95.85% | ||
易** | 即 | 1.07 | 9.5 | 96.17% | > |
初 | 1.05 | 11 | 95.85% | ||
10B** | 即 | 1.07 | 9 | 95.63% | > |
初 | 1.05 | 11 | 95.85% | ||
Interwett** | 即 | 1.07 | 8 | 94.38% | > |
初 | 1.05 | 9.5 | 94.55% | ||
利* | 即 | 1.05 | 9.33 | 94.38% | > |
初 | 1.05 | 7.66 | 92.34% | ||
Cor** | 即 | 1.06 | 8.5 | 94.25% | > |
初 | 1.03 | 11 | 94.18% | ||
未知 | 即 | 1.06 | 10 | 95.84% | > |
初 | 1.05 | 11 | 95.85% | ||
未知 | 即 | 1.07 | 9 | 95.63% | > |
初 | 1.04 | 11 | 95.02% | ||
未知 | 即 | 1.06 | 9.25 | 95.1% | > |
初 | 1.05 | 10 | 95.02% | ||
未知 | 即 | 1.06 | 8 | 93.6% | > |
初 | 1.05 | 10 | 95.02% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.1 | 10.5 | 99.57% | > |
初 | 1.04 | 9.5 | 93.74% | ||
未知 | 即 | 1.08 | 8.5 | 95.82% | > |
初 | 1.07 | 9.5 | 96.17% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据