暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.95 | 1.87 | 95.46% | > |
初 | 2.22 | 1.69 | 95.95% | ||
立* | 即 | 1.95 | 1.8 | 93.6% | > |
初 | 2.4 | 1.55 | 94.18% | ||
澳* | 初 | 2.05 | 1.75 | 94.41% | > |
皇* | 即 | 2 | 1.86 | 96.37% | > |
初 | 2.02 | 1.82 | 95.74% | ||
伟* | 即 | 2.05 | 1.85 | 97.24% | > |
初 | 2.2 | 1.58 | 91.96% | ||
Bw** | 即 | 2 | 1.83 | 95.56% | > |
初 | 2.45 | 1.57 | 95.68% | ||
Bet3** | 即 | 2 | 1.83 | 95.56% | > |
初 | 2.3 | 1.65 | 96.08% | ||
易** | 即 | 1.98 | 1.82 | 94.83% | > |
初 | 1.98 | 1.83 | 95.1% | ||
10B** | 即 | 2 | 1.83 | 95.56% | > |
初 | 2.2 | 1.7 | 95.9% | ||
Interwett** | 即 | 2 | 1.8 | 94.74% | > |
初 | 2.2 | 1.6 | 92.63% | ||
利* | 即 | 2.11 | 1.78 | 96.55% | > |
初 | 2.29 | 1.65 | 95.9% | ||
Cor** | 即 | 1.95 | 1.8 | 93.6% | > |
初 | 1.95 | 1.8 | 93.6% | ||
未知 | 即 | 2.02 | 1.84 | 96.29% | > |
初 | 2.05 | 1.81 | 96.13% | ||
未知 | 即 | 2.07 | 1.77 | 95.41% | > |
初 | 2.38 | 1.59 | 95.32% | ||
未知 | 即 | 1.95 | 1.85 | 94.93% | > |
初 | 2.2 | 1.66 | 94.61% | ||
未知 | 即 | 2 | 1.83 | 95.56% | > |
初 | 2.2 | 1.67 | 94.94% | ||
未知 | 即 | 1.78 | 1.65 | 85.63% | > |
初 | 2.1 | 1.44 | 85.42% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.1 | 1.89 | 99.47% | > |
初 | 2.25 | 1.57 | 92.47% | ||
未知 | 即 | 2 | 1.85 | 96.1% | > |
初 | 2.48 | 1.57 | 96.14% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据