暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.77 | 2.1 | 96.05% | > |
初 | 1.4 | 3.05 | 95.96% | ||
立* | 即 | 1.75 | 2.05 | 94.41% | > |
初 | 1.4 | 2.9 | 94.42% | ||
澳* | 即 | 1.65 | 2.18 | 93.92% | > |
初 | 1.45 | 2.5 | 91.77% | ||
皇* | 即 | 1.76 | 2.12 | 96.16% | > |
初 | 1.54 | 2.55 | 96.01% | ||
伟* | 即 | 1.75 | 2.15 | 96.47% | > |
初 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | ||
Bw** | 即 | 1.78 | 2.05 | 95.27% | > |
初 | 1.42 | 2.9 | 95.32% | ||
Bet3** | 即 | 1.77 | 2.1 | 96.05% | > |
初 | 1.42 | 2.95 | 95.86% | ||
易** | 即 | 1.68 | 2.2 | 95.26% | > |
初 | 1.49 | 2.6 | 94.72% | ||
10B** | 即 | 1.75 | 2.1 | 95.45% | > |
初 | 1.38 | 3.1 | 95.49% | ||
Interwett** | 即 | 1.75 | 2.1 | 95.45% | > |
初 | 1.37 | 3 | 94.05% | ||
利* | 即 | 1.75 | 2.14 | 96.27% | > |
初 | 1.45 | 2.75 | 94.94% | ||
Cor** | 即 | 1.75 | 2.05 | 94.41% | > |
初 | 1.4 | 2.87 | 94.1% | ||
未知 | 即 | 1.76 | 2.12 | 96.16% | > |
初 | 1.48 | 2.7 | 95.6% | ||
未知 | 即 | 1.73 | 2.13 | 95.46% | > |
初 | 1.41 | 2.94 | 95.3% | ||
未知 | 即 | 1.71 | 2.15 | 95.25% | > |
初 | 1.4 | 2.9 | 94.42% | ||
未知 | 即 | 1.67 | 2.2 | 94.94% | > |
初 | 1.36 | 3.2 | 95.44% | ||
未知 | 即 | 1.83 | 2.18 | 99.49% | > |
初 | 1.4 | 2.66 | 91.72% | ||
未知 | 即 | 1.6 | 1.83 | 85.36% | > |
初 | 1.3 | 2.5 | 85.53% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.83 | 2.14 | 98.64% | > |
初 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | ||
未知 | 即 | 1.74 | 2.15 | 96.17% | > |
初 | 1.5 | 2.65 | 95.78% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据