暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.56 | 2.5 | 96.06% | > |
初 | 1.44 | 2.85 | 95.66% | ||
立* | 即 | 1.55 | 2.4 | 94.18% | > |
初 | 1.48 | 2.62 | 94.58% | ||
澳* | 即 | 1.45 | 2.5 | 91.77% | > |
初 | 1.45 | 2.5 | 91.77% | ||
皇* | 即 | 1.57 | 2.4 | 94.91% | > |
初 | 1.53 | 2.58 | 96.04% | ||
伟* | 即 | 1.6 | 2.5 | 97.56% | > |
初 | 1.42 | 2.65 | 92.46% | ||
Bw** | 即 | 1.57 | 2.45 | 95.68% | > |
初 | 1.55 | 2.5 | 95.68% | ||
Bet3** | 即 | 1.59 | 2.45 | 96.42% | > |
初 | 1.44 | 2.85 | 95.66% | ||
易** | 即 | 1.55 | 2.42 | 94.48% | > |
初 | 1.54 | 2.43 | 94.26% | ||
10B** | 即 | 1.57 | 2.45 | 95.68% | > |
初 | 1.45 | 2.8 | 95.53% | ||
Interwett** | 即 | 1.57 | 2.4 | 94.91% | > |
初 | 1.45 | 2.7 | 94.34% | ||
利* | 即 | 1.57 | 2.44 | 95.53% | > |
初 | 1.5 | 2.61 | 95.26% | ||
Cor** | 即 | 1.55 | 2.4 | 94.18% | > |
初 | 1.53 | 2.45 | 94.18% | ||
未知 | 即 | 1.58 | 2.4 | 95.28% | > |
初 | 1.58 | 2.45 | 96.05% | ||
未知 | 即 | 1.55 | 2.48 | 95.38% | > |
初 | 1.56 | 2.45 | 95.31% | ||
未知 | 即 | 1.53 | 2.45 | 94.18% | > |
初 | 1.4 | 2.8 | 93.33% | ||
未知 | 即 | 1.62 | 2.38 | 96.39% | > |
初 | 1.44 | 2.75 | 94.51% | ||
未知 | 即 | 1.61 | 2.62 | 99.72% | > |
初 | 1.54 | 1.06 | 62.78% | ||
未知 | 即 | 1.44 | 2.1 | 85.42% | > |
初 | 1.4 | 2.2 | 85.56% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.61 | 2.58 | 99.14% | > |
初 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | ||
未知 | 即 | 1.55 | 2.5 | 95.68% | > |
初 | 1.53 | 2.55 | 95.63% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据