暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 3.28 | 1.35 | 95.64% | > |
初 | 2.4 | 1.61 | 96.36% | ||
立* | 即 | 3.25 | 1.33 | 94.38% | > |
初 | 2.37 | 1.57 | 94.44% | ||
澳* | 初 | 3.15 | 1.3 | 92.02% | > |
皇* | 即 | 3.1 | 1.4 | 96.44% | > |
初 | 2.96 | 1.44 | 96.87% | ||
伟* | 即 | 3.1 | 1.34 | 93.56% | > |
初 | 2.25 | 1.57 | 92.47% | ||
Bw** | 即 | 3.3 | 1.34 | 95.3% | > |
初 | 2.4 | 1.6 | 96% | ||
Bet3** | 即 | 3.25 | 1.36 | 95.88% | > |
初 | 2.45 | 1.59 | 96.42% | ||
易** | 即 | 3.1 | 1.38 | 95.49% | > |
初 | 3 | 1.39 | 94.99% | ||
10B** | 即 | 3.2 | 1.36 | 95.44% | > |
初 | 2.4 | 1.6 | 96% | ||
Interwett** | 即 | 3.15 | 1.35 | 94.5% | > |
初 | 2.3 | 1.6 | 94.36% | ||
利* | 即 | 3.12 | 1.35 | 94.23% | > |
初 | 2.42 | 1.56 | 94.85% | ||
Cor** | 即 | 3.1 | 1.35 | 94.04% | > |
初 | 2.9 | 1.4 | 94.42% | ||
未知 | 即 | 3.2 | 1.36 | 95.44% | > |
初 | 3 | 1.4 | 95.45% | ||
未知 | 即 | 3.18 | 1.36 | 95.26% | > |
初 | 2.43 | 1.57 | 95.38% | ||
未知 | 即 | 3.15 | 1.33 | 93.52% | > |
初 | 2.45 | 1.53 | 94.18% | ||
未知 | 即 | 3.2 | 1.36 | 95.44% | > |
初 | 2.38 | 1.57 | 94.6% | ||
未知 | 即 | 3.4 | 1.4 | 99.17% | > |
初 | 2.74 | 1.34 | 89.99% | ||
未知 | 即 | 2.7 | 1.25 | 85.44% | > |
初 | 2.1 | 1.45 | 85.77% | ||
Ladbrok** | 即 | 3.35 | 1.41 | 99.23% | > |
初 | 2.5 | 1.5 | 93.75% | ||
未知 | 即 | 3.15 | 1.38 | 95.96% | > |
初 | 2.28 | 1.65 | 95.73% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据