暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 初 | 1.77 | 2.1 | 96.05% | > |
立* | 即 | 1.75 | 2.05 | 94.41% | > |
初 | 1.67 | 2.15 | 93.99% | ||
澳* | 初 | 1.65 | 2.18 | 93.92% | > |
皇* | 即 | 1.76 | 2.1 | 95.75% | > |
初 | 1.8 | 2.13 | 97.56% | ||
伟* | 即 | 1.73 | 2.05 | 93.82% | > |
初 | 1.62 | 2.15 | 92.39% | ||
Bw** | 即 | 1.78 | 2.05 | 95.27% | > |
初 | 1.75 | 2.1 | 95.45% | ||
Bet3** | 初 | 1.77 | 2.1 | 96.05% | > |
10B** | 即 | 1.75 | 2.1 | 95.45% | > |
初 | 1.75 | 2.1 | 95.45% | ||
Interwett** | 即 | 1.75 | 2.1 | 95.45% | > |
初 | 1.63 | 2.25 | 94.52% | ||
利* | 即 | 1.75 | 2.14 | 96.27% | > |
初 | 1.73 | 2.17 | 96.26% | ||
Cor** | 即 | 1.75 | 2.05 | 94.41% | > |
初 | 1.73 | 2.05 | 93.82% | ||
未知 | 即 | 1.76 | 2.11 | 95.96% | > |
初 | 1.75 | 2.13 | 96.07% | ||
未知 | 即 | 1.7 | 2.17 | 95.32% | > |
初 | 1.71 | 2.15 | 95.25% | ||
未知 | 即 | 1.75 | 2.05 | 94.41% | > |
初 | 1.7 | 2.15 | 94.94% | ||
未知 | 即 | 1.73 | 2.1 | 94.86% | > |
初 | 1.67 | 2.2 | 94.94% | ||
未知 | 即 | 1.82 | 2.18 | 99.19% | > |
初 | 1.68 | 1.93 | 89.82% | ||
未知 | 即 | 1.6 | 1.83 | 85.36% | > |
初 | 1.57 | 1.87 | 85.35% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.81 | 2.18 | 98.89% | > |
初 | 1.57 | 2.25 | 92.47% | ||
未知 | 即 | 1.77 | 2.1 | 96.05% | > |
初 | 1.78 | 2.08 | 95.92% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据