暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.83 | 2 | 95.56% | > |
初 | 1.77 | 2.1 | 96.05% | ||
立* | 即 | 1.75 | 2.05 | 94.41% | > |
初 | 1.75 | 2.05 | 94.41% | ||
澳* | 即 | 1.75 | 2.05 | 94.41% | > |
初 | 1.65 | 2.18 | 93.92% | ||
皇* | 即 | 1.78 | 2.08 | 95.92% | > |
初 | 1.81 | 2.09 | 97% | ||
伟* | 即 | 1.75 | 2 | 93.33% | > |
初 | 1.73 | 2 | 92.76% | ||
Bw** | 即 | 1.78 | 2.05 | 95.27% | > |
初 | 1.78 | 2.05 | 95.27% | ||
Bet3** | 即 | 1.74 | 2.15 | 96.17% | > |
初 | 1.77 | 2.1 | 96.05% | ||
易** | 即 | 1.73 | 2.06 | 94.03% | > |
初 | 1.82 | 1.98 | 94.83% | ||
10B** | 即 | 1.75 | 2.1 | 95.45% | > |
初 | 1.75 | 2.1 | 95.45% | ||
Interwett** | 即 | 1.8 | 2 | 94.74% | > |
初 | 1.75 | 2.1 | 95.45% | ||
利* | 即 | 1.75 | 2.14 | 96.27% | > |
初 | 1.8 | 2.08 | 96.49% | ||
Cor** | 即 | 1.73 | 2.05 | 93.82% | > |
初 | 1.7 | 2.1 | 93.95% | ||
未知 | 即 | 1.76 | 2.12 | 96.16% | > |
初 | 1.79 | 2.08 | 96.21% | ||
未知 | 即 | 1.74 | 2.11 | 95.36% | > |
初 | 1.68 | 2.2 | 95.26% | ||
未知 | 即 | 1.73 | 2.1 | 94.86% | > |
初 | 1.73 | 2.1 | 94.86% | ||
未知 | 即 | 1.73 | 2.05 | 93.82% | > |
初 | 1.73 | 2.05 | 93.82% | ||
未知 | 即 | 1.84 | 2.16 | 99.36% | > |
初 | 1.82 | 2.08 | 97.07% | ||
未知 | 即 | 1.6 | 1.83 | 85.36% | > |
初 | 1.6 | 1.83 | 85.36% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.83 | 2.18 | 99.49% | > |
初 | 1.67 | 2.1 | 93.02% | ||
未知 | 即 | 1.8 | 2.05 | 95.84% | > |
初 | 1.8 | 2.06 | 96.06% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据