暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-14 09:00:00美职篮 | 2024-12-14 09:00:00 | 篮网 | 119:135 | 灰熊 | -11.5赢 |
2024-11-05 09:00:00美职篮 | 2024-11-05 09:00:00 | 灰熊 | 104:106 | 篮网 | 6.5赢 |
2024-03-05 08:30:00美职篮 | 2024-03-05 08:30:00 | 灰熊 | 106:102 | 篮网 | -- |
2024-02-27 09:00:00美职篮 | 2024-02-27 09:00:00 | 篮网 | 111:86 | 灰熊 | -- |
2022-11-21 08:00:00美职篮 | 2022-11-21 08:00:00 | 灰熊 | 115:127 | 篮网 | -- |
2022-10-25 08:00:00美职篮 | 2022-10-25 08:00:00 | 篮网 | 124:134 | 灰熊 | -- |
2022-03-24 07:30:00美职篮 | 2022-03-24 07:30:00 | 篮网 | 120:132 | 灰熊 | -- |
2022-01-04 08:30:00美职篮 | 2022-01-04 08:30:00 | 灰熊 | 118:104 | 篮网 | -- |
2021-01-09 09:00:00美职篮 | 2021-01-09 09:00:00 | 篮网 | 110:115 | 灰熊 | -- |
2020-12-29 08:30:00美职篮 | 2020-12-29 08:30:00 | 灰熊 | 116:111 | 篮网 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 03:30美职篮 | 2025-04-07 03:30 | 猛龙 | 120:109 | 篮网 | 4.5负 |
2025-04-04 07:30美职篮 | 2025-04-04 07:30 | 森林狼 | 105:90 | 篮网 | 14.5负 |
2025-04-01 08:30美职篮 | 2025-04-01 08:30 | 篮网 | 113:109 | 独行侠 | -11.5赢 |
2025-03-30 07:00美职篮 | 2025-03-30 07:00 | 篮网 | 115:112 | 奇才 | 1.5赢 |
2025-03-29 07:30美职篮 | 2025-03-29 07:30 | 快船 | 132:100 | 篮网 | 13.5负 |
2025-03-27 07:30美职篮 | 2025-03-27 07:30 | 猛龙 | 116:86 | 篮网 | -1.5负 |
2025-03-25 07:30美职篮 | 2025-03-25 07:30 | 独行侠 | 120:101 | 篮网 | 1.5负 |
2025-03-23 05:00美职篮 | 2025-03-23 05:00 | 篮网 | 103:108 | 步行者 | -9.5赢 |
2025-03-21 07:00美职篮 | 2025-03-21 07:00 | 篮网 | 99:105 | 步行者 | -10.5赢 |
2025-03-19 07:30美职篮 | 2025-03-19 07:30 | 篮网 | 96:104 | 凯尔特人 | -13.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 07:00美职篮 | 2025-04-06 07:00 | 灰熊 | 109:103 | 活塞 | 2.5赢 |
2025-04-04 07:30美职篮 | 2025-04-04 07:30 | 灰熊 | 110:108 | 热火 | 4.5负 |
2025-04-02 08:00美职篮 | 2025-04-02 08:00 | 勇士 | 134:125 | 灰熊 | 5.5负 |
2025-04-01 07:30美职篮 | 2025-04-01 07:30 | 凯尔特人 | 117:103 | 灰熊 | 5.5负 |
2025-03-30 08:00美职篮 | 2025-03-30 08:00 | 湖人 | 134:127 | 灰熊 | -1.5负 |
2025-03-28 08:00美职篮 | 2025-03-28 08:00 | 灰熊 | 104:125 | 雷霆 | -10.5负 |
2025-03-26 09:00美职篮 | 2025-03-26 09:00 | 灰熊 | 140:103 | 爵士 | 10.5赢 |
2025-03-22 10:30美职篮 | 2025-03-22 10:30 | 灰熊 | 108:128 | 快船 | -6.5负 |
2025-03-20 10:00美职篮 | 2025-03-20 10:00 | 灰熊 | 99:115 | 开拓者 | 6.5负 |
2025-03-18 10:00美职篮 | 2025-03-18 10:00 | 灰熊 | 122:132 | 国王 | -1.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 07:30:00美职篮 | 2025-04-09 07:30:00 | 常规赛 | 鹈鹕 | -- | 篮网 |
2025-04-11 07:30:00美职篮 | 2025-04-11 07:30:00 | 常规赛 | 老鹰 | -- | 篮网 |
2025-04-12 09:00:00美职篮 | 2025-04-12 09:00:00 | 常规赛 | 篮网 | -- | 森林狼 |
2025-04-14 01:00:00美职篮 | 2025-04-14 01:00:00 | 常规赛 | 尼克斯 | -- | 篮网 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 07:00:00美职篮 | 2025-04-09 07:00:00 | 常规赛 | 灰熊 | -- | 黄蜂 |
2025-04-11 09:30:00美职篮 | 2025-04-11 09:30:00 | 常规赛 | 森林狼 | -- | 灰熊 |
2025-04-12 09:00:00美职篮 | 2025-04-12 09:00:00 | 常规赛 | 灰熊 | -- | 掘金 |
2025-04-14 03:30:00美职篮 | 2025-04-14 03:30:00 | 常规赛 | 独行侠 | -- | 灰熊 |
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.14 | 6 | 95.8% | > |
初 | 1.12 | 6.5 | 95.54% | ||
立* | 即 | 1.13 | 5.75 | 94.44% | > |
初 | 1.1 | 6.5 | 94.08% | ||
澳* | 初 | 1.1 | 5.6 | 91.94% | > |
皇* | 即 | 1.15 | 5.8 | 95.97% | > |
初 | 1.12 | 6.9 | 96.36% | ||
伟* | 即 | 1.15 | 6.25 | 97.13% | > |
初 | 1.11 | 5.6 | 92.64% | ||
Bw** | 即 | 1.15 | 5.75 | 95.83% | > |
初 | 1.11 | 6.75 | 95.32% | ||
Bet3** | 即 | 1.14 | 6 | 95.8% | > |
初 | 1.13 | 6.25 | 95.7% | ||
易** | 即 | 1.13 | 6 | 95.09% | > |
初 | 1.12 | 6.2 | 94.86% | ||
10B** | 即 | 1.14 | 6 | 95.8% | > |
初 | 1.13 | 6.5 | 96.26% | ||
Interwett** | 即 | 1.12 | 6 | 94.38% | > |
初 | 1.12 | 6 | 94.38% | ||
利* | 即 | 1.1 | 6 | 92.96% | > |
初 | 1.1 | 5.54 | 91.78% | ||
Cor** | 即 | 1.12 | 6 | 94.38% | > |
初 | 1.1 | 6.5 | 94.08% | ||
未知 | 即 | 1.14 | 6.2 | 96.29% | > |
初 | 1.12 | 6.7 | 95.96% | ||
未知 | 即 | 1.14 | 5.75 | 95.14% | > |
初 | 1.12 | 6.45 | 95.43% | ||
未知 | 即 | 1.13 | 5.75 | 94.44% | > |
初 | 1.11 | 6.4 | 94.59% | ||
未知 | 即 | 1.13 | 6 | 95.09% | > |
初 | 1.13 | 6 | 95.09% | ||
未知 | 即 | 1.17 | 6.6 | 99.38% | > |
初 | 1.06 | 6 | 90.08% | ||
未知 | 即 | 1.08 | 4.1 | 85.48% | > |
初 | 1.06 | 4.5 | 85.79% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.17 | 6.4 | 98.92% | > |
初 | 1.13 | 5.5 | 93.74% | ||
未知 | 即 | 1.17 | 5.6 | 96.78% | > |
初 | 1.14 | 6 | 95.8% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据