布杰约维采迪纳摩
问答(0)
问答
简称:
-
所在城市:
-
球场:
Mestsky
主教练:
Marek Nikl
成立时间:
0年
球队市值:
-

暂无数据

号码 姓名 出生日期 身高 国籍 位置
23 雅库布·霍拉 1991-02-23 176 捷克 中场
20 M.胡比内克 1994-11-10 181 捷克 中场
18 赫莱布兰 1999-05-16 180 捷克 中场
9 斯卡拉克 1992-03-12 177 捷克 中场
- 沃尔·穆萨·阿里 2000-12-31 0 尼日利亚 中场
16 马塞尔·塞尔马克 1998-11-25 177 捷克 中场
12 帕维尔·奥斯曼奇克 1900-01-02 0 捷克 中场
11 雅库布·马图塞克 1900-01-02 177 捷克 中场
21 卢卡斯·切梅利克 1900-01-02 182 斯洛伐克 中场
19 罗宾·波兰斯基 1900-01-02 0 捷克 中场
19 利博尔·巴斯特尔 1900-01-02 0 捷克 中场
25 马图什·尼克尔 1900-01-02 0 捷克 中场
10 扬·苏赞 1900-01-02 179 捷克 中场
20 沃伊泰克·霍拉 1900-01-02 0 捷克 中场
13 兹德尼克.奧恩拉塞克 1988-12-22 185 捷克 前锋
17 T.查吉奇 1996-08-12 178 捷克 前锋
5 艾伦·德雅诺维奇 1900-01-02 0 波黑 前锋
14 丹尼尔·海斯 1900-01-02 0 捷克 前锋
7 奎德里·阿德巴约·阿德迪安 1900-01-02 0 尼日利亚 前锋
2 哈维尔 1996-06-06 187 捷克 后卫
27 文森特·特鲁默 2000-05-18 189 奥地利 后卫
3 克莱里克·马丁 1995-04-03 185 斯洛伐克 后卫
6 托马斯·容鲍尔 1900-01-02 0 多米尼加 后卫
4 大卫·布劳克尔 1996-03-16 185 捷克 后卫
15 昂德雷·库德克 1900-01-02 0 捷克 后卫
1 大卫·斯波斯 1998-08-14 189 斯洛伐克 守门员
30 马丁·詹纳切克 1900-01-02 0 捷克 守门员
让球指数
赢率 输率 近6场(由近及远)
2 2 0 100% 0%
1 1 0 100% 0%
1 1 0 100% 0%
1 1 0 100% 0%
3 3 0 100% 0%
总进球指数
大率 小率 近6场(由近及远)
2 2 0 100% 0%
1 1 0 100% 0%
3 3 0 100% 0%
单双统计
单率 双率 近6场(由近及远)
2 1 1 50% 50%
1 1 0 100% 0%
3 2 1 66.67% 33.33%
角球分布
0-7 8 9 10 11 12 13+
2 2 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0
3 3 0 0 0 0 0 0
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
0′-15′ 15′-30′ 30′-45′ 45′-60′ 60′-75′ 75′-90′
进失球 1 1 0 0 1 1
进球 0 1 0 0 0 1
失球 1 0 0 0 1 0
半全场胜负
全场 主(2) 客(1) 总(3)
胜胜 2 1 3
胜平 0 0 0
胜负 0 0 0
平胜 0 0 0
平平 0 0 0
平负 0 0 0
负胜 0 0 0
负平 0 0 0
负负 0 0 0
捷克甲积分榜
24-25
23-24
22-23
21-22
20-21
19-20
14-15
12-13
11-12
10-11
09-10
排名
球队
胜/平/负
积分
2
18/5/5
59
3
18/4/6
58
5
13/6/9
45
6
10/9/9
39
7
11/6/11
39
8
10/8/10
38
9
10/7/10
37
10
9/7/12
34
11
8/10/10
34
12
8/6/14
30
13
7/8/12
29
14
5/9/14
24
15
4/7/17
19
冠军组
排位轮
降级附加赛
捷克甲积分榜
24-25
23-24
22-23
21-22
20-21
19-20
14-15
12-13
11-12
10-11
09-10
排名
球队
胜/平/负
积分
2
18/5/5
59
3
18/4/6
58
5
13/6/9
45
6
10/9/9
39
7
11/6/11
39
8
10/8/10
38
9
10/7/10
37
10
9/7/12
34
11
8/10/10
34
12
8/6/14
30
13
7/8/12
29
14
5/9/14
24
15
4/7/17
19
冠军组
排位轮
降级附加赛
链接已经复制