卡维纳
问答(0)
问答
简称:
-
所在城市:
-
球场:
-
主教练:
Juraj Jarabek
成立时间:
0年
球队市值:
-
截至目前 [球迷123] 共收录 [卡维纳] 球员一共 27 名,平均年龄 79 岁。
号码 姓名 出生日期 身高 国籍 位置
23 卢卡斯.布丁斯基 1992-03-27 185 捷克 中场
28 帕特里克·卡沃斯 1995-01-07 180 捷克 中场
8 多米尼克·索克尼克 1999-07-13 182 捷克 中场
20 丹尼尔·巴特尔 1989-07-05 181 捷克 中场
10 帕帕莱莱 1900-01-02 178 佛得角 中场
99 阿马尔·梅米奇 1900-01-02 0 波黑 中场
12 多米尼克·扎克 1900-01-02 0 捷克 中场
14 雅罗斯拉夫·马莱克 1900-01-02 169 捷克 中场
2 大卫·摩西 1900-01-02 0 尼日利亚 中场
6 塞巴斯蒂安·博哈奇 1900-01-02 0 捷克 中场
51 多尔扎尔 1990-05-03 188 捷克 前锋
19 阿黛勒克·阿基诺拉·阿基涅米 1997-07-11 188 尼日利亚 前锋
16 马特·弗兰科 1900-01-02 0 斯洛伐克 前锋
26 拉基·伊泽 1900-01-02 0 尼日利亚 前锋
18 J.贝德尔卡 1995-02-18 189 捷克 后卫
22 雅罗斯拉夫.史佛济尔 1993-09-09 183 捷克 后卫
21 贾恩 1985-07-04 186 捷克 后卫
15 菲利普·安托夫斯基 2000-11-24 175 北马其顿 后卫
29 拉贾穆德·米库斯 1995-11-29 178 斯洛伐克 后卫
24 马泰·库玛 1996-03-27 181 斯洛伐克 后卫
11 安德里亚·拉兹纳托维奇 1900-01-02 0 黑山 后卫
4 阿布巴卡尔·特拉奥雷 1900-01-02 0 科特迪瓦 后卫
37 大卫·克尔奇克 1900-01-02 0 斯洛文尼亚 后卫
5 米哈尔·霍塞克 1900-01-02 0 捷克 后卫
31 吉里.丘帕 1998-05-07 190 捷克 守门员
1 紐曼 1900-01-02 0 捷克 守门员
30 雅库布·拉佩斯 1900-01-02 0 捷克 守门员
让球指数
赢率 输率 近6场(由近及远)
总进球指数
大率 小率 近6场(由近及远)
单双统计
单率 双率 近6场(由近及远)
角球分布
0-7 8 9 10 11 12 13+
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
0′-15′ 15′-30′ 30′-45′ 45′-60′ 60′-75′ 75′-90′
半全场胜负
链接已经复制