莫伦贝克
问答(0)
问答
简称:
-
所在城市:
-
球场:
-
主教练:
-
成立时间:
0年
球队市值:
-
数据 本队场均数据(近10场) 战绩(近10场)
主场 进球: 1.5 失球: 0.6 角球: 6.7 9 0 1
客场 进球: 1.5 失球: 1 角球: 6.8 4 4 2
全部 进球: 1.2 失球: 0.1 角球: 7.2 8 2 0
胜平负走势(近10场)

未开始

全部
比乙
全部
主场
客场
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
总分
比乙
25/04/12 02:00
1.35/4.65/6.9
0.85
-1.25
0.95
0.91
3.00
0.72
比乙
25/04/19 02:00
-/-/-
-
-
-
-
-
-

暂无数据

号码 姓名 出生日期 身高 国籍 位置
77 阿德莱德 1998-01-17 184 法国 中场
5 沙尔特 1996-11-12 180 比利时 中场
30 梅西尔 1989-07-25 171 法国 中场
14 基利安·阿扎尔 1995-08-05 171 比利时 中场
8 安部 柊斗 1997-12-05 171 日本 中场
- 塞巴斯蒂奥·埃尼奥·桑托斯·德·阿尔梅达 1900-01-02 168 巴西 中场
6 皮埃尔·德沃莫 1900-01-02 0 比利时 中场
23 罗密尔多 1900-01-02 0 巴西 中场
15 萨达·迪亚洛 1900-01-02 0 - 中场
20 西奥·盖塞 1900-01-02 0 比利时 中场
47 帕西·姆布普 1900-01-02 0 - 前锋
9 马克塔·盖伊 1997-12-04 186 塞内加尔 前锋
21 胡尼奥尔·桑布·曼索尼 1996-06-03 185 比利时 前锋
7 米凯尔·贝龙 1900-01-02 170 Martinique,France 前锋
11 尼克罗·戴利 1900-01-02 0 比利时 前锋
17 法比奥·费拉罗 1900-01-02 0 比利时 前锋
27 里克尔米·瓦伦蒂姆·多斯桑托斯 1900-01-02 175 巴西 前锋
31 塞巴斯蒂安·霍夫雷 1900-01-02 175 玻利维亚 前锋
35 伊斯梅尔·阿巴西 1900-01-02 0 比利时 前锋
77 扎卡里亚·埃尔瓦赫迪 1900-01-02 0 比利时 前锋
99 科内 1995-07-05 174 马里 后卫
4 克劳斯 1994-01-11 187 巴西 后卫
26 阿贝内 1996-05-30 180 巴西 后卫
19 乔纳森·海尔斯 1990-09-03 184 比利时 后卫
44 M.西萨科 2000-11-10 184 马里 后卫
2 路易斯·塞戈维亚 1997-10-26 182 厄瓜多尔 后卫
17 伊莱·卡马拉 1900-01-02 0 比利时 后卫
32 德约夫卡尔·杜达耶夫 1900-01-02 0 比利时 后卫
28 于贝尔 1994-01-11 198 比利时 守门员
1 尼古拉斯·阿拉沃因 2002-01-05 0 比利时 守门员
33 泰奥·德弗尼 1992-04-25 194 比利时 守门员
70 Matteo·Nkurunziza 1900-01-02 0 比利时 守门员
让球指数
赢率 输率 近6场(由近及远)
总进球指数
大率 小率 近6场(由近及远)
单双统计
单率 双率 近6场(由近及远)
角球分布
0-7 8 9 10 11 12 13+
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
0′-15′ 15′-30′ 30′-45′ 45′-60′ 60′-75′ 75′-90′
半全场胜负
比乙积分榜
24-25
22-23
21-22
20-21
排名
球队
胜/平/负
积分
1
17/7/3
57
3
16/9/3
56
4
13/9/5
47
5
12/11/4
46
6
13/5/9
43
7
10/6/11
35
9
8/8/12
31
10
7/6/13
27
11
7/6/14
26
12
7/5/15
25
14
3/11/13
19
15
3/6/18
14
16
0/14/0
-6
升级
升级附加赛
降级
链接已经复制