深圳马可波罗
问答(0)
问答
简称:
-
所在城市:
深圳
球场:
深圳大运中心体育馆
主教练:
郑永刚
成立时间:
2003年
球队市值:
-

深圳新世纪烈豹俱乐部隶属东莞市新世纪房地产开发有限公司,以发展企业文化,回报社会,树立良好企业形象为宗旨。俱乐部不断完善管理制度,团结拼搏,于2018-2019CBA赛季取得第4名。 俱乐部一直致力于梯队建设和后备人才培养,有自行组建的青年梯队。接下来将会在CBA联赛中力争冠军,同时深耕深圳本土,做好篮球市场开拓者。 在新赛季里,俱乐部团队将全力以赴,争创佳绩。

截至目前 [球迷123] 共收录 [深圳马可波罗] 球员一共 21 名,平均年龄 25 岁。
号码 姓名 出生日期 身高 国籍 位置
11 沈梓捷 1997-09-03 211 中国 中锋
21 李慕豪 1992-06-02 218 中国 中锋
22 廖智鹏 2004-03-30 208 中国 中锋
12 顾全 1992-04-02 201 中国 前锋
9 周鹏 1989-10-11 206 中国 前锋
25 李京龙 1995-03-15 195 中国 前锋
2 卢鹏羽 2001-07-03 197 中国 前锋
1 武子涵 2003-01-05 205 中国 前锋
0号 贾里德-萨林杰 1992-03-04 206 美国 前锋
17 马明坤 2004-11-17 195 中国 前锋
33 王浩然 2004-11-02 205 中国 前锋
15 胡小龙 2003-02-17 206 中国 前锋
8 容子峰 1999-03-12 186 中国 后卫
10 白昊天 1999-04-01 195 中国 后卫
3 贺希宁 1997-01-22 195 中国 后卫
5 孙浩钦 2003-01-28 195 中国 后卫
6 刘长江 2003-06-01 184 中国 后卫
28 刘博文 1999-01-08 180 中国 后卫
30 约万-诺瓦克 1994-11-18 191 塞尔维亚 后卫
35 李斌卓 2005-08-03 189 中国 后卫
4 达里尔-梅肯 1995-11-29 188 美国 后卫
链接已经复制