暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2019-12-07 13:00J联赛 | 2019-12-07 13:00 | 松本山雅 | 1 : 1 | 湘南比马 | -- |
2019-11-30 13:00J联赛 | 2019-11-30 13:00 | 大阪钢巴 | 4 : 1 | 松本山雅 | -- |
2019-11-23 13:00J联赛 | 2019-11-23 13:00 | 松本山雅 | 0 : 1 | 横滨水手 | -- |
2019-11-10 14:00J联赛 | 2019-11-10 14:00 | 鸟栖砂岩 | 1 : 0 | 松本山雅 | -- |
2019-11-02 14:05J联赛 | 2019-11-02 14:05 | 大阪樱花 | 1 : 1 | 松本山雅 | -- |
2019-10-18 18:00J联赛 | 2019-10-18 18:00 | 松本山雅 | 1 : 1 | 鹿岛鹿角 | -- |
2019-10-05 13:05J联赛 | 2019-10-05 13:05 | 仙台七夕 | 0 : 1 | 松本山雅 | -- |
2019-09-29 13:05J联赛 | 2019-09-29 13:05 | 松本山雅 | 0 : 0 | 东京FC | -- |
2019-09-14 18:05J联赛 | 2019-09-14 18:05 | 神户胜利船 | 2 : 1 | 松本山雅 | -- |
2019-08-31 18:00J联赛 | 2019-08-31 18:00 | 松本山雅 | 0 : 0 | 大分三神 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 13:00J联赛 | 2025-04-06 13:00 | 神户胜利船 | 0 : 1 | 新泻天鹅 | -0.25赢 |
2025-04-02 18:00J联赛 | 2025-04-02 18:00 | 新泻天鹅 | 0 : 1 | 福冈黄蜂 | -0.25负 |
2025-03-29 13:00J联赛 | 2025-03-29 13:00 | 新泻天鹅 | 3 : 3 | 大阪钢巴 | 0.00走 |
2025-03-15 13:00J联赛 | 2025-03-15 13:00 | 町田泽维亚 | 1 : 0 | 新泻天鹅 | -0.25负 |
2025-03-08 13:05J联赛 | 2025-03-08 13:05 | 新泻天鹅 | 2 : 2 | 东京绿茵 | -0.25负 |
2025-03-02 13:00J联赛 | 2025-03-02 13:00 | 新泻天鹅 | 2 : 2 | 大阪樱花 | 0.00走 |
2025-02-26 18:00J联赛 | 2025-02-26 18:00 | 鹿岛鹿角 | 2 : 1 | 新泻天鹅 | -0.25负 |
2025-02-22 13:00J联赛 | 2025-02-22 13:00 | 清水心跳 | 2 : 0 | 新泻天鹅 | -0.25负 |
2025-02-15 13:00J联赛 | 2025-02-15 13:00 | 横滨水手 | 1 : 1 | 新泻天鹅 | -0.25赢 |
2024-12-08 13:00J联赛 | 2024-12-08 13:00 | 浦和红钻 | 0 : 0 | 新泻天鹅 | 0.25负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-13 13:00:00J联赛 | 2025-04-13 13:00:00 | 第10轮 | 新泻天鹅 | -- | 横滨FC |
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 5 | 3.25 | 1.67 | 90.38% | > |
初 | 5.5 | 3.4 | 1.62 | 91.47% | ||
立* | 即 | 4.8 | 3.3 | 1.65 | 89.49% | > |
初 | 5.75 | 4.2 | 1.44 | 90.38% | ||
澳* | 即 | 4.95 | 3.3 | 1.65 | 90% | > |
初 | 4.85 | 3.71 | 1.57 | 89.87% | ||
皇* | 即 | 5 | 3.35 | 1.66 | 90.83% | > |
初 | 5.2 | 4.05 | 1.51 | 90.79% | ||
伟* | 即 | 5 | 3.4 | 1.61 | 89.67% | > |
初 | 5 | 3.4 | 1.6 | 89.36% | ||
Bw** | 即 | 4.8 | 3.3 | 1.63 | 88.9% | > |
初 | 4.75 | 3.6 | 1.57 | 88.87% | ||
Bet3** | 即 | 5.5 | 3.6 | 1.65 | 93.84% | > |
初 | 5.25 | 3.7 | 1.62 | 92.76% | ||
易** | 即 | 4.9 | 3.3 | 1.68 | 90.72% | > |
初 | 4.9 | 3.8 | 1.59 | 91.23% | ||
SN** | 即 | 5.25 | 3.4 | 1.57 | 89.16% | > |
初 | 5.5 | 3.3 | 1.6 | 90.1% | ||
10B** | 即 | 5.25 | 3.45 | 1.65 | 92.05% | > |
初 | 5.75 | 3.6 | 1.55 | 91.17% | ||
必* | 即 | 6 | 3.6 | 1.5 | 90% | > |
初 | 5.5 | 3.7 | 1.57 | 91.82% | ||
1xB** | 即 | 5.88 | 3.42 | 1.67 | 94.23% | > |
初 | 6.07 | 3.32 | 1.68 | 94.23% | ||
明* | 即 | 4.8 | 3.4 | 1.67 | 90.81% | > |
初 | 4.5 | 3.7 | 1.6 | 89.49% | ||
平* | 即 | 6.18 | 3.22 | 1.62 | 91.77% | > |
初 | 6.23 | 3.19 | 1.66 | 92.9% | ||
利* | 即 | 5.03 | 3.47 | 1.56 | 88.65% | > |
初 | 4.43 | 3.22 | 1.56 | 84.94% | ||
优** | 初 | 5.1 | 3.65 | 1.56 | 90% | > |
马* | 即 | 5.95 | 3.4 | 1.66 | 93.93% | > |
初 | 6.2 | 3.32 | 1.66 | 93.91% | ||
必* | 即 | 5.25 | 3.4 | 1.65 | 91.69% | > |
初 | 5.5 | 3.5 | 1.6 | 91.53% | ||
平均** | 即 | 5.38 | 3.43 | 1.62 | 91.35% | > |
初 | 4.55 | 3.55 | 1.58 | 88.15% | ||
888spo** | 即 | 5 | 3.4 | 1.6 | 89.36% | > |
初 | 5 | 3.4 | 1.6 | 89.36% | ||
Tipi** | 即 | 6.2 | 3.5 | 1.52 | 90.51% | > |
初 | 5.8 | 3.1 | 1.65 | 90.82% | ||
Beta** | 即 | 6.3 | 3.25 | 1.62 | 92.28% | > |
初 | 6.2 | 3.25 | 1.65 | 93.02% | ||
Fonb** | 即 | 6.3 | 3.45 | 1.65 | 94.82% | > |
初 | 6 | 3.55 | 1.65 | 94.84% | ||
未知 | 即 | 5.3 | 3.55 | 1.66 | 93.22% | > |
初 | 5.4 | 3.7 | 1.63 | 93.55% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据