暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-11 02:00亚冠精英赛 | 2025-03-11 02:00 | 利雅得胜利 | *3 : 0 | 德黑兰独立 | -1.50负 |
2025-03-04 00:00亚冠精英赛 | 2025-03-04 00:00 | 德黑兰独立 | 0 : 0 | 利雅得胜利 | 0.50赢 |
2025-02-19 00:00亚冠精英赛 | 2025-02-19 00:00 | 赖扬 | 0 : 2 | 德黑兰独立 | -0.25赢 |
2025-02-04 00:00亚冠精英赛 | 2025-02-04 00:00 | 德黑兰独立 | 1 : 1 | 巴格达警察 | -1.25负 |
2024-12-03 00:00亚冠精英赛 | 2024-12-03 00:00 | 吉达国民 | 2 : 2 | 德黑兰独立 | -1.25赢 |
2024-11-26 00:00亚冠精英赛 | 2024-11-26 00:00 | 德黑兰独立 | 0 : 0 | 塔什干棉农 | -0.25负 |
2024-11-05 02:00亚冠精英赛 | 2024-11-05 02:00 | 利雅得新月 | 3 : 0 | 德黑兰独立 | -2.50负 |
2024-10-23 00:00亚冠精英赛 | 2024-10-23 00:00 | 德黑兰独立 | 0 : 1 | 利雅得胜利 | 1.50赢 |
2024-10-01 00:00亚冠精英赛 | 2024-10-01 00:00 | 多哈萨德 | 2 : 0 | 德黑兰独立 | -0.50负 |
2024-09-17 02:00亚冠精英赛 | 2024-09-17 02:00 | 德黑兰独立 | 3 : 0 | 加拉法 | -0.75赢 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-24 02:00亚冠 | 2023-02-24 02:00 | 胡齐斯坦钢铁 | 0 : 1 | 利雅得新月 | -- |
2023-02-20 23:00亚冠 | 2023-02-20 23:00 | 费萨里 | 0 : 1 | 胡齐斯坦钢铁 | -- |
2022-04-27 04:15亚冠 | 2022-04-27 04:15 | 胡齐斯坦钢铁 | 1 : 1 | 迪拜沙巴布 | -- |
2022-04-23 04:15亚冠 | 2022-04-23 04:15 | 加拉法 | 0 : 1 | 胡齐斯坦钢铁 | -- |
2022-04-19 01:15亚冠 | 2022-04-19 01:15 | 阿哈尔 | 0 : 1 | 胡齐斯坦钢铁 | -- |
2022-04-15 01:15亚冠 | 2022-04-15 01:15 | 胡齐斯坦钢铁 | 1 : 0 | 阿哈尔 | -- |
2022-04-11 01:15亚冠 | 2022-04-11 01:15 | 迪拜沙巴布 | 1 : 1 | 胡齐斯坦钢铁 | -- |
2022-04-08 01:15亚冠 | 2022-04-08 01:15 | 胡齐斯坦钢铁 | 0 : 0 | 加拉法 | -- |
2021-04-30 02:00亚冠 | 2021-04-30 02:00 | 安曼团结 | 1 : 0 | 胡齐斯坦钢铁 | -- |
2021-04-27 02:00亚冠 | 2021-04-27 02:00 | 胡齐斯坦钢铁 | 0 : 1 | 萨德 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据