暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
世预赛(欧洲区) | 2 | 2 | 2/0/0 | 4/1 | 6 |
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
世预赛(欧洲区) | 3 | 2 | 0/0/2 | 1/3 | 0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 03:45世预赛(欧洲区) | 2025-03-26 03:45 | 黑山 | 1 : 0 | 法罗群岛 | -1.25负 |
2025-03-23 01:00世预赛(欧洲区) | 2025-03-23 01:00 | 黑山 | 3 : 1 | 直布罗陀 | -2.50负 |
2024-11-20 03:45欧国联B | 2024-11-20 03:45 | 黑山 | 3 : 1 | 土耳其 | 1.00赢 |
2024-11-17 01:00欧国联B | 2024-11-17 01:00 | 黑山 | 0 : 2 | 冰岛 | 0.00负 |
2024-10-15 02:45欧国联B | 2024-10-15 02:45 | 威尔士 | 1 : 0 | 黑山 | -1.00走 |
2024-10-12 02:45欧国联B | 2024-10-12 02:45 | 土耳其 | 1 : 0 | 黑山 | -1.75赢 |
2024-09-10 02:45欧国联B | 2024-09-10 02:45 | 黑山 | 1 : 2 | 威尔士 | 0.50负 |
2024-09-07 02:45欧国联B | 2024-09-07 02:45 | 冰岛 | 2 : 0 | 黑山 | -0.25负 |
2022-09-27 02:45欧国联B | 2022-09-27 02:45 | 黑山 | 0 : 2 | 芬兰 | -- |
2022-09-24 02:45欧国联B | 2022-09-24 02:45 | 波黑 | 1 : 0 | 黑山 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 03:45世预赛(欧洲区) | 2025-03-26 03:45 | 黑山 | 1 : 0 | 法罗群岛 | -1.25赢 |
2025-03-23 03:45世预赛(欧洲区) | 2025-03-23 03:45 | 捷克 | 2 : 1 | 法罗群岛 | -2.50赢 |
2024-11-17 22:00欧国联C | 2024-11-17 22:00 | 北马其顿 | 1 : 0 | 法罗群岛 | -1.00走 |
2024-11-15 01:00欧国联C | 2024-11-15 01:00 | 亚美尼亚 | 0 : 1 | 法罗群岛 | -1.25赢 |
2024-10-14 02:45欧国联C | 2024-10-14 02:45 | 法罗群岛 | 1 : 1 | 拉脱维亚 | 0.00走 |
2024-10-11 02:45欧国联C | 2024-10-11 02:45 | 法罗群岛 | 2 : 2 | 亚美尼亚 | 0.25赢 |
2024-09-11 00:00欧国联C | 2024-09-11 00:00 | 拉脱维亚 | 1 : 0 | 法罗群岛 | -0.50负 |
2024-09-07 21:00欧国联C | 2024-09-07 21:00 | 法罗群岛 | 1 : 1 | 北马其顿 | 0.75赢 |
2022-09-26 02:45欧国联C | 2022-09-26 02:45 | 法罗群岛 | 2 : 1 | 土耳其 | -- |
2022-09-23 02:45欧国联C | 2022-09-23 02:45 | 立陶宛 | 1 : 1 | 法罗群岛 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.44 | 4 | 7.5 | 92.78% | > |
初 | 1.67 | 3.5 | 5.5 | 93.78% | ||
立* | 即 | 1.55 | 3.8 | 6.5 | 94.15% | > |
初 | 1.55 | 3.75 | 7 | 94.82% | ||
澳* | 即 | 1.34 | 4.1 | 8.1 | 89.8% | > |
初 | 1.48 | 3.7 | 6.1 | 90.1% | ||
皇* | 即 | 1.47 | 4.15 | 8.1 | 95.72% | > |
初 | 1.58 | 3.85 | 6.8 | 96.18% | ||
伟* | 即 | 1.45 | 4.1 | 8 | 94.47% | > |
初 | 1.5 | 3.5 | 6 | 89.36% | ||
Bw** | 即 | 1.49 | 4.1 | 7.5 | 95.39% | > |
初 | 1.66 | 3.5 | 5.75 | 94.16% | ||
Bet3** | 即 | 1.45 | 3.9 | 8.5 | 94.01% | > |
初 | 1.53 | 3.7 | 7 | 93.75% | ||
易** | 即 | 1.47 | 4.2 | 8.1 | 95.99% | > |
初 | 1.58 | 4 | 6.5 | 96.45% | ||
SN** | 即 | 1.55 | 3.8 | 6.5 | 94.15% | > |
初 | 1.6 | 3.5 | 6 | 92.82% | ||
10B** | 即 | 1.46 | 4.1 | 7.8 | 94.6% | > |
初 | 1.53 | 3.75 | 6.8 | 93.69% | ||
必* | 即 | 1.4 | 4 | 8 | 91.8% | > |
初 | 1.5 | 3.8 | 7 | 93.22% | ||
1xB** | 即 | 1.49 | 4.02 | 9.13 | 97.14% | > |
初 | 1.56 | 3.96 | 6.7 | 95.9% | ||
明* | 即 | 1.47 | 4.05 | 8.5 | 95.71% | > |
初 | 1.55 | 3.75 | 4.8 | 89.27% | ||
平* | 即 | 1.48 | 4.17 | 8.02 | 96.14% | > |
初 | 1.53 | 3.74 | 6.81 | 93.65% | ||
利* | 即 | 1.43 | 3.88 | 6.76 | 90.5% | > |
初 | 1.61 | 3.29 | 4.84 | 88.36% | ||
优** | 即 | 1.5 | 4 | 7 | 94.38% | > |
初 | 1.55 | 3.75 | 6.5 | 93.84% | ||
马* | 即 | 1.46 | 4.33 | 7.7 | 95.63% | > |
初 | 1.54 | 3.96 | 6.95 | 95.62% | ||
必* | 即 | 1.44 | 3.8 | 7 | 90.87% | > |
初 | 1.5 | 3.75 | 6 | 90.91% | ||
平均** | 即 | 1.49 | 3.97 | 7.34 | 94.4% | > |
初 | 1.54 | 3.76 | 6.73 | 93.99% | ||
888spo** | 即 | 1.44 | 4 | 7.5 | 92.78% | > |
初 | 1.5 | 3.6 | 7 | 91.97% | ||
Tipi** | 即 | 1.45 | 4 | 7.2 | 92.72% | > |
初 | 1.52 | 3.8 | 6.7 | 93.43% | ||
Beta** | 即 | 1.47 | 3.8 | 7.9 | 93.46% | > |
初 | 1.55 | 3.6 | 6.9 | 93.64% | ||
Fonb** | 即 | 1.48 | 4.2 | 8.5 | 96.95% | > |
初 | 1.55 | 3.95 | 7.2 | 96.41% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据