暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-07-06 17:00:00J联赛 | 2024-07-06 17:00:00 | 町田泽维亚 | 1 : 0 | 名古屋鲸鱼 | -1走 |
2024-03-02 13:00:00J联赛 | 2024-03-02 13:00:00 | 名古屋鲸鱼 | 0 : 1 | 町田泽维亚 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 14:00J联赛 | 2025-04-06 14:00 | 湘南比马 | 2 : 1 | 名古屋鲸鱼 | -0.25负 |
2025-04-02 18:00J联赛 | 2025-04-02 18:00 | 名古屋鲸鱼 | 2 : 0 | 横滨水手 | -0.25赢 |
2025-03-29 13:00J联赛 | 2025-03-29 13:00 | 名古屋鲸鱼 | 2 : 1 | 横滨FC | 0.00赢 |
2025-03-15 13:00J联赛 | 2025-03-15 13:00 | 东京绿茵 | 2 : 1 | 名古屋鲸鱼 | -0.25负 |
2025-03-08 15:00J联赛 | 2025-03-08 15:00 | 大阪樱花 | 1 : 1 | 名古屋鲸鱼 | -0.25赢 |
2025-03-02 13:00J联赛 | 2025-03-02 13:00 | 名古屋鲸鱼 | 1 : 2 | 町田泽维亚 | 0.25负 |
2025-02-26 18:00J联赛 | 2025-02-26 18:00 | 东京FC | 3 : 1 | 名古屋鲸鱼 | 0.00负 |
2025-02-22 13:00J联赛 | 2025-02-22 13:00 | 名古屋鲸鱼 | 2 : 2 | 神户胜利船 | 0.25赢 |
2025-02-15 14:00J联赛 | 2025-02-15 14:00 | 川崎前锋 | 4 : 0 | 名古屋鲸鱼 | -0.50负 |
2024-12-08 13:00J联赛 | 2024-12-08 13:00 | 横滨水手 | 0 : 2 | 名古屋鲸鱼 | -0.75赢 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 13:00J联赛 | 2025-04-06 13:00 | 町田泽维亚 | 2 : 2 | 川崎前锋 | -0.25负 |
2025-04-02 18:00J联赛 | 2025-04-02 18:00 | 大阪钢巴 | 0 : 1 | 町田泽维亚 | 0.25赢 |
2025-03-29 14:00J联赛 | 2025-03-29 14:00 | 福冈黄蜂 | 2 : 2 | 町田泽维亚 | 0.00走 |
2025-03-15 13:00J联赛 | 2025-03-15 13:00 | 町田泽维亚 | 1 : 0 | 新泻天鹅 | -0.25赢 |
2025-03-08 15:00J联赛 | 2025-03-08 15:00 | 横滨FC | 0 : 2 | 町田泽维亚 | 0.25赢 |
2025-03-02 13:00J联赛 | 2025-03-02 13:00 | 名古屋鲸鱼 | 1 : 2 | 町田泽维亚 | 0.25赢 |
2025-02-26 18:00J联赛 | 2025-02-26 18:00 | 町田泽维亚 | 0 : 1 | 东京绿茵 | -0.25负 |
2025-02-22 14:00J联赛 | 2025-02-22 14:00 | 东京FC | 0 : 1 | 町田泽维亚 | 0.25赢 |
2025-02-16 13:00J联赛 | 2025-02-16 13:00 | 町田泽维亚 | 1 : 2 | 广岛三箭 | 0.25负 |
2024-12-08 13:00J联赛 | 2024-12-08 13:00 | 鹿岛鹿角 | 3 : 1 | 町田泽维亚 | 0.25负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 3.1 | 2.8 | 2.45 | 91.92% | > |
初 | 3 | 2.9 | 2.45 | 92.05% | ||
立* | 即 | 3.1 | 2.62 | 2.37 | 88.79% | > |
初 | 3 | 2.75 | 2.4 | 89.8% | ||
澳* | 初 | 2.85 | 2.78 | 2.53 | 90.43% | > |
皇* | 即 | 3.65 | 2.88 | 2.33 | 95.2% | > |
初 | 3.05 | 2.86 | 2.49 | 92.67% | ||
伟* | 即 | 3.1 | 3.1 | 2.45 | 94.94% | > |
初 | 3.1 | 3 | 2.4 | 93.23% | ||
Bw** | 即 | 3.25 | 2.75 | 2.45 | 92.64% | > |
初 | 3 | 2.9 | 2.5 | 92.75% | ||
Bet3** | 即 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 94.58% | > |
初 | 3 | 3 | 2.55 | 94.44% | ||
易** | 即 | 3.4 | 2.9 | 2.35 | 93.94% | > |
初 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 92.03% | ||
SN** | 即 | 3 | 2.75 | 2.55 | 91.82% | > |
初 | 3.05 | 2.85 | 2.45 | 92% | ||
10B** | 即 | 3 | 2.85 | 2.62 | 93.82% | > |
初 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 93.68% | ||
必* | 即 | 3.3 | 2.7 | 2.3 | 90.24% | > |
初 | 3 | 2.88 | 2.5 | 92.54% | ||
1xB** | 即 | 3.35 | 2.91 | 2.44 | 95.06% | > |
初 | 3.1 | 3.1 | 2.49 | 95.53% | ||
明* | 即 | 3.4 | 2.79 | 2.51 | 95.15% | > |
初 | 3 | 2.9 | 2.48 | 92.47% | ||
平* | 即 | 3.81 | 2.93 | 2.33 | 96.81% | > |
初 | 3.16 | 2.92 | 2.55 | 95.14% | ||
利* | 即 | 3.3 | 2.8 | 2.32 | 91.64% | > |
初 | 2.77 | 2.77 | 2.45 | 88.48% | ||
优** | 即 | 3.3 | 2.95 | 2.32 | 93.19% | > |
初 | 3.05 | 2.95 | 2.43 | 92.73% | ||
马* | 即 | 3.5 | 3.06 | 2.26 | 94.79% | > |
初 | 3.08 | 3.08 | 2.47 | 94.86% | ||
必* | 即 | 3.25 | 2.8 | 2.4 | 92.46% | > |
初 | 3 | 2.88 | 2.5 | 92.54% | ||
平均** | 即 | 3.16 | 2.82 | 2.48 | 93.08% | > |
初 | 3.13 | 2.89 | 2.53 | 94.27% | ||
888spo** | 即 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 92.05% | > |
初 | 3 | 2.9 | 2.45 | 92.05% | ||
Tipi** | 即 | 3.2 | 2.75 | 2.45 | 92.23% | > |
初 | 2.95 | 2.85 | 2.5 | 91.75% | ||
Beta** | 即 | 3.65 | 2.85 | 2.35 | 95.2% | > |
初 | 3.2 | 2.87 | 2.57 | 95.23% | ||
Fonb** | 即 | 3.7 | 2.95 | 2.25 | 94.9% | > |
初 | 3.15 | 2.95 | 2.5 | 94.66% | ||
未知 | 即 | 3.15 | 2.8 | 2.5 | 93.06% | > |
初 | 3 | 2.9 | 2.55 | 93.43% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据