暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.3 | 4.75 | 9.5 | 92.16% | > |
初 | 1.4 | 4.33 | 6 | 89.94% | ||
立* | 即 | 1.28 | 4.8 | 8 | 89.72% | > |
初 | 1.44 | 4.33 | 5 | 88.86% | ||
皇* | 即 | 1.26 | 4.85 | 8.2 | 89.14% | > |
初 | 1.44 | 4.4 | 5 | 89.15% | ||
伟* | 即 | 1.25 | 4.8 | 9 | 89.33% | > |
初 | 1.25 | 5 | 8.5 | 89.47% | ||
Bw** | 即 | 1.28 | 4.8 | 8.25 | 90.03% | > |
初 | 1.43 | 4.4 | 5.25 | 89.52% | ||
Bet3** | 即 | 1.28 | 4.75 | 8 | 89.54% | > |
初 | 1.44 | 4.2 | 5.5 | 89.74% | ||
易** | 即 | 1.29 | 4.9 | 8.2 | 90.81% | > |
初 | 1.41 | 4.4 | 6 | 90.65% | ||
10B** | 即 | 1.3 | 5 | 8.5 | 92.01% | > |
初 | 1.48 | 4.5 | 5.25 | 91.88% | ||
必* | 即 | 1.22 | 4.75 | 8.5 | 87.12% | > |
初 | 1.44 | 4.6 | 5.5 | 91.44% | ||
1xB** | 即 | 1.32 | 4.97 | 8.38 | 92.75% | > |
初 | 1.43 | 4.65 | 5.41 | 90.98% | ||
明* | 即 | 1.23 | 5.1 | 9.6 | 89.83% | > |
初 | 1.34 | 4.45 | 6.7 | 89.27% | ||
平* | 即 | 1.29 | 5.05 | 9.2 | 92.43% | > |
初 | 1.41 | 4.53 | 5.89 | 90.93% | ||
利* | 即 | 1.31 | 4.44 | 6.57 | 87.66% | > |
初 | 1.37 | 4 | 5.32 | 85.62% | ||
优** | 即 | 1.25 | 5.1 | 9.2 | 90.52% | > |
初 | 1.3 | 4.75 | 7.7 | 90.12% | ||
马* | 即 | 1.24 | 5.15 | 9.2 | 90.15% | > |
初 | 1.42 | 4.65 | 5.25 | 90.11% | ||
必* | 即 | 1.29 | 5 | 8.5 | 91.5% | > |
初 | 1.45 | 4.75 | 5 | 90.89% | ||
平均** | 即 | 1.28 | 4.87 | 8.5 | 90.56% | > |
初 | 1.46 | 4.3 | 5.55 | 91.1% | ||
NordicB** | 即 | 1.29 | 4.9 | 8.4 | 91.05% | > |
初 | 1.46 | 4.6 | 5 | 90.72% | ||
Betss** | 即 | 1.29 | 4.9 | 8.4 | 91.05% | > |
初 | 1.46 | 4.6 | 5 | 90.72% | ||
Tipi** | 即 | 1.2 | 5.5 | 10 | 89.67% | > |
初 | 1.4 | 4.7 | 5.2 | 89.34% | ||
Beta** | 即 | 1.31 | 4.65 | 9.75 | 92.51% | > |
初 | 1.5 | 4.35 | 5.5 | 92.73% | ||
Fonb** | 即 | 1.3 | 5 | 9.5 | 93.07% | > |
初 | 1.45 | 4.5 | 5.8 | 92.23% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据