暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.4 | 4 | 7 | 90.32% | > |
初 | 1.67 | 3.6 | 4.5 | 91.01% | ||
立* | 即 | 1.4 | 4.2 | 6 | 89.36% | > |
初 | 1.53 | 3.8 | 5 | 89.55% | ||
皇* | 即 | 1.33 | 4.2 | 6.2 | 86.86% | > |
初 | 1.48 | 3.8 | 4.7 | 86.84% | ||
Bw** | 即 | 1.38 | 4.4 | 6.25 | 89.94% | > |
初 | 1.53 | 3.8 | 5 | 89.55% | ||
Bet3** | 即 | 1.53 | 4 | 5.75 | 92.81% | > |
初 | 1.62 | 3.8 | 4.33 | 89.98% | ||
易** | 即 | 1.33 | 4.2 | 6.2 | 86.86% | > |
初 | 1.48 | 3.8 | 4.7 | 86.84% | ||
10B** | 即 | 1.4 | 4.33 | 6.5 | 90.99% | > |
初 | 1.55 | 3.8 | 5.25 | 91.01% | ||
必* | 即 | 1.33 | 4.33 | 7 | 88.83% | > |
初 | 1.6 | 3.75 | 4.75 | 90.73% | ||
1xB** | 即 | 1.4 | 4.49 | 6.99 | 92.59% | > |
初 | 1.64 | 3.8 | 4.4 | 90.89% | ||
明* | 即 | 1.37 | 4.4 | 6.1 | 89.2% | > |
初 | 1.53 | 3.8 | 4.9 | 89.22% | ||
平* | 即 | 1.37 | 4.58 | 8.08 | 93.28% | > |
初 | 1.54 | 3.82 | 5.09 | 90.29% | ||
利* | 即 | 1.36 | 3.78 | 5.7 | 85.09% | > |
初 | 1.46 | 3.4 | 4.59 | 83.55% | ||
优** | 即 | 1.4 | 4.2 | 5.8 | 88.91% | > |
初 | 1.54 | 3.7 | 4.8 | 88.66% | ||
马* | 即 | 1.32 | 4.55 | 7.6 | 90.18% | > |
初 | 1.51 | 3.88 | 5.25 | 90.05% | ||
必* | 即 | 1.4 | 4.5 | 6 | 90.65% | > |
初 | 1.55 | 4 | 4.75 | 90.44% | ||
平均** | 即 | 1.4 | 4.22 | 6.28 | 90.05% | > |
初 | 1.63 | 3.8 | 4.37 | 90.46% | ||
888spo** | 即 | 1.4 | 4.2 | 7 | 91.3% | > |
初 | 1.67 | 3.6 | 4.5 | 91.01% | ||
NordicB** | 即 | 1.38 | 4.4 | 6.8 | 90.99% | > |
初 | 1.62 | 3.75 | 4.7 | 91.18% | ||
Betss** | 即 | 1.38 | 4.4 | 6.8 | 90.99% | > |
初 | 1.62 | 3.75 | 4.7 | 91.18% | ||
Tipi** | 即 | 1.32 | 4.5 | 7.2 | 89.39% | > |
初 | 1.55 | 3.8 | 5 | 90.23% | ||
Beta** | 即 | 1.39 | 4.25 | 7.4 | 91.76% | > |
初 | 1.65 | 3.9 | 4.45 | 91.98% | ||
Fonb** | 即 | 1.37 | 4.5 | 7.9 | 92.7% | > |
初 | 1.55 | 3.95 | 5.6 | 92.86% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据