暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 2.05 | 2.87 | 3.5 | 89.13% | > |
初 | 2.5 | 3 | 2.62 | 89.69% | ||
皇* | 即 | 2 | 2.9 | 3.65 | 89.38% | > |
初 | 2.55 | 2.98 | 2.55 | 89.29% | ||
伟* | 即 | 2 | 2.9 | 3.6 | 89.08% | > |
初 | 3 | 3 | 2.2 | 89.19% | ||
易** | 即 | 2.05 | 2.9 | 3.5 | 89.42% | > |
初 | 2.48 | 3 | 2.6 | 89.19% | ||
SN** | 即 | 2.45 | 3.3 | 2.55 | 90.63% | > |
初 | 1.97 | 3.15 | 3.55 | 90.35% | ||
平均** | 即 | 2.06 | 2.94 | 3.65 | 90.95% | > |
初 | 2.21 | 3.09 | 3.28 | 92.51% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据