暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 6 | 3.8 | 1.44 | 88.95% | > |
初 | 4.6 | 3.9 | 1.57 | 90.03% | ||
立* | 即 | 6 | 3.8 | 1.44 | 88.95% | > |
初 | 5.5 | 3.5 | 1.55 | 89.87% | ||
皇* | 即 | 6.6 | 4.05 | 1.42 | 90.69% | > |
初 | 3.8 | 3.45 | 1.76 | 89.19% | ||
伟* | 即 | 6 | 3.9 | 1.44 | 89.48% | > |
初 | 4.5 | 3.75 | 1.6 | 89.78% | ||
Bw** | 即 | 6.25 | 3.8 | 1.44 | 89.48% | > |
初 | 5.5 | 3.5 | 1.55 | 89.87% | ||
Bet3** | 即 | 7 | 3.5 | 1.48 | 90.56% | > |
初 | 4.5 | 3.9 | 1.6 | 90.61% | ||
易** | 即 | 7 | 3.5 | 1.48 | 90.56% | > |
初 | 5.3 | 3.7 | 1.56 | 90.91% | ||
10B** | 即 | 6.5 | 3.9 | 1.45 | 90.92% | > |
初 | 5 | 3.95 | 1.55 | 91.05% | ||
必* | 即 | 6.5 | 3.5 | 1.44 | 88.18% | > |
初 | 4.75 | 4 | 1.57 | 91.12% | ||
1xB** | 即 | 6.59 | 4.2 | 1.41 | 90.99% | > |
初 | 4.66 | 3.9 | 1.59 | 90.91% | ||
明* | 即 | 6.4 | 3.95 | 1.45 | 90.99% | > |
初 | 5.7 | 3.8 | 1.51 | 90.84% | ||
平* | 即 | 9.02 | 3.6 | 1.47 | 93.55% | > |
初 | 5.68 | 2.91 | 1.71 | 90.54% | ||
利* | 即 | 5.8 | 3.88 | 1.39 | 86.99% | > |
初 | 4.41 | 3.29 | 1.5 | 83.52% | ||
优** | 即 | 8 | 3.35 | 1.45 | 89.83% | > |
初 | 7.2 | 3 | 1.58 | 90.49% | ||
马* | 即 | 6.35 | 4.2 | 1.4 | 90.1% | > |
初 | 4.7 | 3.92 | 1.56 | 90.18% | ||
必* | 即 | 7 | 3.8 | 1.44 | 90.87% | > |
初 | 4.75 | 3.8 | 1.6 | 91.02% | ||
平均** | 即 | 6.41 | 3.76 | 1.47 | 90.72% | > |
初 | 4.8 | 4.1 | 1.59 | 92.49% | ||
NordicB** | 即 | 5.8 | 3.65 | 1.45 | 88.02% | > |
初 | 5.2 | 3.2 | 1.55 | 86.96% | ||
Betss** | 即 | 5.8 | 3.65 | 1.45 | 88.02% | > |
初 | 5.2 | 3.2 | 1.55 | 86.96% | ||
Tipi** | 即 | 8.5 | 3.7 | 1.37 | 89.46% | > |
初 | 4.9 | 3 | 1.72 | 89.38% | ||
Beta** | 即 | 8.25 | 3.55 | 1.45 | 91.53% | > |
初 | 5.4 | 3.15 | 1.7 | 91.67% | ||
Fonb** | 即 | 8 | 3.7 | 1.45 | 92.17% | > |
初 | 5.5 | 4.2 | 1.5 | 92.03% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据