暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.65 | 3.1 | 6 | 91.3% | > |
初 | 1.66 | 3.1 | 5.25 | 89.65% | ||
立* | 即 | 1.95 | 2.7 | 4.4 | 90.05% | > |
初 | 1.8 | 3 | 4.2 | 88.73% | ||
皇* | 即 | 2.06 | 2.65 | 3.9 | 89.35% | > |
初 | 1.85 | 2.99 | 4.45 | 90.93% | ||
伟* | 即 | 2 | 2.75 | 4.33 | 91.36% | > |
初 | 1.83 | 3 | 4.6 | 91.14% | ||
Bw** | 即 | 1.9 | 2.75 | 5 | 91.75% | > |
初 | 1.83 | 3.1 | 4.4 | 91.22% | ||
Bet3** | 即 | 1.91 | 2.8 | 4.33 | 89.96% | > |
初 | 1.8 | 3 | 4.5 | 90% | ||
易** | 即 | 2 | 2.8 | 4 | 90.32% | > |
初 | 1.93 | 2.9 | 4.3 | 91.28% | ||
SN** | 即 | 1.83 | 2.7 | 5.25 | 90.31% | > |
初 | 1.7 | 3.05 | 5 | 89.6% | ||
10B** | 即 | 1.85 | 2.8 | 5 | 91.1% | > |
初 | 1.83 | 3.1 | 4.33 | 90.91% | ||
1xB** | 即 | 1.6 | 3.3 | 6.47 | 92.37% | > |
初 | 1.84 | 3.15 | 4.53 | 92.45% | ||
明* | 即 | 1.83 | 2.69 | 4.95 | 89.27% | > |
初 | 1.8 | 2.9 | 4.55 | 89.27% | ||
平* | 即 | 1.88 | 2.58 | 5.3 | 90.24% | > |
初 | 1.72 | 3.04 | 4.76 | 89.25% | ||
优** | 即 | 1.9 | 2.8 | 4.3 | 89.6% | > |
初 | 1.75 | 2.95 | 4.8 | 89.39% | ||
马* | 即 | 1.92 | 2.86 | 4.55 | 91.72% | > |
初 | 1.82 | 3.15 | 4.5 | 91.82% | ||
必* | 即 | 1.91 | 2.75 | 4.75 | 91.1% | > |
初 | 1.8 | 3.1 | 4.5 | 90.88% | ||
平均** | 即 | 1.86 | 2.8 | 4.88 | 90.93% | > |
初 | 1.8 | 3 | 4.5 | 90% | ||
888spo** | 即 | 1.95 | 2.75 | 4.6 | 91.42% | > |
初 | 1.66 | 3.1 | 5.25 | 89.65% | ||
NordicB** | 即 | 1.6 | 3.1 | 6 | 89.75% | > |
初 | 1.82 | 3 | 4.3 | 89.66% | ||
Betss** | 即 | 1.68 | 2.9 | 5.6 | 89.39% | > |
初 | 1.82 | 3 | 4.3 | 89.66% | ||
Tipi** | 即 | 1.75 | 2.75 | 5.5 | 89.53% | > |
初 | 1.77 | 3.1 | 4.4 | 89.7% | ||
Beta** | 即 | 2.15 | 2.45 | 4.7 | 92.08% | > |
初 | 1.85 | 3.05 | 4.55 | 91.9% | ||
Fonb** | 即 | 1.95 | 2.7 | 5.2 | 92.98% | > |
初 | 1.82 | 3.15 | 4.7 | 92.62% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据