暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 1.55 | 3.9 | 4.6 | 89.37% | > |
初 | 1.48 | 4.2 | 5 | 89.79% | ||
澳* | 即 | 1.5 | 4.05 | 4.15 | 86.61% | > |
初 | 1.43 | 4.05 | 4.8 | 86.61% | ||
皇* | 即 | 1.58 | 3.85 | 4.4 | 89.29% | > |
初 | 1.47 | 4.3 | 4.8 | 89.19% | ||
伟* | 即 | 1.55 | 3.75 | 4.8 | 89.27% | > |
初 | 1.36 | 4.33 | 6.5 | 89.28% | ||
易** | 即 | 1.55 | 3.8 | 4.8 | 89.55% | > |
初 | 1.47 | 4.3 | 4.8 | 89.19% | ||
平均** | 即 | 1.56 | 3.98 | 4.74 | 90.64% | > |
初 | 1.24 | 5.49 | 10.44 | 92.22% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据